Get more FiveThirtyEight
- Terms of Use
- Privacy Policy
- Your California Privacy Rights
- Children's Online Privacy Policy
- Interest-Based Ads
© 2018 ABC News Internet Ventures. All rights reserved.

More NBA:CARMELO player projectionsEvery team’s Elo historyHow this works

Choose your forecast:
Choose your forecast:
| Chance of making ... | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full-strength CARMELO | Current CARMELO | Playoff Exp. Adjustment | Team | Conference | Conf. SemisMake Conf. Semis | Conf. FinalsMake Conf. Finals | FinalsMake Finals | Chance of Winning FinalsWin Finals | ||
| 1805 | 1805 | +8 | Raptors4-1, 4-3, 4-2, 4-2 | East | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1863 | 1755 | +14 | Warriors4-2, 4-2, 4-0, 2-4 | West | ✓ | ✓ | ✓ | — | ||
| 1801 | 1801 | -2 | Bucks4-0, 4-1, 2-4 | East | ✓ | ✓ | — | — | ||
| 1662 | 1602 | -1 | Trail Blazers4-1, 4-3, 0-4 | West | ✓ | ✓ | — | — | ||
| 1773 | 1773 | +5 | Rockets4-1, 2-4 | West | ✓ | — | — | — | ||
| 1727 | 1727 | — | 76ers4-1, 3-4 | East | ✓ | — | — | — | ||
| 1675 | 1675 | +2 | Celtics4-0, 1-4 | East | ✓ | — | — | — | ||
| 1669 | 1669 | -3 | Nuggets4-3, 3-4 | West | ✓ | — | — | — | ||
| 1708 | 1701 | -2 | Jazz1-4 | West | — | — | — | — | ||
| 1700 | 1681 | +5 | Thunder1-4 | West | — | — | — | — | ||
| 1571 | 1554 | +2 | Spurs3-4 | West | — | — | — | — | ||
| 1621 | 1543 | -1 | Pacers0-4 | East | — | — | — | — | ||
| 1528 | 1528 | -1 | Pistons0-4 | East | — | — | — | — | ||
| 1513 | 1512 | -5 | Magic1-4 | East | — | — | — | — | ||
| 1507 | 1507 | -2 | Clippers2-4 | West | — | — | — | — | ||
| 1457 | 1462 | -4 | Nets1-4 | East | — | — | — | — | ||
| 1517 | 1517 | +2 | Hornets | East | — | — | — | — | ||
| 1482 | 1482 | +3 | Heat | East | — | — | — | — | ||
| 1547 | 1459 | -2 | Timberwolves | West | — | — | — | — | ||
| 1445 | 1445 | -5 | Kings | West | — | — | — | — | ||
| 1588 | 1434 | -4 | Pelicans | West | — | — | — | — | ||
| 1505 | 1425 | +2 | Wizards | East | — | — | — | — | ||
| 1477 | 1419 | -1 | Mavericks | West | — | — | — | — | ||
| 1555 | 1362 | +9 | Lakers | West | — | — | — | — | ||
| 1356 | 1319 | -3 | Hawks | East | — | — | — | — | ||
| 1408 | 1317 | -5 | Bulls | East | — | — | — | — | ||
| 1241 | 1245 | -5 | Knicks | East | — | — | — | — | ||
| 1297 | 1243 | -3 | Cavaliers | East | — | — | — | — | ||
| 1497 | 1207 | — | Grizzlies | West | — | — | — | — | ||
| 1361 | 1086 | -5 | Suns | West | — | — | — | — | ||
| Game 6 • FINAL | CARMELO spread | Win prob. | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raptors4-2 | 43% | 114 | |||
![]() | Warriors | -2 | 57% | 110 | ||
| Game 5 • FINAL | CARMELO spread | Win prob. | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Warriors | 43% | 106 | |||
![]() | Raptors3-2 | -2 | 57% | 105 | ||
| Game 4 • FINAL | CARMELO spread | Win prob. | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raptors3-1 | 41% | 105 | |||
![]() | Warriors | -2 | 59% | 92 | ||
| Game 3 • FINAL | CARMELO spread | Win prob. | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raptors2-1 | PK | 50% | 123 | ||
![]() | Warriors | 50% | 109 | |||
| Game 2 • FINAL | CARMELO spread | Win prob. | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Warriors1-1 | 31% | 109 | |||
![]() | Raptors | -5 | 69% | 104 | ||
| Game 1 • FINAL | CARMELO spread | Win prob. | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Warriors | 29% | 109 | |||
![]() | Raptors1-0 | -5.5 | 71% | 118 | ||
| Game 6 • FINAL | CARMELO spread | Win prob. | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bucks | 35% | 94 | |||
![]() | Raptors4-2 | -4 | 65% | 100 | ||
Comments