Get more FiveThirtyEight
- Terms of Use
- Privacy Policy
- Your California Privacy Rights
- Children's Online Privacy Policy
- Interest-Based Ads
© 2018 ABC News Internet Ventures. All rights reserved.
More NFL:Every team’s Elo history
| playoff chances | playoff chances | Choose your own resultsReset | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elo with top qb elo rating | 1-week change | current qb adj. | team | division | make playoffs | win division | 1st-round bye | win super bowl | Week 17 matchup Wk 17 | |||||
| 1766 | -5 | -187 | ChiefsChiefs14-1 | AFC West | ✓ | ✓ | ✓ | 33% | LAC | |||||
| 1719 | +4 | SaintsSaints11-4 | NFC South | ✓ | ✓ | 17% | 18% | @CAR | ||||||
| 1717 | +28 | BillsBills12-3 | AFC East | ✓ | ✓ | — | 14% | MIA | ||||||
| 1681 | +25 | PackersPackers12-3 | NFC North | ✓ | ✓ | 79% | 16% | @CHI | ||||||
| 1654 | +11 | RavensRavens10-5 | AFC North | 90% | — | — | 4% | @CIN | ||||||
| 1628 | +18 | BuccaneersBuccaneers10-5 | NFC South | ✓ | — | — | 4% | ATL | ||||||
| 1606 | +19 | SeahawksSeahawks11-4 | NFC West | ✓ | ✓ | 4% | 4% | @SF | ||||||
| 1600 | -21 | ColtsColts10-5 | AFC South | 82% | 28% | — | 1% | JAX | ||||||
| 1593 | +25 | -145 | SteelersSteelers12-3 | AFC North | ✓ | ✓ | — | 2% | @CLE | |||||
| 1577 | -32 | TitansTitans10-5 | AFC South | 95% | 72% | — | 1% | @HOU | ||||||
| 1554 | -30 | -134 | RamsRams9-6 | NFC West | 81% | — | — | <1% | ARI | |||||
| 1542 | -50 | BrownsBrowns10-5 | AFC North | 72% | — | — | <1% | PIT | ||||||
| 1540 | +4 | DolphinsDolphins10-5 | AFC East | 60% | — | — | <1% | @BUF | ||||||
| 1532 | +16 | BearsBears8-7 | NFC North | 63% | — | — | <1% | GB | ||||||
| 1505 | +29 | -11 | 49ers49ers6-9 | NFC West | — | — | — | — | SEA | |||||
| 1501 | -37 | CardinalsCardinals8-7 | NFC West | 56% | — | — | <1% | @LAR | ||||||
| 1490 | -4 | VikingsVikings6-9 | NFC North | — | — | — | — | @DET | ||||||
| 1474 | -20 | -13 | PatriotsPatriots6-9 | AFC East | — | — | — | — | NYJ | |||||
| 1466 | -14 | WashingtonWashington6-9 | NFC East | 54% | 54% | — | <1% | @PHI | ||||||
| 1460 | -4 | RaidersRaiders7-8 | AFC West | — | — | — | — | @DEN | ||||||
| 1455 | +2 | FalconsFalcons4-11 | NFC South | — | — | — | — | @TB | ||||||
| 1449 | +42 | CowboysCowboys6-9 | NFC East | 25% | 25% | — | <1% | @NYG | ||||||
| 1447 | -18 | BroncosBroncos5-10 | AFC West | — | — | — | — | LV | ||||||
| 1446 | +16 | PanthersPanthers5-10 | NFC South | — | — | — | — | NO | ||||||
| 1442 | +13 | ChargersChargers6-9 | AFC West | — | — | — | — | @KC | ||||||
| 1406 | -28 | EaglesEagles4-10-1 | NFC East | — | — | — | — | WSH | ||||||
| 1402 | -26 | TexansTexans4-11 | AFC South | — | — | — | — | TEN | ||||||
| 1383 | -11 | GiantsGiants5-10 | NFC East | 21% | 21% | — | <1% | DAL | ||||||
| 1340 | -20 | -77 | LionsLions5-10 | NFC North | — | — | — | — | MIN | |||||
| 1339 | +52 | BengalsBengals4-10-1 | AFC North | — | — | — | — | BAL | ||||||
| 1332 | +40 | JetsJets2-13 | AFC East | — | — | — | — | @NE | ||||||
| 1249 | -44 | JaguarsJaguars1-14 | AFC South | — | — | — | — | @IND | ||||||
| 1 p.m. Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Falcons | 23% | ||
![]() | Buccaneers | -8.5 | 77% |
| 1 p.m. Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ravens | -11 | 83% | |
![]() | Bengals | 17% |
| 1 p.m. Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cowboys | -1 | 54% | |
![]() | Giants | 46% |
| 1 p.m. Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dolphins | 23% | ||
![]() | Bills | -8.5 | 77% |
| 1 p.m. Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vikings | -7.5 | 75% | |
![]() | Lions | 25% |
| 1 p.m. Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Jets | 28% | ||
![]() | Patriots | -6.5 | 72% |
| 1 p.m. Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Steelers | 32% | ||
![]() | Browns | -5 | 68% |
| 4:25 p.m. Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cardinals | -2 | 57% | |
![]() | Rams | 43% |
| 4:25 p.m. Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Packers | -4.5 | 66% | |
![]() | Bears | 34% |
| 4:25 p.m. Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguars | 10% | ||
![]() | Colts | -15.5 | 90% |
| 4:25 p.m. Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chargers | 27% | ||
![]() | Chiefs | -7 | 73% |
| 4:25 p.m. Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Saints | -9.5 | 80% | |
![]() | Panthers | 20% |
| 4:25 p.m. Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Raiders | 47% | ||
![]() | Broncos | -1 | 53% |
| 4:25 p.m. Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Seahawks | -3 | 61% | |
![]() | 49ers | 39% |
| 4:25 p.m. Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Titans | -5.5 | 69% | |
![]() | Texans | 31% |
| 8:20 p.m. Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Washington | -1 | 54% | |
![]() | Eagles | 46% |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vikings | 18% | 33 | |
![]() | Saints | -10.5 | 82% | 52 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Buccaneers | -11 | 83% | 47 |
![]() | Lions | 17% | 7 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 49ers | 34% | 20 | |
![]() | Cardinals | -4.5 | 66% | 12 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dolphins | -1 | 54% | 26 |
![]() | Raiders | 46% | 25 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Falcons | 12% | 14 | |
![]() | Chiefs | -14 | 88% | 17 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bears | -8.5 | 78% | 41 |
![]() | Jaguars | 22% | 17 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bengals | 26% | 37 | |
![]() | Texans | -7 | 74% | 31 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Browns | -10.5 | 82% | 16 |
![]() | Jets | 18% | 23 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Colts | -1 | 53% | 24 |
![]() | Steelers | 47% | 28 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Giants | 16% | 13 | |
![]() | Ravens | -11.5 | 84% | 27 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Panthers | 41% | 20 | |
![]() | Washington | -2.5 | 59% | 13 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Broncos | 50% | 16 | |
![]() | Chargers | PK | 50% | 19 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rams | 44% | 9 | |
![]() | Seahawks | -1.5 | 56% | 20 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Eagles | 48% | 17 | |
![]() | Cowboys | -0.5 | 52% | 37 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Titans | 38% | 14 | |
![]() | Packers | -3.5 | 62% | 40 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bills | -6.5 | 72% | 38 |
![]() | Patriots | 28% | 9 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chargers | 33% | 30 | |
![]() | Raiders | -5 | 67% | 27 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bills | -5.5 | 68% | 48 |
![]() | Broncos | 32% | 19 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Panthers | 19% | 16 | |
![]() | Packers | -10.5 | 81% | 24 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bears | 42% | 33 | |
![]() | Vikings | -2.5 | 58% | 27 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lions | 19% | 25 | |
![]() | Titans | -10.5 | 81% | 46 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Texans | 22% | 20 | |
![]() | Colts | -8.5 | 78% | 27 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguars | 10% | 14 | |
![]() | Ravens | -15 | 90% | 40 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Patriots | 45% | 12 | |
![]() | Dolphins | -1.5 | 55% | 22 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Seahawks | -2.5 | 59% | 20 |
![]() | Washington | 41% | 15 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 49ers | -3 | 61% | 33 |
![]() | Cowboys | 39% | 41 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Buccaneers | -7.5 | 74% | 31 |
![]() | Falcons | 26% | 27 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Jets | 9% | 23 | |
![]() | Rams | -16.5 | 91% | 20 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Eagles | 34% | 26 | |
![]() | Cardinals | -4.5 | 66% | 33 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chiefs | 49% | 32 | |
![]() | Saints | -0.5 | 51% | 29 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Browns | -5 | 67% | 20 |
![]() | Giants | 33% | 6 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Steelers | -13.5 | 87% | 17 |
![]() | Bengals | 13% | 27 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Patriots | 36% | 3 | |
![]() | Rams | -4 | 64% | 24 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cardinals | 48% | 26 | |
![]() | Giants | -0.5 | 52% | 7 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cowboys | -2 | 57% | 30 |
![]() | Bengals | 43% | 7 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Broncos | 40% | 32 | |
![]() | Panthers | -3 | 60% | 27 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Texans | 47% | 7 | |
![]() | Bears | -0.5 | 53% | 36 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chiefs | -8.5 | 77% | 33 |
![]() | Dolphins | 23% | 27 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vikings | 34% | 14 | |
![]() | Buccaneers | -4.5 | 66% | 26 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Titans | -10.5 | 82% | 31 |
![]() | Jaguars | 18% | 10 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Colts | -1.5 | 55% | 44 |
![]() | Raiders | 45% | 27 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Jets | 12% | 3 | |
![]() | Seahawks | -14 | 88% | 40 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Falcons | -2 | 57% | 17 |
![]() | Chargers | 43% | 20 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Packers | -9.5 | 80% | 31 |
![]() | Lions | 20% | 24 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Saints | -4.5 | 66% | 21 |
![]() | Eagles | 34% | 24 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Washington | 39% | 23 | |
![]() | 49ers | -3 | 61% | 15 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Steelers | 49% | 15 | |
![]() | Bills | PK | 51% | 26 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ravens | PK | 50% | 47 |
![]() | Browns | 50% | 42 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bengals | 17% | 7 | |
![]() | Dolphins | -11 | 83% | 19 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Browns | 35% | 41 | |
![]() | Titans | -4.5 | 65% | 35 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lions | 27% | 34 | |
![]() | Bears | -7 | 73% | 30 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Colts | -1.5 | 55% | 26 |
![]() | Texans | 45% | 20 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguars | 17% | 24 | |
![]() | Vikings | -11 | 83% | 27 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Saints | 49% | 21 | |
![]() | Falcons | -0.5 | 51% | 16 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Raiders | -7.5 | 75% | 31 |
![]() | Jets | 25% | 28 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rams | -1 | 53% | 38 |
![]() | Cardinals | 47% | 28 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Giants | 19% | 17 | |
![]() | Seahawks | -10 | 81% | 12 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Patriots | -1 | 54% | 45 |
![]() | Chargers | 46% | 0 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Eagles | 18% | 16 | |
![]() | Packers | -10.5 | 82% | 30 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Broncos | 12% | 16 | |
![]() | Chiefs | -13.5 | 88% | 22 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Washington | 15% | 23 | |
![]() | Steelers | -12 | 85% | 17 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bills | -1 | 54% | 34 |
![]() | 49ers | 46% | 24 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cowboys | 15% | 17 | |
![]() | Ravens | -12 | 85% | 34 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Texans | -3 | 60% | 41 |
![]() | Lions | 40% | 25 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Washington | -0.5 | 52% | 41 |
![]() | Cowboys | 48% | 16 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cardinals | 48% | 17 | |
![]() | Patriots | -0.5 | 52% | 20 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Panthers | 37% | 27 | |
![]() | Vikings | -3.5 | 63% | 28 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Browns | -8 | 76% | 27 |
![]() | Jaguars | 24% | 25 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chargers | 23% | 17 | |
![]() | Bills | -8.5 | 77% | 27 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dolphins | -10 | 81% | 20 |
![]() | Jets | 19% | 3 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Giants | -5.5 | 69% | 19 |
![]() | Bengals | 31% | 17 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Raiders | -3 | 60% | 6 |
![]() | Falcons | 40% | 43 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Titans | 40% | 45 | |
![]() | Colts | -3 | 60% | 26 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Saints | -2.5 | 58% | 31 |
![]() | Broncos | 42% | 3 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 49ers | 35% | 23 | |
![]() | Rams | -4 | 65% | 20 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chiefs | -4.5 | 66% | 27 |
![]() | Buccaneers | 34% | 24 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bears | 32% | 25 | |
![]() | Packers | -5 | 68% | 41 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Seahawks | -5 | 68% | 23 |
![]() | Eagles | 32% | 17 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ravens | 21% | 14 | |
![]() | Steelers | -9.5 | 79% | 19 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cardinals | 42% | 21 | |
![]() | Seahawks | -2.5 | 58% | 28 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Falcons | -3 | 61% | 9 |
![]() | Saints | 39% | 24 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bengals | 47% | 9 | |
![]() | Washington | -1 | 53% | 20 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lions | -6.5 | 72% | 0 |
![]() | Panthers | 28% | 20 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Patriots | -2.5 | 59% | 20 |
![]() | Texans | 41% | 27 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Eagles | 35% | 17 | |
![]() | Browns | -4.5 | 65% | 22 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Steelers | -18 | 93% | 27 |
![]() | Jaguars | 7% | 3 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Titans | 32% | 30 | |
![]() | Ravens | -5.5 | 68% | 24 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dolphins | -0.5 | 52% | 13 |
![]() | Broncos | 48% | 20 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Jets | 30% | 28 | |
![]() | Chargers | -6 | 70% | 34 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cowboys | 22% | 31 | |
![]() | Vikings | -9 | 78% | 28 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Packers | PK | 51% | 31 |
![]() | Colts | 49% | 34 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chiefs | -6.5 | 71% | 35 |
![]() | Raiders | 29% | 31 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rams | 38% | 27 | |
![]() | Buccaneers | -3.5 | 62% | 24 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Colts | 41% | 34 | |
![]() | Titans | -2.5 | 59% | 17 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Texans | 32% | 7 | |
![]() | Browns | -5 | 68% | 10 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguars | 7% | 20 | |
![]() | Packers | -18.5 | 93% | 24 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Eagles | -4.5 | 65% | 17 |
![]() | Giants | 35% | 27 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Buccaneers | -7.5 | 75% | 46 |
![]() | Panthers | 25% | 23 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Washington | 46% | 27 | |
![]() | Lions | -1 | 54% | 30 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bills | -0.5 | 52% | 30 |
![]() | Cardinals | 48% | 32 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Broncos | 36% | 12 | |
![]() | Raiders | -4 | 64% | 37 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chargers | 40% | 21 | |
![]() | Dolphins | -3 | 60% | 29 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bengals | 19% | 10 | |
![]() | Steelers | -10 | 81% | 36 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Seahawks | 50% | 16 | |
![]() | Rams | PK | 50% | 23 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 49ers | 25% | 13 | |
![]() | Saints | -7.5 | 75% | 27 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ravens | -5 | 67% | 17 |
![]() | Patriots | 33% | 23 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vikings | 44% | 19 | |
![]() | Bears | -1.5 | 56% | 13 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Packers | -0.5 | 52% | 34 |
![]() | 49ers | 48% | 17 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ravens | -0.5 | 52% | 24 |
![]() | Colts | 48% | 10 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Panthers | 12% | 31 | |
![]() | Chiefs | -13.5 | 88% | 33 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bears | 39% | 17 | |
![]() | Titans | -3 | 61% | 24 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Broncos | 46% | 27 | |
![]() | Falcons | -1 | 54% | 34 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lions | 37% | 20 | |
![]() | Vikings | -3.5 | 63% | 34 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Texans | -8.5 | 77% | 27 |
![]() | Jaguars | 23% | 25 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Giants | 38% | 23 | |
![]() | Washington | -3.5 | 62% | 20 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Seahawks | -1 | 54% | 34 |
![]() | Bills | 46% | 44 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Raiders | -1.5 | 55% | 31 |
![]() | Chargers | 45% | 26 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dolphins | 27% | 34 | |
![]() | Cardinals | -7 | 73% | 31 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Steelers | -14.5 | 89% | 24 |
![]() | Cowboys | 11% | 19 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Saints | 40% | 38 | |
![]() | Buccaneers | -3 | 60% | 3 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Patriots | -6 | 70% | 30 |
![]() | Jets | 30% | 27 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Falcons | 46% | 25 | |
![]() | Panthers | -1 | 54% | 17 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Colts | -4 | 63% | 41 |
![]() | Lions | 37% | 21 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rams | -4.5 | 66% | 17 |
![]() | Dolphins | 34% | 28 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vikings | 27% | 28 | |
![]() | Packers | -7 | 73% | 22 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Patriots | 34% | 21 | |
![]() | Bills | -4.5 | 66% | 24 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Jets | 8% | 9 | |
![]() | Chiefs | -17.5 | 92% | 35 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Raiders | 39% | 16 | |
![]() | Browns | -3 | 61% | 6 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Steelers | 40% | 28 | |
![]() | Ravens | -3 | 60% | 24 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Titans | -8 | 76% | 20 |
![]() | Bengals | 24% | 31 |
| FINAL Eastern | Elo point spread | Win prob. | Score | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chargers | 43% | 30 | |
![]() | Broncos | -2 | 57% | 31 |
