2022 World Cup Predictions
Soccer Power Index (SPI) ratings and chances of advancing for every team, updating live.
Team Rating | Chance of finishing group stage in ... | Knockout stage chances | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Group | SPI | Off. | Def. | 1st Place | 2nd Place | Make Round of 16Make Rd. of 16 | Make Quarter- finalsMake Qtr.- finals | Make Semi-finals | Make Final | Win World cup | |
![]() Argentina | C | 89.6 | 2.8 | 0.4 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
![]() France | D | 88.3 | 3.0 | 0.5 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
![]() Croatia | F | 78.8 | 2.2 | 0.6 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | |
![]() Morocco | F | 73.2 | 1.7 | 0.5 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | |
![]() Brazil | G | 93.2 | 3.1 | 0.3 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | |
![]() England | B | 87.8 | 2.7 | 0.4 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | |
![]() Portugal | H | 87.0 | 2.8 | 0.5 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | |
![]() Netherlands | A | 84.0 | 2.5 | 0.5 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | |
![]() Spain | E | 88.5 | 2.6 | 0.3 | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
![]() Switzerland | G | 76.4 | 2.2 | 0.7 | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
![]() Japan | E | 76.0 | 2.0 | 0.6 | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | |
![]() Senegal | A | 74.4 | 2.0 | 0.6 | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
![]() USA | B | 73.4 | 2.0 | 0.7 | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
![]() South Korea | H | 72.4 | 2.0 | 0.7 | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
![]() Poland | C | 68.0 | 1.8 | 0.8 | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
![]() Australia | D | 64.3 | 1.6 | 0.8 | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
![]() Germany | E | 90.0 | 3.4 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() Belgium | F | 80.9 | 2.4 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() Uruguay | H | 79.2 | 2.1 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() Denmark | D | 76.7 | 2.0 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() Mexico | C | 74.1 | 1.9 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() Serbia | G | 73.9 | 2.2 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() Ecuador | A | 73.8 | 1.9 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() Canada | F | 71.8 | 2.0 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() Iran | B | 68.3 | 1.7 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() Tunisia | D | 67.8 | 1.6 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() Cameroon | G | 66.4 | 1.8 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() Wales | B | 62.5 | 1.6 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() Ghana | H | 60.6 | 1.6 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() Saudi Arabia | C | 60.4 | 1.6 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() Costa Rica | E | 52.7 | 1.4 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() Qatar | A | 48.2 | 1.4 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — |
Completed matches
Sunday, Dec. 18, 2022
Final • Full-time | Score | Win Prob. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentina | 3 (4) | 100% | ||
![]() | France | 3 (2) | 0% | ||
Saturday, Dec. 17, 2022
Third-place match • Full-time | Score | Win Prob. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Croatia | 2 | 100% | ||
![]() | Morocco | 1 | 0% | ||
Wednesday, Dec. 14, 2022
Semifinal • Full-time | Score | Win Prob. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | France | 2 | 100% | ||
![]() | Morocco | 0 | 0% | ||
Tuesday, Dec. 13, 2022
Semifinal • Full-time | Score | Win Prob. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentina | 3 | 100% | ||
![]() | Croatia | 0 | 0% | ||
Saturday, Dec. 10, 2022
Quarterfinal • Full-time | Score | Win Prob. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Morocco | 1 | 100% | ||
![]() | Portugal | 0 | 0% | ||
Quarterfinal • Full-time | Score | Win Prob. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | England | 1 | 0% | ||
![]() | France | 2 | 100% | ||
Friday, Dec. 9, 2022
Quarterfinal • Full-time | Score | Win Prob. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Croatia | 1 (4) | 100% | ||
![]() | Brazil | 1 (2) | 0% | ||
Quarterfinal • Full-time | Score | Win Prob. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Netherlands | 2 (3) | 0% | ||
![]() | Argentina | 2 (4) | 100% | ||
Tuesday, Dec. 6, 2022
Round of 16 • Full-time | Score | Win Prob. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Morocco | 0 (3) | 100% | ||
![]() | Spain | 0 (0) | 0% | ||
Round of 16 • Full-time | Score | Win Prob. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Portugal | 6 | 100% | ||
![]() | Switzerland | 1 | 0% | ||
Monday, Dec. 5, 2022
Round of 16 • Full-time | Score | Win Prob. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Japan | 1 (1) | 0% | ||
![]() | Croatia | 1 (3) | 100% | ||
Round of 16 • Full-time | Score | Win Prob. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Brazil | 4 | 100% | ||
![]() | South Korea | 1 | 0% | ||
Sunday, Dec. 4, 2022
Round of 16 • Full-time | Score | Win Prob. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | France | 3 | 100% | ||
![]() | Poland | 1 | 0% | ||
Round of 16 • Full-time | Score | Win Prob. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | England | 3 | 100% | ||
![]() | Senegal | 0 | 0% | ||
Saturday, Dec. 3, 2022
Round of 16 • Full-time | Score | Win Prob. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Netherlands | 3 | 100% | ||
![]() | USA | 1 | 0% | ||
Round of 16 • Full-time | Score | Win Prob. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentina | 2 | 100% | ||
![]() | Australia | 1 | 0% | ||
Friday, Dec. 2, 2022
Group H • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ghana | 0 | 0% | 0% | |
![]() | Uruguay | 2 | 100% | ||
Group H • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | South Korea | 2 | 100% | 0% | |
![]() | Portugal | 1 | 0% | ||
Group G • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Serbia | 2 | 0% | 0% | |
![]() | Switzerland | 3 | 100% | ||
Group G • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Cameroon | 1 | 100% | 0% | |
![]() | Brazil | 0 | 0% | ||
Thursday, Dec. 1, 2022
Group F • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Canada | 1 | 0% | 0% | |
![]() | Morocco | 2 | 100% | ||
Group F • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Croatia | 0 | 0% | 100% | |
![]() | Belgium | 0 | 0% | ||
Group E • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Costa Rica | 2 | 0% | 0% | |
![]() | Germany | 4 | 100% | ||
Group E • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Japan | 2 | 100% | 0% | |
![]() | Spain | 1 | 0% | ||
Wednesday, Nov. 30, 2022
Group D • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tunisia | 1 | 100% | 0% | |
![]() | France | 0 | 0% | ||
Group D • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia | 1 | 100% | 0% | |
![]() | Denmark | 0 | 0% | ||
Group C • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Poland | 0 | 0% | 0% | |
![]() | Argentina | 2 | 100% | ||
Group C • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Saudi Arabia | 1 | 0% | 0% | |
![]() | Mexico | 2 | 100% | ||
Tuesday, Nov. 29, 2022
Group A • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Netherlands | 2 | 100% | 0% | |
![]() | Qatar | 0 | 0% | ||
Group A • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ecuador | 1 | 0% | 0% | |
![]() | Senegal | 2 | 100% | ||
Group B • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Iran | 0 | 0% | 0% | |
![]() | USA | 1 | 100% | ||
Group B • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wales | 0 | 0% | 0% | |
![]() | England | 3 | 100% | ||
Monday, Nov. 28, 2022
Group G • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Cameroon | 3 | 0% | 100% | |
![]() | Serbia | 3 | 0% | ||
Group H • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | South Korea | 2 | 0% | 0% | |
![]() | Ghana | 3 | 100% | ||
Group G • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Brazil | 1 | 100% | 0% | |
![]() | Switzerland | 0 | 0% | ||
Group H • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Portugal | 2 | 100% | 0% | |
![]() | Uruguay | 0 | 0% | ||
Sunday, Nov. 27, 2022
Group E • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Japan | 0 | 0% | 0% | |
![]() | Costa Rica | 1 | 100% | ||
Group F • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Belgium | 0 | 0% | 0% | |
![]() | Morocco | 2 | 100% | ||
Group F • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Croatia | 4 | 100% | 0% | |
![]() | Canada | 1 | 0% | ||
Group E • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Spain | 1 | 0% | 100% | |
![]() | Germany | 1 | 0% | ||
Saturday, Nov. 26, 2022
Group D • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tunisia | 0 | 0% | 0% | |
![]() | Australia | 1 | 100% | ||
Group C • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Poland | 2 | 100% | 0% | |
![]() | Saudi Arabia | 0 | 0% | ||
Group D • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | France | 2 | 100% | 0% | |
![]() | Denmark | 1 | 0% | ||
Group C • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentina | 2 | 100% | 0% | |
![]() | Mexico | 0 | 0% | ||
Friday, Nov. 25, 2022
Group B • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wales | 0 | 0% | 0% | |
![]() | Iran | 2 | 100% | ||
Group A • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Qatar | 1 | 0% | 0% | |
![]() | Senegal | 3 | 100% | ||
Group A • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Netherlands | 1 | 0% | 100% | |
![]() | Ecuador | 1 | 0% | ||
Group B • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | England | 0 | 0% | 100% | |
![]() | USA | 0 | 0% | ||
Thursday, Nov. 24, 2022
Group G • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Switzerland | 1 | 100% | 0% | |
![]() | Cameroon | 0 | 0% | ||
Group H • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Uruguay | 0 | 0% | 100% | |
![]() | South Korea | 0 | 0% | ||
Group H • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Portugal | 3 | 100% | 0% | |
![]() | Ghana | 2 | 0% | ||
Group G • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Brazil | 2 | 100% | 0% | |
![]() | Serbia | 0 | 0% | ||
Wednesday, Nov. 23, 2022
Group F • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Morocco | 0 | 0% | 100% | |
![]() | Croatia | 0 | 0% | ||
Group E • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Germany | 1 | 0% | 0% | |
![]() | Japan | 2 | 100% | ||
Group E • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Spain | 7 | 100% | 0% | |
![]() | Costa Rica | 0 | 0% | ||
Group F • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Belgium | 1 | 100% | 0% | |
![]() | Canada | 0 | 0% | ||
Tuesday, Nov. 22, 2022
Group C • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentina | 1 | 0% | 0% | |
![]() | Saudi Arabia | 2 | 100% | ||
Group D • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Denmark | 0 | 0% | 100% | |
![]() | Tunisia | 0 | 0% | ||
Group C • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mexico | 0 | 0% | 100% | |
![]() | Poland | 0 | 0% | ||
Group D • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | France | 4 | 100% | 0% | |
![]() | Australia | 1 | 0% | ||
Monday, Nov. 21, 2022
Group B • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | England | 6 | 100% | 0% | |
![]() | Iran | 2 | 0% | ||
Group A • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Senegal | 0 | 0% | 0% | |
![]() | Netherlands | 2 | 100% | ||
Group B • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | USA | 1 | 0% | 100% | |
![]() | Wales | 1 | 0% | ||
Sunday, Nov. 20, 2022
Group A • Full-time | Score | Win Prob. | Draw | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Qatar | 0 | 0% | 0% | |
![]() | Ecuador | 2 | 100% | ||
Please visit this page on a desktop computer to make your own bracket.
1 Select the first- and second-place finishers in each group to advance to the knockout stageHover over a team's name to see its chances of reaching each possible match
Group A | 1st place | 2nd place |
---|---|---|
Qatar | ||
Ecuador | ||
Senegal | ✓ | |
Netherlands | ✓ |
Group B | 1st place | 2nd place |
---|---|---|
England | ✓ | |
Iran | ||
USA | ✓ | |
Wales |
Group C | 1st place | 2nd place |
---|---|---|
Argentina | ✓ | |
Saudi Arabia | ||
Mexico | ||
Poland | ✓ |
Group D | 1st place | 2nd place |
---|---|---|
France | ✓ | |
Denmark | ||
Tunisia | ||
Australia | ✓ |
Group E | 1st place | 2nd place |
---|---|---|
Spain | ✓ | |
Germany | ||
Japan | ✓ | |
Costa Rica |
Group F | 1st place | 2nd place |
---|---|---|
Belgium | ||
Canada | ||
Morocco | ✓ | |
Croatia | ✓ |
Group G | 1st place | 2nd place |
---|---|---|
Brazil | ✓ | |
Serbia | ||
Switzerland | ✓ | |
Cameroon |
Group H | 1st place | 2nd place |
---|---|---|
Portugal | ✓ | |
Ghana | ||
Uruguay | ||
South Korea | ✓ |
2 Click on a team to advance it to the next matchHover over a match to see teams' chances of reaching it
-
Group A
1st place
-
Group B
2nd place
-
Group C
1st place
-
Group D
2nd place
-
Group E
1st place
-
Group F
2nd place
-
Group G
1st place
-
Group H
2nd place
Netherlands
✓
-
Round of 16
December 3
USA
Argentina
✓
-
Round of 16
December 3
Australia
Japan
-
Round of 16
December 5
Croatia
✓
Brazil
✓
-
Round of 16
December 5
South Korea
Netherlands
-
Quarterfinal
December 9
Argentina
✓
Croatia
✓
-
Quarterfinal
December 9
Brazil
Argentina
✓
-
Semifinal
December 13
Croatia
- World Cup champion
Argentina
Argentina
✓
-
Final
December 18
France
France
✓
-
Semifinal
December 14
Morocco
England
-
Quarterfinal
December 10
France
✓
Morocco
✓
-
Quarterfinal
December 10
Portugal
Senegal
-
Round of 16
December 4
England
✓
Poland
-
Round of 16
December 4
France
✓
Spain
-
Round of 16
December 6
Morocco
✓
Switzerland
-
Round of 16
December 6
Portugal
✓
-
Group A
2nd place
-
Group B
1st place
-
Group C
2nd place
-
Group D
1st place
-
Group E
2nd place
-
Group F
1st place
-
Group G
2nd place
-
Group H
1st place
Comments