Get more FiveThirtyEight
- Terms of Use
- Privacy Policy
- Your California Privacy Rights
- Children's Online Privacy Policy
- Interest-Based Ads
© 2018 ABC News Internet Ventures. All rights reserved.
KEY
ESTIMATE
90% OF POLLS PROJECTED TO FALL IN THIS RANGE
DATES | POLLSTER | GRADE | SAMPLE | WEIGHT | R | D | LEADER | ADJUSTED LEADER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Nov. 3-5 | Harris Interactive | C+ | 2,113 | LV | 0.37 | 41% | 51% | Democrat +11 | D +11 | |||
• | Nov. 2-3 | Harris Interactive | C+ | 1,000 | RV | 0.10 | 37% | 43% | Democrat +6 | D +6 | |||
• | Nov. 1-3 | CNN/SSRS | A- | 1,151 | LV | 1.66 | 42% | 55% | Democrat +13 | D +12 | |||
• | Nov. 1-3 | NBC News/Wall Street Journal | A- | 774 | LV | 1.12 | 43% | 50% | Democrat +7 | D +7 | |||
• | Oct. 28-Nov. 3 | USC Dornsife/LA Times | C | 2,521 | LV | 0.68 | 41% | 56% | Democrat +15 | D +13 | |||
• | Oct. 25-Nov. 3 | IBD/TIPP | A- | 798 | LV | 1.30 | 41% | 50% | Democrat +9 | D +10 | |||
• | Oct. 31-Nov. 2 | Harris Interactive | C+ | 2,140 | LV | 0.30 | 42% | 50% | Democrat +9 | D +9 | |||
• | Oct. 30-Nov. 2 | Morning Consult | B- | 1,961 | RV | 0.57 | 40% | 43% | Democrat +3 | D +6 | |||
• | Oct. 29-Nov. 1 | ABC News/Washington Post | A+ | 737 | LV | 1.48 | 44% | 52% | Democrat +8 | D +6 | |||
• | Oct. 28-Nov. 1 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.60 | 46% | 45% | Republican +1 | D +2 | |||
• | Oct. 28-30 | YouGov | B | 1,296 | RV | 0.60 | 42% | 47% | Democrat +5 | D +7 | |||
• | Oct. 28-30 | Harris Interactive | C+ | 2,065 | LV | 0.06 | 42% | 48% | Democrat +7 | D +7 | |||
• | Oct. 25-30 | Morning Consult | B- | 2,543 | RV | 0.64 | 38% | 46% | Democrat +8 | D +11 | |||
• | Oct. 24-30 | Ipsos | B+ | 1,296 | LV | 1.23 | 41% | 50% | Democrat +9 | D +9 | |||
• | Oct. 28-29 | Marist College | A | 509 | LV | 0.88 | 43% | 52% | Democrat +9 | D +9 | |||
• | Oct. 26-28 | Harris Interactive | C+ | 1,835 | RV | 0.16 | 38% | 47% | Democrat +9 | D +9 | |||
• | Oct. 15-28 | Gallup | B | 675 | LV | 0.88 | 43% | 54% | Democrat +11 | D +11 | |||
• | Oct. 21-27 | USC Dornsife/LA Times | C | 2,350 | LV | 0.56 | 40% | 57% | Democrat +17 | D +15 | |||
• | Oct. 21-26 | Harris Interactive | C+ | 3,455 | LV | 0.28 | 42% | 48% | Democrat +6 | D +6 | |||
• | Oct. 24-25 | Lucid | B- | 826 | LV | 1.05 | 47% | 53% | Democrat +6 | D +7 | |||
• | Oct. 21-25 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.46 | 44% | 47% | Democrat +3 | D +6 | |||
• | Oct. 17-25 | YouGov | B | 2,321 | RV | 0.82 | 40% | 48% | Democrat +8 | D +10 | |||
• | Oct. 21-23 | YouGov | B | 1,233 | RV | 0.45 | 41% | 47% | Democrat +6 | D +8 | |||
• | Oct. 21-23 | Marist College | A | 738 | RV | 1.22 | 40% | 50% | Democrat +10 | D +10 | |||
• | Oct. 17-23 | Ipsos | B+ | 2,021 | LV | 0.60 | 43% | 47% | Democrat +5 | D +5 | |||
• | Oct. 18-22 | Suffolk University | B+ | 1,000 | LV | 1.43 | 43% | 51% | Democrat +9 | D +7 | |||
• | Oct. 17-22 | McLaughlin & Associates | C- | 1,000 | LV | 0.70 | 44% | 46% | Democrat +2 | D +7 | |||
• | Oct. 16-21 | Public Religion Research Institute | 821 | RV | 0.91 | 39% | 48% | Democrat +9 | D +8 | ||||
• | Oct. 19-20 | Harris Interactive | C+ | 1,000 | RV | 0.08 | 38% | 44% | Democrat +6 | D +6 | |||
• | Oct. 14-20 | USC Dornsife/LA Times | C | 2,284 | LV | 0.58 | 42% | 55% | Democrat +13 | D +11 | |||
• | Oct. 18-19 | Morning Consult | B- | 1,968 | RV | 0.42 | 39% | 45% | Democrat +6 | D +9 | |||
• | Oct. 14-19 | Harris Interactive | C+ | 3,360 | LV | 0.25 | 41% | 49% | Democrat +9 | D +9 | |||
• | Oct. 10-19 | Ipsos | B+ | 1,301 | RV | 0.45 | 40% | 47% | Democrat +7 | D +8 | |||
• | Oct. 14-18 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.40 | 44% | 47% | Democrat +3 | D +6 | |||
• | Oct. 14-17 | CBS News | A- | 975 | RV | 1.68 | 42% | 51% | Democrat +9 | D +8 | |||
• | Oct. 14-17 | NBC News/Wall Street Journal | A- | 645 | LV | 0.81 | 41% | 50% | Democrat +9 | D +9 | |||
• | Oct. 14-16 | YouGov | B | 1,273 | RV | 0.44 | 41% | 46% | Democrat +5 | D +7 | |||
• | Oct. 13-16 | Fox News | A | 841 | LV | 1.43 | 42% | 49% | Democrat +7 | D +7 | |||
• | Oct. 10-16 | Ipsos | B+ | 1,092 | LV | 0.52 | 39% | 51% | Democrat +11 | D +12 | |||
• | Oct. 11-14 | AP-NORC | 1,152 | A | 1.34 | 29% | 39% | Democrat +10 | D +9 | ||||
• | Oct. 11-14 | Morning Consult | B- | 1,959 | RV | 0.41 | 37% | 44% | Democrat +7 | D +10 | |||
• | Oct. 7-12 | Harris Interactive | C+ | 3,339 | LV | 0.25 | 40% | 49% | Democrat +9 | D +9 | |||
• | Oct. 8-11 | ABC News/Washington Post | A+ | 752 | LV | 1.46 | 42% | 55% | Democrat +13 | D +12 | |||
• | Oct. 7-11 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.37 | 44% | 45% | Democrat +1 | D +4 | |||
• | Oct. 7-9 | YouGov | B | 1,156 | RV | 0.41 | 41% | 47% | Democrat +6 | D +8 | |||
• | Oct. 3-9 | Ipsos | B+ | 1,925 | LV | 0.66 | 37% | 50% | Democrat +13 | D +13 | |||
• | Oct. 7 | Morning Consult | B- | 2,189 | RV | 0.47 | 38% | 48% | Democrat +10 | D +13 | |||
• | Oct. 6-7 | Harris Interactive | C+ | 1,000 | RV | 0.08 | 37% | 43% | Democrat +6 | D +6 | |||
• | Oct. 4-7 | Hart Research/Public Opinion Strategies | A- | 800 | A | 0.98 | 36% | 42% | Democrat +6 | D +6 | |||
• | Oct. 4-7 | CNN/SSRS | A- | 739 | LV | 1.05 | 41% | 54% | Democrat +13 | D +12 | |||
• | Sep. 24-Oct. 7 | Pew Research Center | B- | 8,904 | RV | 2.09 | 38% | 47% | Democrat +9 | D +9 | |||
• | Sep. 28-Oct. 5 | Harris Interactive | C+ | 4,549 | LV | 0.53 | 41% | 49% | Democrat +8 | D +8 | |||
• | Oct. 1-4 | Emerson College | B+ | 1,000 | RV | 1.40 | 42% | 50% | Democrat +8 | D +9 | |||
• | Sep. 30-Oct. 4 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.36 | 45% | 45% | Tie | D +3 | |||
• | Sep. 27-Oct. 3 | IBD/TIPP | A- | 846 | RV | 1.25 | 43% | 45% | Democrat +2 | D +3 | |||
• | Sep. 30-Oct. 2 | YouGov | B | 1,223 | RV | 0.45 | 40% | 45% | Democrat +5 | D +7 | |||
• | Sep. 26-Oct. 2 | Ipsos | B+ | 1,840 | LV | 0.62 | 38% | 51% | Democrat +13 | D +13 | |||
• | Sep. 19-Oct. 2 | Kaiser Family Foundation | 949 | RV | 1.36 | 38% | 50% | Democrat +12 | D +11 | ||||
• | Oct. 1 | Marist College | A | 996 | RV | 1.53 | 42% | 48% | Democrat +6 | D +6 | |||
• | Sep. 17-Oct. 1 | Public Religion Research Institute | 2,509 | A | 1.75 | 39% | 57% | Democrat +18 | D +17 | ||||
• | Sep. 29-30 | Civiqs | 2,139 | A | 1.40 | 43% | 48% | Democrat +5 | D +7 | ||||
• | Sep. 29-30 | Harris Interactive | C+ | 1,330 | RV | 0.10 | 37% | 45% | Democrat +8 | D +8 | |||
• | Sep. 27-30 | Quinnipiac University | A- | 1,111 | RV | 1.38 | 42% | 49% | Democrat +7 | D +5 | |||
• | Sep. 28-29 | Morning Consult | B- | 993 | RV | 0.22 | 36% | 43% | Democrat +7 | D +10 | |||
• | Sep. 27-28 | Change Research | 741 | RV | 0.91 | 40% | 48% | Democrat +8 | D +8 | ||||
• | Sep. 26-27 | Harris Interactive | C+ | 1,228 | RV | 0.09 | 36% | 45% | Democrat +9 | D +9 | |||
• | Sep. 23-27 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.34 | 42% | 47% | Democrat +5 | D +8 | |||
• | Sep. 23-25 | YouGov | B | 1,234 | RV | 0.43 | 38% | 46% | Democrat +8 | D +10 | |||
• | Sep. 19-25 | Ipsos | B+ | 1,424 | LV | 0.43 | 41% | 48% | Democrat +7 | D +7 | |||
• | Sep. 22-24 | Marist College | A | 802 | RV | 1.23 | 41% | 48% | Democrat +7 | D +7 | |||
• | Sep. 18-24 | Pew Research Center | B- | 1,439 | RV | 0.41 | 42% | 52% | Democrat +10 | D +10 | |||
• | Sep. 18-24 | McLaughlin & Associates | C- | 1,000 | LV | 0.62 | 42% | 46% | Democrat +4 | D +9 | |||
• | Aug. 22-Sep. 24 | USC Dornsife/LA Times | C | 2,513 | LV | 1.02 | 41% | 55% | Democrat +14 | D +12 | |||
• | Sep. 20-23 | Morning Consult | B- | 1,966 | RV | 0.41 | 35% | 43% | Democrat +8 | D +11 | |||
• | Sep. 17-23 | Gallup | B | 1,308 | RV | 1.40 | 42% | 51% | Democrat +9 | D +9 | |||
• | Sep. 9-23 | Greenberg Quinlan Rosner | B- | 700 | LV | 0.87 | 42% | 51% | Democrat +9 | D +9 | |||
• | Sep. 21-22 | Harris Interactive | C+ | 1,000 | RV | 0.07 | 36% | 44% | Democrat +8 | D +8 | |||
• | Sep. 16-21 | Harris Interactive | C+ | 3,276 | LV | 0.24 | 41% | 48% | Democrat +7 | D +7 | |||
• | Sep. 16-20 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.32 | 43% | 46% | Democrat +3 | D +6 | |||
• | Sep. 16-19 | NBC News/Wall Street Journal | A- | 594 | LV | 0.80 | 43% | 51% | Democrat +8 | D +8 | |||
• | Sep. 16-19 | Fox News | A | 818 | LV | 1.32 | 42% | 49% | Democrat +7 | D +7 | |||
• | Sep. 16-18 | YouGov | B | 1,189 | RV | 0.40 | 41% | 45% | Democrat +4 | D +6 | |||
• | Sep. 12-18 | Ipsos | B+ | 659 | LV | 0.41 | 41% | 48% | Democrat +8 | D +8 | |||
• | Sep. 13-16 | Morning Consult | B- | 1,564 | RV | 0.31 | 38% | 43% | Democrat +5 | D +8 | |||
• | Sep. 9-14 | Harris Interactive | C+ | 3,207 | LV | 0.25 | 41% | 48% | Democrat +7 | D +7 | |||
• | Sep. 9-13 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.31 | 42% | 47% | Democrat +5 | D +8 | |||
• | Aug. 24-Sep. 13 | Public Religion Research Institute | 1,464 | RV | 1.04 | 41% | 55% | Democrat +14 | D +13 | ||||
• | Sep. 9-11 | YouGov | B | 1,216 | RV | 0.39 | 41% | 44% | Democrat +3 | D +5 | |||
• | Sep. 5-11 | Ipsos | B+ | 1,225 | LV | 0.34 | 41% | 49% | Democrat +8 | D +9 | |||
• | Sep. 8-9 | Harris Interactive | C+ | 1,000 | RV | 0.08 | 36% | 41% | Democrat +5 | D +5 | |||
• | Sep. 6-9 | Morning Consult | B- | 1,988 | RV | 0.36 | 35% | 45% | Democrat +10 | D +13 | |||
• | Sep. 6-9 | CNN/SSRS | A- | 775 | LV | 1.09 | 42% | 52% | Democrat +10 | D +9 | |||
• | Sep. 6-9 | Quinnipiac University | A- | 1,038 | RV | 1.18 | 38% | 52% | Democrat +14 | D +12 | |||
• | Sep. 5-9 | Marist College | A | 777 | RV | 1.29 | 38% | 50% | Democrat +12 | D +12 | |||
• | Sep. 4-7 | Harris Interactive | C+ | 1,976 | LV | 0.16 | 39% | 49% | Democrat +10 | D +10 | |||
• | Sep. 2-6 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.30 | 42% | 46% | Democrat +4 | D +7 | |||
• | Sep. 2-4 | YouGov | B | 1,249 | RV | 0.37 | 40% | 45% | Democrat +5 | D +7 | |||
• | Aug. 29-Sep. 4 | Ipsos | B+ | 392 | LV | 0.53 | 37% | 53% | Democrat +16 | D +17 | |||
• | Aug. 29-Sep. 2 | Selzer & Company | A+ | 779 | LV | 1.70 | 43% | 45% | Democrat +2 | D +4 | |||
• | Aug. 22-Sep. 2 | Public Religion Research Institute | 1,524 | RV | 1.14 | 42% | 49% | Democrat +7 | D +6 | ||||
• | Aug. 29-31 | Emerson College | B+ | 1,000 | RV | 1.37 | 39% | 52% | Democrat +13 | D +13 | |||
• | Aug. 28-31 | Morning Consult | B- | 1,964 | RV | 0.33 | 40% | 42% | Democrat +2 | D +5 | |||
• | Aug. 26-31 | Harris Interactive | C+ | 5,000 | RV | 0.42 | 35% | 42% | Democrat +7 | D +7 | |||
• | Aug. 26-30 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.29 | 42% | 46% | Democrat +4 | D +7 | |||
• | Aug. 23-30 | IBD/TIPP | A- | 830 | RV | 1.17 | 39% | 50% | Democrat +11 | D +12 | |||
• | Aug. 26-29 | ABC News/Washington Post | A+ | 879 | RV | 1.71 | 38% | 52% | Democrat +14 | D +13 | |||
• | Aug. 26-28 | YouGov | B | 1,247 | RV | 0.33 | 39% | 45% | Democrat +6 | D +8 | |||
• | Aug. 23-28 | Suffolk University | B+ | 1,000 | RV | 1.40 | 39% | 50% | Democrat +11 | D +10 | |||
• | Aug. 22-28 | Ipsos | B+ | 2,774 | RV | 0.47 | 34% | 47% | Democrat +13 | D +13 | |||
• | Aug. 22-27 | McLaughlin & Associates | C- | 1,000 | LV | 0.64 | 44% | 44% | Tie | D +5 | |||
• | Aug. 24-25 | Harris Interactive | C+ | 1,001 | RV | 0.09 | 34% | 45% | Democrat +11 | D +11 | |||
• | Aug. 23-24 | Morning Consult | B- | 1,564 | RV | 0.25 | 36% | 44% | Democrat +8 | D +11 | |||
• | Aug. 19-24 | Harris Interactive | C+ | 5,003 | RV | 0.47 | 36% | 42% | Democrat +6 | D +6 | |||
• | Aug. 22-23 | Harris Interactive | C+ | 1,330 | RV | 0.12 | 37% | 45% | Democrat +8 | D +8 | |||
• | Aug. 19-23 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.28 | 41% | 46% | Democrat +5 | D +8 | |||
• | Aug. 18-22 | NBC News/Wall Street Journal | A- | 900 | RV | 1.21 | 42% | 50% | Democrat +8 | D +8 | |||
• | Aug. 19-21 | Fox News | A | 1,009 | RV | 1.57 | 38% | 49% | Democrat +11 | D +11 | |||
• | Aug. 19-21 | YouGov | B | 1,244 | RV | 0.30 | 38% | 44% | Democrat +6 | D +8 | |||
• | Aug. 15-21 | Ipsos | B+ | 1,116 | LV | 0.25 | 41% | 39% | Republican +2 | R +1 | |||
• | Aug. 15-19 | Monmouth University | A+ | 725 | RV | 1.54 | 43% | 48% | Democrat +5 | D +5 | |||
• | Aug. 16-18 | Morning Consult | B- | 1,974 | RV | 0.30 | 36% | 45% | Democrat +9 | D +12 | |||
• | Aug. 12-16 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.27 | 44% | 44% | Tie | D +3 | |||
• | Jul. 16-Aug. 16 | USC Dornsife/LA Times | C | 2,459 | LV | 1.14 | 44% | 52% | Democrat +8 | D +6 | |||
• | Aug. 12-14 | YouGov | B | 1,245 | RV | 0.27 | 40% | 44% | Democrat +4 | D +6 | |||
• | Aug. 8-14 | Ipsos | B+ | 1,863 | RV | 0.32 | 36% | 45% | Democrat +8 | D +9 | |||
• | Aug. 12-13 | Harris Interactive | C+ | 999 | RV | 0.13 | 32% | 43% | Democrat +11 | D +11 | |||
• | Aug. 9-13 | Quinnipiac University | A- | 1,175 | RV | 1.19 | 42% | 51% | Democrat +9 | D +7 | |||
• | Aug. 10-12 | Morning Consult | B- | 1,992 | RV | 0.29 | 38% | 42% | Democrat +4 | D +7 | |||
• | Aug. 9-12 | CNN/SSRS | A- | 921 | RV | 1.30 | 41% | 52% | Democrat +11 | D +10 | |||
• | Jul. 30-Aug. 12 | Pew Research Center | B- | 3,986 | RV | 1.78 | 39% | 46% | Democrat +7 | D +7 | |||
• | Aug. 5-9 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.26 | 41% | 48% | Democrat +7 | D +10 | |||
• | Jul. 23-Aug. 9 | YouGov | B | 2,716 | RV | 0.50 | 38% | 45% | Democrat +7 | D +9 | |||
• | Aug. 6-8 | Zogby Interactive/JZ Analytics | C | 1,016 | LV | 0.90 | 37% | 40% | Democrat +3 | D +4 | |||
• | Aug. 5-7 | YouGov | B | 1,284 | RV | 0.25 | 41% | 44% | Democrat +3 | D +5 | |||
• | Aug. 3-7 | Ipsos | B+ | 1,479 | RV | 0.33 | 39% | 41% | Democrat +2 | D +3 | |||
• | Aug. 2-6 | Morning Consult | B- | 1,994 | RV | 0.27 | 36% | 42% | Democrat +6 | D +9 | |||
• | Aug. 2-5 | Global Strategy Group/GBA Strategies | 925 | LV | 1.02 | 37% | 45% | Democrat +8 | D +8 | ||||
• | Jul. 29-Aug. 2 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.25 | 41% | 45% | Democrat +4 | D +7 | |||
• | Jul. 29-Aug. 2 | Ipsos | B+ | 1,331 | RV | 0.32 | 35% | 45% | Democrat +10 | D +11 | |||
• | Jul. 26-Aug. 2 | IBD/TIPP | A- | 878 | RV | 1.20 | 45% | 45% | Tie | D +1 | |||
• | Jul. 29-31 | YouGov | B | 1,215 | RV | 0.22 | 40% | 44% | Democrat +4 | D +6 | |||
• | Jul. 26-31 | Garin-Hart-Yang/Global Strategy Group | 1,000 | V | 1.24 | 41% | 49% | Democrat +8 | D +9 | ||||
• | Jul. 26-30 | Morning Consult | B- | 1,993 | RV | 0.26 | 37% | 44% | Democrat +7 | D +10 | |||
• | Jul. 24-28 | Ipsos | B+ | 1,571 | RV | 0.28 | 37% | 41% | Democrat +3 | D +4 | |||
• | Jul. 26-27 | YouGov | B | 2,420 | A | 0.43 | 36% | 40% | Democrat +4 | D +6 | |||
• | Jul. 25-27 | SurveyMonkey | D- | 2,225 | RV | 0.41 | 42% | 52% | Democrat +10 | D +11 | |||
• | Jul. 22-26 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.25 | 40% | 46% | Democrat +6 | D +9 | |||
• | Jul. 19-26 | Greenberg Quinlan Rosner | B- | 1,003 | RV | 0.99 | 39% | 48% | Democrat +9 | D +9 | |||
• | Jul. 24-25 | Harris Interactive | C+ | 1,323 | RV | 0.38 | 36% | 43% | Democrat +7 | D +7 | |||
• | Jul. 22-24 | YouGov | B | 1,201 | RV | 0.21 | 38% | 44% | Democrat +6 | D +8 | |||
• | Jul. 19-23 | Ipsos | B+ | 1,277 | RV | 0.36 | 36% | 43% | Democrat +7 | D +7 | |||
• | Jul. 19-23 | Morning Consult | B- | 1,996 | RV | 0.26 | 38% | 41% | Democrat +3 | D +6 | |||
• | Jul. 18-23 | Quinnipiac University | A- | 1,177 | RV | 1.08 | 39% | 51% | Democrat +12 | D +10 | |||
• | Jul. 19-22 | Marist College | A | 923 | RV | 1.69 | 40% | 47% | Democrat +7 | D +7 | |||
• | Jul. 17-22 | Kaiser Family Foundation | 927 | RV | 1.26 | 37% | 49% | Democrat +12 | D +11 | ||||
• | Jul. 15-19 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.24 | 40% | 47% | Democrat +7 | D +10 | |||
• | Jul. 15-18 | NBC News/Wall Street Journal | A- | 900 | RV | 1.21 | 43% | 49% | Democrat +6 | D +6 | |||
• | Jul. 14-18 | Ipsos | B+ | 2,380 | RV | 0.35 | 37% | 42% | Democrat +6 | D +6 | |||
• | Jul. 15-17 | YouGov | B | 1,272 | RV | 0.23 | 37% | 45% | Democrat +8 | D +10 | |||
• | Jul. 13-14 | Morning Consult | B- | 1,991 | RV | 0.25 | 37% | 45% | Democrat +8 | D +11 | |||
• | Jul. 9-13 | Ipsos | B+ | 1,286 | RV | 0.24 | 34% | 46% | Democrat +12 | D +12 | |||
• | Jul. 8-12 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.24 | 41% | 46% | Democrat +5 | D +8 | |||
• | Jul. 9-11 | Fox News | A | 1,007 | RV | 1.54 | 40% | 48% | Democrat +8 | D +8 | |||
• | Jul. 8-10 | YouGov | B | 1,246 | RV | 0.22 | 38% | 42% | Democrat +4 | D +6 | |||
• | Jul. 6-10 | Morning Consult | B- | 1,999 | RV | 0.24 | 37% | 42% | Democrat +5 | D +8 | |||
• | Jul. 4-8 | Ipsos | B+ | 1,353 | RV | 0.25 | 34% | 46% | Democrat +13 | D +13 | |||
• | Jul. 6-7 | Emerson College | B+ | 900 | RV | 1.40 | 42% | 49% | Democrat +7 | D +7 | |||
• | Jul. 1-5 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.24 | 40% | 48% | Democrat +8 | D +11 | |||
• | Jul. 1-3 | YouGov | B | 1,259 | RV | 0.22 | 38% | 42% | Democrat +4 | D +6 | |||
• | Jun. 29-Jul. 3 | Ipsos | B+ | 1,689 | RV | 0.37 | 37% | 41% | Democrat +5 | D +5 | |||
• | Jun. 27-Jul. 2 | The Washington Post | A+ | 1,473 | RV | 2.73 | 37% | 47% | Democrat +10 | D +9 | |||
• | Jun. 27-Jul. 1 | Quinnipiac University | A- | 1,020 | RV | 0.86 | 41% | 50% | Democrat +9 | D +7 | |||
• | Jun. 27-Jul. 1 | SurveyMonkey | D- | 2,652 | A | 0.47 | 40% | 43% | Democrat +3 | D +4 | |||
• | Jun. 28-29 | Morning Consult | B- | 1,990 | RV | 0.23 | 35% | 43% | Democrat +8 | D +11 | |||
• | Jun. 21-29 | IBD/TIPP | A- | 858 | RV | 1.15 | 40% | 48% | Democrat +8 | D +9 | |||
• | Jun. 24-28 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.23 | 40% | 46% | Democrat +6 | D +9 | |||
• | Jun. 24-28 | Ipsos | B+ | 1,810 | RV | 0.23 | 35% | 45% | Democrat +10 | D +11 | |||
• | Jun. 24-26 | YouGov | B | 1,268 | RV | 0.22 | 38% | 43% | Democrat +5 | D +7 | |||
• | Jun. 24-25 | Harris Interactive | C+ | 1,448 | RV | 0.59 | 36% | 45% | Democrat +9 | D +9 | |||
• | Jun. 22-24 | Morning Consult | B- | 1,989 | RV | 0.22 | 37% | 44% | Democrat +7 | D +10 | |||
• | Jun. 19-23 | Ipsos | B+ | 1,214 | RV | 0.26 | 37% | 41% | Democrat +5 | D +5 | |||
• | Jun. 21-22 | YouGov | B | 2,063 | A | 0.35 | 36% | 40% | Democrat +4 | D +6 | |||
• | Jun. 17-21 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.24 | 41% | 45% | Democrat +4 | D +7 | |||
• | Jun. 19-20 | YouGov | B | 994 | A | 0.17 | 36% | 34% | Republican +2 | Tie | |||
• | Jun. 17-19 | YouGov | B | 1,267 | RV | 0.21 | 37% | 44% | Democrat +7 | D +9 | |||
• | Jun. 15-19 | McLaughlin & Associates | C- | 1,000 | LV | 0.51 | 44% | 44% | Tie | D +5 | |||
• | Jun. 14-18 | Morning Consult | B- | 1,994 | RV | 0.22 | 37% | 42% | Democrat +5 | D +8 | |||
• | Jun. 14-18 | Ipsos | B+ | 1,615 | RV | 0.32 | 35% | 43% | Democrat +8 | D +8 | |||
• | Jun. 13-18 | Suffolk University | B+ | 1,000 | RV | 1.43 | 39% | 45% | Democrat +6 | D +5 | |||
• | Jun. 6-18 | Public Religion Research Institute | 864 | RV | 1.15 | 42% | 53% | Democrat +11 | D +10 | ||||
• | Jun. 14-17 | CNN/SSRS | A- | 901 | RV | 1.21 | 42% | 50% | Democrat +8 | D +7 | |||
• | Jun. 14-17 | Quinnipiac University | A- | 905 | RV | 0.76 | 43% | 49% | Democrat +6 | D +4 | |||
• | Jun. 11-17 | Gallup | B | 1,346 | RV | 1.53 | 43% | 48% | Democrat +5 | D +5 | |||
• | Jun. 10-14 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.24 | 41% | 45% | Democrat +4 | D +7 | |||
• | Jun. 12-13 | Monmouth University | A+ | 711 | RV | 1.49 | 41% | 48% | Democrat +7 | D +7 | |||
• | Jun. 9-13 | Ipsos | B+ | 2,092 | RV | 0.27 | 36% | 44% | Democrat +8 | D +8 | |||
• | Jun. 10-12 | YouGov | B | 1,299 | RV | 0.22 | 37% | 43% | Democrat +6 | D +8 | |||
• | Jun. 5-12 | Pew Research Center | B- | 1,608 | RV | 0.94 | 43% | 48% | Democrat +5 | D +5 | |||
• | Jun. 8-10 | Public Policy Polling | B | 679 | RV | 0.98 | 40% | 46% | Democrat +6 | D +5 | |||
• | Jun. 7-10 | Morning Consult | B- | 1,994 | RV | 0.21 | 38% | 43% | Democrat +5 | D +8 | |||
• | Jun. 4-8 | Ipsos | B+ | 1,310 | RV | 0.22 | 34% | 44% | Democrat +10 | D +10 | |||
• | Jun. 3-7 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.25 | 40% | 44% | Democrat +4 | D +7 | |||
• | Jun. 3-6 | Fox News | A | 1,001 | RV | 1.56 | 39% | 48% | Democrat +9 | D +9 | |||
• | Jun. 3-5 | YouGov | B | 1,287 | RV | 0.22 | 38% | 44% | Democrat +6 | D +8 | |||
• | Jun. 1-5 | Greenberg Quinlan Rosner | B- | 1,400 | RV | 1.22 | 42% | 51% | Democrat +9 | D +9 | |||
• | May 31-Jun. 5 | Quinnipiac University | A- | 1,223 | RV | 1.01 | 40% | 47% | Democrat +7 | D +5 | |||
• | May 29-Jun. 5 | IBD/TIPP | A- | 1.39 | 40% | 47% | Democrat +7 | D +8 | |||||
• | Jun. 1-4 | NBC News/Wall Street Journal | A- | 900 | RV | 1.21 | 40% | 50% | Democrat +10 | D +10 | |||
• | May 31-Jun. 4 | Morning Consult | B- | 1,990 | RV | 0.20 | 37% | 44% | Democrat +7 | D +10 | |||
• | May 30-Jun. 3 | Ipsos | B+ | 1,353 | RV | 0.28 | 36% | 42% | Democrat +5 | D +6 | |||
• | May 27-31 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.26 | 41% | 45% | Democrat +4 | D +7 | |||
• | May 14-30 | YouGov | B | 3,148 | RV | 0.53 | 38% | 45% | Democrat +7 | D +9 | |||
• | May 27-29 | YouGov | B | 1,268 | RV | 0.21 | 39% | 42% | Democrat +3 | D +5 | |||
• | May 25-29 | Ipsos | B+ | 1,933 | RV | 0.27 | 35% | 42% | Democrat +7 | D +7 | |||
• | May 23-29 | Morning Consult | B- | 1,995 | RV | 0.20 | 37% | 42% | Democrat +5 | D +8 | |||
• | May 21-25 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.28 | 42% | 43% | Democrat +1 | D +4 | |||
• | May 20-24 | Ipsos | B+ | 1,207 | RV | 0.19 | 34% | 42% | Democrat +7 | D +8 | |||
