Get more FiveThirtyEight
KEY
ESTIMATE
90% OF POLLS PROJECTED TO FALL IN THIS RANGE
DATES | POLLSTER | GRADE | SAMPLE | WEIGHT | R | D | LEADER | ADJUSTED LEADER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | Sep. 2-4 | YouGov | B | 1,249 | RV | 0.72 | 40% | 45% | Democrat +5 | D +7 | |||
| • | Aug. 28-Sep. 3 | Ipsos | B+ | 2,014 | RV | 1.54 | 35% | 45% | Democrat +9 | D +10 | |||
| • | Aug. 29-Sep. 2 | Selzer & Company | A+ | 779 | LV | 1.70 | 43% | 45% | Democrat +2 | D +5 | |||
| • | Aug. 29-31 | Emerson College | B+ | 1,000 | RV | 1.54 | 39% | 52% | Democrat +13 | D +13 | |||
| • | Aug. 28-31 | Morning Consult | B- | 1,964 | RV | 0.66 | 40% | 42% | Democrat +2 | D +5 | |||
| • | Aug. 26-31 | Harris Interactive | C+ | 5,000 | RV | 0.74 | 35% | 42% | Democrat +7 | D +7 | |||
| • | Aug. 26-30 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.62 | 42% | 46% | Democrat +4 | D +6 | |||
| • | Aug. 23-30 | IBD/TIPP | A- | 830 | RV | 1.36 | 39% | 50% | Democrat +11 | D +12 | |||
| • | Aug. 26-29 | ABC News/Washington Post | A+ | 879 | RV | 1.80 | 38% | 52% | Democrat +14 | D +13 | |||
| • | Aug. 26-28 | YouGov | B | 1,247 | RV | 0.59 | 39% | 45% | Democrat +6 | D +8 | |||
| • | Aug. 23-28 | Suffolk University | B+ | 1,000 | RV | 1.49 | 39% | 50% | Democrat +11 | D +10 | |||
| • | Aug. 22-27 | McLaughlin & Associates | C- | 1,000 | LV | 0.85 | 44% | 44% | Tie | D +5 | |||
| • | Aug. 21-27 | Ipsos | B+ | 2,925 | RV | 0.98 | 34% | 46% | Democrat +11 | D +12 | |||
| • | Aug. 24-25 | Harris Interactive | C+ | 1,001 | RV | 0.14 | 34% | 45% | Democrat +11 | D +11 | |||
| • | Aug. 23-24 | Morning Consult | B- | 1,564 | RV | 0.44 | 36% | 44% | Democrat +8 | D +11 | |||
| • | Aug. 19-24 | Harris Interactive | C+ | 5,003 | RV | 0.71 | 36% | 42% | Democrat +6 | D +6 | |||
| • | Aug. 22-23 | Harris Interactive | C+ | 1,330 | RV | 0.19 | 37% | 45% | Democrat +8 | D +8 | |||
| • | Aug. 19-23 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.50 | 41% | 46% | Democrat +5 | D +7 | |||
| • | Aug. 18-22 | NBC News/Wall Street Journal | A- | 900 | RV | 1.41 | 42% | 50% | Democrat +8 | D +8 | |||
| • | Aug. 19-21 | YouGov | B | 1,244 | RV | 0.51 | 38% | 44% | Democrat +6 | D +8 | |||
| • | Aug. 19-21 | Fox News | A | 1,009 | RV | 1.78 | 38% | 49% | Democrat +11 | D +11 | |||
| • | Aug. 14-20 | Ipsos | B+ | 1,859 | RV | 0.64 | 38% | 40% | Democrat +3 | D +3 | |||
| • | Aug. 15-19 | Monmouth University | A+ | 725 | RV | 1.57 | 43% | 48% | Democrat +5 | D +5 | |||
| • | Aug. 16-18 | Morning Consult | B- | 1,974 | RV | 0.49 | 36% | 45% | Democrat +9 | D +12 | |||
| • | Aug. 12-16 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.45 | 44% | 44% | Tie | D +2 | |||
| • | Aug. 12-14 | YouGov | B | 1,245 | RV | 0.42 | 40% | 44% | Democrat +4 | D +6 | |||
| • | Aug. 12-13 | Harris Interactive | C+ | 999 | RV | 0.19 | 32% | 43% | Democrat +11 | D +11 | |||
| • | Aug. 9-13 | Quinnipiac University | A- | 1,175 | RV | 1.59 | 42% | 51% | Democrat +9 | D +7 | |||
| • | Aug. 10-12 | Morning Consult | B- | 1,992 | RV | 0.46 | 38% | 42% | Democrat +4 | D +7 | |||
| • | Aug. 9-12 | CNN/SSRS | A- | 921 | RV | 1.52 | 41% | 52% | Democrat +11 | D +10 | |||
| • | Jul. 30-Aug. 12 | Pew Research Center | B- | 3,986 | RV | 2.12 | 39% | 46% | Democrat +7 | D +7 | |||
| • | Aug. 6-10 | Ipsos | B+ | 1,198 | RV | 0.56 | 33% | 47% | Democrat +13 | D +14 | |||
| • | Aug. 5-9 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.43 | 41% | 48% | Democrat +7 | D +9 | |||
| • | Jul. 23-Aug. 9 | YouGov | B | 2,716 | RV | 0.72 | 38% | 45% | Democrat +7 | D +9 | |||
| • | Aug. 6-8 | Zogby Interactive/JZ Analytics | C | 1,016 | LV | 0.96 | 37% | 40% | Democrat +3 | D +3 | |||
| • | Aug. 5-7 | YouGov | B | 1,284 | RV | 0.37 | 41% | 44% | Democrat +3 | D +5 | |||
| • | Aug. 2-6 | Morning Consult | B- | 1,994 | RV | 0.45 | 36% | 42% | Democrat +6 | D +9 | |||
| • | Aug. 2-5 | Global Strategy Group/GBA Strategies | 925 | LV | 1.02 | 37% | 45% | Democrat +8 | D +8 | ||||
| • | Aug. 1-5 | Ipsos | B+ | 1,478 | RV | 0.46 | 38% | 43% | Democrat +5 | D +6 | |||
| • | Jul. 29-Aug. 2 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.41 | 41% | 45% | Democrat +4 | D +6 | |||
| • | Jul. 26-Aug. 2 | IBD/TIPP | A- | 878 | RV | 1.37 | 45% | 45% | Tie | D +1 | |||
| • | Jul. 29-31 | YouGov | B | 1,215 | RV | 0.32 | 40% | 44% | Democrat +4 | D +6 | |||
| • | Jul. 27-31 | Ipsos | B+ | 1,571 | RV | 0.51 | 36% | 42% | Democrat +6 | D +6 | |||
| • | Jul. 26-31 | Garin-Hart-Yang/Global Strategy Group | 1,000 | V | 1.24 | 41% | 49% | Democrat +8 | D +9 | ||||
| • | Jul. 26-30 | Morning Consult | B- | 1,993 | RV | 0.44 | 37% | 44% | Democrat +7 | D +10 | |||
| • | Jul. 26-27 | YouGov | B | 2,420 | A | 0.63 | 36% | 40% | Democrat +4 | D +6 | |||
| • | Jul. 25-27 | SurveyMonkey | D- | 2,225 | RV | 0.52 | 42% | 52% | Democrat +10 | D +11 | |||
| • | Jul. 22-26 | Ipsos | B+ | 1,200 | RV | 0.39 | 37% | 41% | Democrat +3 | D +4 | |||
| • | Jul. 22-26 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.41 | 40% | 46% | Democrat +6 | D +8 | |||
| • | Jul. 19-26 | Greenberg Quinlan Rosner | B- | 1,003 | RV | 1.18 | 39% | 48% | Democrat +9 | D +9 | |||
| • | Jul. 24-25 | Harris Interactive | C+ | 1,323 | RV | 0.59 | 36% | 43% | Democrat +7 | D +7 | |||
| • | Jul. 22-24 | YouGov | B | 1,201 | RV | 0.33 | 38% | 44% | Democrat +6 | D +8 | |||
| • | Jul. 19-23 | Morning Consult | B- | 1,996 | RV | 0.44 | 38% | 41% | Democrat +3 | D +6 | |||
| • | Jul. 18-23 | Quinnipiac University | A- | 1,177 | RV | 1.45 | 39% | 51% | Democrat +12 | D +10 | |||
| • | Jul. 19-22 | Marist College | A | 923 | RV | 1.78 | 40% | 47% | Democrat +7 | D +7 | |||
| • | Jul. 17-22 | Kaiser Family Foundation | 927 | RV | 1.39 | 37% | 49% | Democrat +12 | D +11 | ||||
| • | Jul. 17-21 | Ipsos | B+ | 1,892 | RV | 0.72 | 38% | 41% | Democrat +4 | D +4 | |||
| • | Jul. 15-19 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.40 | 40% | 47% | Democrat +7 | D +9 | |||
| • | Jul. 15-18 | NBC News/Wall Street Journal | A- | 900 | RV | 1.38 | 43% | 49% | Democrat +6 | D +6 | |||
| • | Jul. 15-17 | YouGov | B | 1,272 | RV | 0.39 | 37% | 45% | Democrat +8 | D +10 | |||
| • | Jul. 12-16 | Ipsos | B+ | 1,878 | RV | 0.44 | 34% | 44% | Democrat +10 | D +10 | |||
| • | Jul. 13-14 | Morning Consult | B- | 1,991 | RV | 0.44 | 37% | 45% | Democrat +8 | D +11 | |||
| • | Jul. 8-12 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.40 | 41% | 46% | Democrat +5 | D +7 | |||
| • | Jul. 9-11 | Fox News | A | 1,007 | RV | 1.71 | 40% | 48% | Democrat +8 | D +8 | |||
| • | Jul. 7-11 | Ipsos | B+ | 1,256 | RV | 0.41 | 33% | 48% | Democrat +15 | D +15 | |||
| • | Jul. 8-10 | YouGov | B | 1,246 | RV | 0.42 | 38% | 42% | Democrat +4 | D +6 | |||
| • | Jul. 6-10 | Morning Consult | B- | 1,999 | RV | 0.44 | 37% | 42% | Democrat +5 | D +8 | |||
| • | Jul. 6-7 | Emerson College | B+ | 900 | RV | 1.43 | 42% | 49% | Democrat +7 | D +7 | |||
| • | Jul. 2-6 | Ipsos | B+ | 1,406 | RV | 0.50 | 36% | 42% | Democrat +6 | D +7 | |||
| • | Jul. 1-5 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.40 | 40% | 48% | Democrat +8 | D +10 | |||
| • | Jul. 1-3 | YouGov | B | 1,259 | RV | 0.40 | 38% | 42% | Democrat +4 | D +6 | |||
| • | Jun. 27-Jul. 2 | The Washington Post | A+ | 1,473 | RV | 2.82 | 37% | 47% | Democrat +10 | D +9 | |||
| • | Jun. 27-Jul. 1 | Quinnipiac University | A- | 1,020 | RV | 1.20 | 41% | 50% | Democrat +9 | D +7 | |||
| • | Jun. 27-Jul. 1 | Ipsos | B+ | 2,198 | RV | 0.59 | 34% | 44% | Democrat +10 | D +10 | |||
| • | Jun. 27-Jul. 1 | SurveyMonkey | D- | 2,652 | A | 0.56 | 40% | 43% | Democrat +3 | D +4 | |||
| • | Jun. 28-29 | Morning Consult | B- | 1,990 | RV | 0.44 | 35% | 43% | Democrat +8 | D +11 | |||
| • | Jun. 21-29 | IBD/TIPP | A- | 858 | RV | 1.31 | 40% | 48% | Democrat +8 | D +9 | |||
| • | Jun. 24-28 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.40 | 40% | 46% | Democrat +6 | D +8 | |||
| • | Jun. 24-26 | YouGov | B | 1,268 | RV | 0.37 | 38% | 43% | Democrat +5 | D +7 | |||
| • | Jun. 22-26 | Ipsos | B+ | 1,201 | RV | 0.39 | 38% | 41% | Democrat +4 | D +4 | |||
| • | Jun. 24-25 | Harris Interactive | C+ | 1,448 | RV | 0.93 | 36% | 45% | Democrat +9 | D +9 | |||
| • | Jun. 22-24 | Morning Consult | B- | 1,989 | RV | 0.43 | 37% | 44% | Democrat +7 | D +10 | |||
| • | Jun. 21-22 | YouGov | B | 2,063 | A | 0.59 | 36% | 40% | Democrat +4 | D +6 | |||
| • | Jun. 17-21 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.40 | 41% | 45% | Democrat +4 | D +6 | |||
| • | Jun. 17-21 | Ipsos | B+ | 1,578 | RV | 0.48 | 35% | 43% | Democrat +8 | D +8 | |||
| • | Jun. 19-20 | YouGov | B | 994 | A | 0.29 | 36% | 34% | Republican +2 | Tie | |||
| • | Jun. 17-19 | YouGov | B | 1,267 | RV | 0.37 | 37% | 44% | Democrat +7 | D +9 | |||
| • | Jun. 15-19 | McLaughlin & Associates | C- | 1,000 | LV | 0.73 | 44% | 44% | Tie | D +5 | |||
| • | Jun. 14-18 | Morning Consult | B- | 1,994 | RV | 0.43 | 37% | 42% | Democrat +5 | D +8 | |||
| • | Jun. 13-18 | Suffolk University | B+ | 1,000 | RV | 1.49 | 39% | 45% | Democrat +6 | D +5 | |||
| • | Jun. 6-18 | Public Religion Research Institute | 864 | RV | 1.33 | 42% | 53% | Democrat +11 | D +11 | ||||
| • | Jun. 14-17 | Quinnipiac University | A- | 905 | RV | 1.03 | 43% | 49% | Democrat +6 | D +4 | |||
| • | Jun. 14-17 | CNN/SSRS | A- | 901 | RV | 1.46 | 42% | 50% | Democrat +8 | D +7 | |||
| • | Jun. 11-17 | Gallup | B | 1,346 | RV | 1.53 | 43% | 48% | Democrat +5 | D +6 | |||
| • | Jun. 12-16 | Ipsos | B+ | 2,122 | RV | 0.65 | 37% | 43% | Democrat +7 | D +7 | |||
| • | Jun. 10-14 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.40 | 41% | 45% | Democrat +4 | D +6 | |||
| • | Jun. 12-13 | Monmouth University | A+ | 711 | RV | 1.54 | 41% | 48% | Democrat +7 | D +7 | |||
| • | Jun. 10-12 | YouGov | B | 1,299 | RV | 0.41 | 37% | 43% | Democrat +6 | D +8 | |||
| • | Jun. 5-12 | Pew Research Center | B- | 1,608 | RV | 1.50 | 43% | 48% | Democrat +5 | D +5 | |||
| • | Jun. 7-11 | Ipsos | B+ | 1,335 | RV | 0.42 | 35% | 43% | Democrat +9 | D +9 | |||
| • | Jun. 8-10 | Public Policy Polling | B | 679 | RV | 1.09 | 40% | 46% | Democrat +6 | D +5 | |||
| • | Jun. 7-10 | Morning Consult | B- | 1,994 | RV | 0.42 | 38% | 43% | Democrat +5 | D +8 | |||
| • | Jun. 3-7 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.41 | 40% | 44% | Democrat +4 | D +6 | |||
| • | Jun. 3-6 | Fox News | A | 1,001 | RV | 1.74 | 39% | 48% | Democrat +9 | D +9 | |||
| • | Jun. 2-6 | Ipsos | B+ | 1,247 | RV | 0.44 | 34% | 44% | Democrat +9 | D +10 | |||
| • | Jun. 3-5 | YouGov | B | 1,287 | RV | 0.40 | 38% | 44% | Democrat +6 | D +8 | |||
| • | Jun. 1-5 | Greenberg Quinlan Rosner | B- | 1,400 | RV | 1.41 | 42% | 51% | Democrat +9 | D +9 | |||
| • | May 31-Jun. 5 | Quinnipiac University | A- | 1,223 | RV | 1.46 | 40% | 47% | Democrat +7 | D +5 | |||
| • | May 29-Jun. 5 | IBD/TIPP | A- | 1.54 | 40% | 47% | Democrat +7 | D +8 | |||||
| • | Jun. 1-4 | NBC News/Wall Street Journal | A- | 900 | RV | 1.44 | 40% | 50% | Democrat +10 | D +10 | |||
| • | May 31-Jun. 4 | Morning Consult | B- | 1,990 | RV | 0.40 | 37% | 44% | Democrat +7 | D +10 | |||
| • | May 28-Jun. 1 | Ipsos | B+ | 1,723 | RV | 0.57 | 36% | 41% | Democrat +5 | D +5 | |||
| • | May 27-31 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.42 | 41% | 45% | Democrat +4 | D +6 | |||
| • | May 14-30 | YouGov | B | 3,146 | RV | 0.91 | 38% | 45% | Democrat +7 | D +9 | |||
| • | May 27-29 | YouGov | B | 1,268 | RV | 0.39 | 39% | 42% | Democrat +3 | D +5 | |||
| • | May 23-29 | Morning Consult | B- | 1,995 | RV | 0.38 | 37% | 42% | Democrat +5 | D +8 | |||
| • | May 23-27 | Ipsos | B+ | 1,589 | RV | 0.47 | 36% | 42% | Democrat +7 | D +7 | |||
| • | May 21-25 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.44 | 42% | 43% | Democrat +1 | D +3 | |||
| • | May 21-22 | Harris Interactive | C+ | 1,347 | RV | 0.90 | 37% | 44% | Democrat +7 | D +7 | |||
| • | May 20-22 | YouGov | B | 1,258 | RV | 0.37 | 38% | 43% | Democrat +5 | D +7 | |||
| • | May 18-22 | Ipsos | B+ | 1,083 | RV | 0.39 | 37% | 40% | Democrat +3 | D +3 | |||
| • | May 18-22 | Morning Consult | B- | 1,993 | RV | 0.37 | 37% | 43% | Democrat +6 | D +9 | |||
| • | May 16-21 | McLaughlin & Associates | C- | 1,000 | LV | 0.66 | 43% | 45% | Democrat +2 | D +7 | |||
| • | May 17-19 | Morning Consult | B- | 1,990 | RV | 0.36 | 36% | 42% | Democrat +6 | D +9 | |||
| • | May 13-17 | Ipsos | B+ | 1,338 | RV | 0.46 | 38% | 37% | Republican +1 | R +1 | |||
| • | May 13-17 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.50 | 42% | 43% | Democrat +1 | D +3 | |||
| • | May 13-15 | YouGov | B | 1,226 | RV | 0.40 | 37% | 42% | Democrat +5 | D +7 | |||
| • | May 10-14 | Morning Consult | B- | 1,993 | RV | 0.38 | 38% | 43% | Democrat +5 | D +8 | |||
| • | May 10-12 | Zogby Interactive/JZ Analytics | C | 881 | LV | 0.91 | 33% | 40% | Democrat +7 | D +7 | |||
| • | May 8-12 | Ipsos | B+ | 1,275 | RV | 0.44 | 36% | 39% | Democrat +4 | D +4 | |||
| • | May 6-10 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 2,500 | LV | 0.62 | 40% | 46% | Democrat +6 | D +8 | |||
| • | May 6-8 | YouGov | B | 1,228 | RV | 0.45 | 35% | 44% | Democrat +9 | D +11 | |||
| • | May 3-7 | Morning Consult | B- | 1,992 | A | 0.40 | 35% | 42% | Democrat +7 | D +10 | |||
| • | May 3-7 | Ipsos | B+ | 1,197 | RV | 0.42 | 38% | 39% | Democrat +1 | D +2 | |||
| • | May 3-5 | CBS News | A- | 1,101 | A | 1.84 | 41% | 50% | Democrat +9 | D +8 | |||
| • | May 2-5 | CNN/SSRS | A- | 1,015 | A | 1.57 | 44% | 47% | Democrat +3 | D +2 | |||
| • | Apr. 28-May 2 | Ipsos | B+ | 1,241 | RV | 0.58 | 38% | 41% | Democrat +4 | D +4 | |||
| • | Apr. 29-May 1 | YouGov | B | 1,259 | RV | 0.51 | 39% | 42% | Democrat +3 | D +5 | |||
| • | Apr. 26-May 1 | Morning Consult | B- | 1,991 | RV | 0.42 | 34% | 43% | Democrat +9 | D +12 | |||
| • | Apr. 25-May 1 | Pew Research Center | B- | 1,221 | RV | 1.32 | 43% | 48% | Democrat +5 | D +5 | |||
| • | Apr. 26-30 | Monmouth University | A+ | 681 | RV | 1.47 | 41% | 49% | Democrat +8 | D +8 | |||
| • | Apr. 20-30 | Kaiser Family Foundation | 1,655 | RV | 1.96 | 38% | 46% | Democrat +8 | D +7 | ||||
| • | Apr. 23-27 | Ipsos | B+ | 1,988 | RV | 0.52 | 34% | 44% | Democrat +10 | D +10 | |||
| • | Apr. 22-24 | Harris Interactive | C+ | 1,549 | RV | 0.95 | 34% | 43% | Democrat +9 | D +9 | |||
| • | Apr. 22-24 | YouGov | B | 1,265 | RV | 0.52 | 38% | 43% | Democrat +5 | D +7 | |||
| • | Apr. 20-24 | Quinnipiac University | A- | 1,193 | RV | 1.42 | 40% | 48% | Democrat +8 | D +6 | |||
| • | Apr. 19-23 | Morning Consult | B- | 1,993 | RV | 0.43 | 35% | 44% | Democrat +9 | D +12 | |||
| • | Apr. 18-22 | Ipsos | B+ | 1,231 | RV | 0.42 | 35% | 42% | Democrat +7 | D +7 | |||
| • | Apr. 17-22 | McLaughlin & Associates | C- | 1,000 | LV | 0.68 | 43% | 43% | Tie | D +5 | |||
| • | Apr. 15-17 | YouGov | B | 1,274 | RV | 0.53 | 38% | 43% | Democrat +5 | D +7 | |||
| • | Apr. 13-17 | Ipsos | B+ | 1,239 | RV | 0.43 | 34% | 44% | Democrat +10 | D +10 | |||
| • | Apr. 12-17 | Morning Consult | B- | 1,917 | RV | 0.42 | 36% | 43% | Democrat +7 | D +10 | |||
| • | Apr. 10-13 | Marist College | A | 829 | RV | 1.52 | 39% | 44% | Democrat +5 | D +5 | |||
| • | Apr. 8-12 | Ipsos | B+ | 1,273 | RV | 0.42 | 35% | 44% | Democrat +8 | D +9 | |||
| • | Apr. 8-11 | ABC News/Washington Post | A+ | 865 | RV | 1.78 | 43% | 47% | Democrat +4 | D +3 | |||
| • | Apr. 8-11 | NBC News/Wall Street Journal | A- | 720 | RV | 1.16 | 40% | 47% | Democrat +7 | D +7 | |||
| • | Apr. 8-10 | YouGov | B | 1,292 | RV | 0.55 | 36% | 44% | Democrat +8 | D +10 | |||
| • | Apr. 8-9 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 1,000 | LV | 0.72 | 40% | 45% | Democrat +5 | D +7 | |||
| • | Apr. 6-9 | Quinnipiac University | A- | 1,181 | RV | 1.33 | 43% | 46% | Democrat +3 | D +1 | |||
| • | Apr. 5-7 | Morning Consult | B- | 1,994 | RV | 0.43 | 36% | 42% | Democrat +6 | D +9 | |||
| • | Apr. 3-7 | Ipsos | B+ | 1,247 | RV | 0.46 | 32% | 46% | Democrat +14 | D +14 | |||
| • | Apr. 1-3 | YouGov | B | 1,244 | RV | 0.53 | 36% | 43% | Democrat +7 | D +9 | |||
| • | Mar. 29-Apr. 2 | Ipsos | B+ | 1,576 | RV | 0.44 | 35% | 43% | Democrat +8 | D +9 | |||
| • | Mar. 25-Apr. 2 | Greenberg Quinlan Rosner | B- | 699 | LV | 0.99 | 41% | 47% | Democrat +6 | D +6 | |||
| • | Mar. 29-Apr. 1 | Morning Consult | B- | 1,997 | RV | 0.43 | 37% | 41% | Democrat +4 | D +7 | |||
| • | Mar. 27-29 | Harris Interactive | C+ | 1,340 | RV | 0.88 | 34% | 45% | Democrat +11 | D +11 | |||
| • | Mar. 24-28 | Ipsos | B+ | 1,289 | RV | 0.63 | 37% | 43% | Democrat +6 | D +6 | |||
| • | Mar. 26-27 | Morning Consult | B- | 1,997 | RV | 0.43 | 37% | 41% | Democrat +4 | D +7 | |||
| • | Mar. 25-27 | YouGov | B | 1,330 | RV | 0.57 | 35% | 42% | Democrat +7 | D +9 | |||
| • | Mar. 23-25 | Public Policy Polling | B | 846 | RV | 1.23 | 39% | 50% | Democrat +11 | D +10 | |||
| • | Mar. 22-25 | CNN/SSRS | A- | 913 | RV | 1.39 | 44% | 50% | Democrat +6 | D +5 | |||
| • | Mar. 14-25 | Public Religion Research Institute | 2,020 | A | 2.16 | 36% | 42% | Democrat +6 | D +6 | ||||
| • | Mar. 19-23 | Ipsos | B+ | 2,848 | RV | 0.59 | 34% | 42% | Democrat +8 | D +8 | |||
| • | Mar. 19-21 | Marist College | A | 1,015 | RV | 1.75 | 39% | 44% | Democrat +5 | D +5 | |||
| • | Mar. 18-21 | Fox News | A | 1,014 | RV | 1.81 | 41% | 46% | Democrat +5 | D +5 | |||
| • | Mar. 18-20 | YouGov | B | 1,284 | RV | 0.55 | 38% | 44% | Democrat +6 | D +8 | |||
| • | Mar. 16-20 | Quinnipiac University | A- | 1,291 | RV | 1.36 | 43% | 49% | Democrat +6 | D +4 | |||
| • | Mar. 15-19 | Morning Consult | B- | 1,994 | RV | 0.45 | 38% | 42% | Democrat +4 | D +7 | |||
| • | Mar. 14-19 | McLaughlin & Associates | C- | 1,000 | LV | 0.72 | 43% | 44% | Democrat +1 | D +6 | |||
| • | Mar. 14-18 | Ipsos | B+ | 1,274 | RV | 0.38 | 37% | 41% | Democrat +5 | D +5 | |||
| • | Mar. 10-14 | NBC News/Wall Street Journal | A- | 930 | RV | 1.43 | 40% | 50% | Democrat +10 | D +10 | |||
| • | Mar. 10-13 | YouGov | B | 1,278 | RV | 0.55 | 38% | 43% | Democrat +5 | D +7 | |||
| • | Mar. 9-13 | Ipsos | B+ | 1,164 | RV | 0.54 | 35% | 43% | Democrat +8 | D +9 | |||
| • | Mar. 8-12 | Morning Consult | B- | 1,997 | RV | 0.45 | 36% | 43% | Democrat +7 | D +10 | |||
| • | Mar. 4-8 | Lake Research Partners/The Tarrance Group | 1,000 | RV | 1.24 | 40% | 49% | Democrat +9 | D +9 | ||||
| • | Mar. 4-8 | Ipsos | B+ | 2,864 | RV | 0.67 | 37% | 42% | Democrat +5 | D +5 | |||
| • | Mar. 4-6 | YouGov | B | 1,302 | RV | 0.56 | 37% | 43% | Democrat +6 | D +8 | |||
| • | Mar. 3-5 | Quinnipiac University | A- | 1,122 | RV | 1.11 | 38% | 48% | Democrat +10 | D +8 | |||
| • | Mar. 2-5 | Monmouth University | A+ | 708 | RV | 1.52 | 41% | 50% | Democrat +9 | D +9 | |||
| • | Mar. 1-5 | Morning Consult | B- | 1,993 | RV | 0.45 | 37% | 44% | Democrat +7 | D +10 | |||
| • | Mar. 1-4 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 1,000 | LV | 0.96 | 40% | 46% | Democrat +6 | D +8 | |||
| • | Feb. 27-Mar. 3 | Ipsos | B+ | 1,273 | RV | 0.40 | 33% | 45% | Democrat +12 | D +12 | |||
| • | Feb. 26-28 | SurveyMonkey | D- | 2,857 | A | 0.50 | 37% | 44% | Democrat +7 | D +8 | |||
| • | Feb. 25-27 | YouGov | B | 1,290 | RV | 0.55 | 38% | 40% | Democrat +2 | D +4 | |||
| • | Feb. 22-26 | Morning Consult | B- | 1,992 | RV | 0.45 | 39% | 41% | Democrat +2 | D +5 | |||
| • | Feb. 22-26 | Ipsos | B+ | 1,539 | RV | 0.50 | 36% | 40% | Democrat +4 | D +5 | |||
| • | Feb. 20-24 | Suffolk University | B+ | 1,000 | RV | 1.49 | 32% | 47% | Democrat +15 | D +13 | |||
| • | Feb. 20-23 | CNN/SSRS | A- | 909 | RV | 1.37 | 38% | 54% | Democrat +16 | D +15 | |||
| • | Feb. 17-22 | Tarrance Group | B | 1,010 | LV | 1.37 | 38% | 43% | Democrat +5 | D +6 | |||
| • | Feb. 20-21 | Marist College | A | 819 | RV | 1.40 | 39% | 46% | Democrat +7 | D +7 | |||
| • | Feb. 17-21 | Ipsos | B+ | 953 | RV | 0.28 | 35% | 42% | Democrat +7 | D +7 | |||
| • | Feb. 18-20 | YouGov | B | 1,297 | RV | 0.55 | 35% | 43% | Democrat +8 | D +10 | |||
| • | Feb. 16-20 | America First Policies | 1,200 | RV | 1.14 | 37% | 42% | Democrat +5 | D +6 | ||||
| • | Feb. 16-19 | Harris Interactive | C+ | 1,934 | RV | 1.22 | 36% | 41% | Democrat +5 | D +5 | |||
| • | Feb. 16-19 | Quinnipiac University | A- | 1,249 | RV | 1.18 | 38% | 53% | Democrat +15 | D +13 | |||
| • | Feb. 15-19 | Morning Consult | B- | 1,989 | RV | 0.45 | 38% | 40% | Democrat +2 | D +5 | |||
| • | Feb. 12-16 | Ipsos | B+ | 1,300 | RV | 0.40 | 37% | 43% | Democrat +6 | D +6 | |||
| • | Feb. 11-13 | YouGov | B | 1,270 | RV | 0.54 | 38% | 42% | Democrat +4 | D +6 | |||
| • | Jan. 29-Feb. 13 | Pew Research Center | B- | 4,642 | A | 2.07 | 38% | 47% | Democrat +9 | D +9 | |||
| • | Feb. 8-12 | Morning Consult | B- | 1,985 | RV | 0.47 | 39% | 38% | Republican +1 | D +2 | |||
| • | Feb. 9-11 | Public Policy Polling | B | 687 | RV | 1.06 | 41% | 49% | Democrat +8 | D +7 | |||
| • | Feb. 7-11 | Ipsos | B+ | 1,256 | RV | 0.55 | 36% | 42% | Democrat +6 | D +6 | |||
| • | Feb. 5-9 | McLaughlin & Associates | C- | 1,000 | LV | 0.69 | 42% | 45% | Democrat +3 | D +8 | |||
| • | Feb. 5-7 | Marist College | A | 807 | RV | 1.39 | 38% | 49% | Democrat +11 | D +11 | |||
| • | Feb. 2-7 | Garin-Hart-Yang/Global Strategy Group | 1,001 | RV | 1.25 | 42% | 46% | Democrat +4 | D +5 | ||||
| • | Feb. 4-6 | YouGov | B | 1,313 | RV | 0.56 | 37% | 43% | Democrat +6 | D +8 | |||
| • | Feb. 2-6 | Ipsos | B+ | 2,630 | RV | 0.65 | 36% | 42% | Democrat +6 | D +6 | |||
| • | Feb. 2-5 | Quinnipiac University | A- | 1,333 | RV | 1.21 | 40% | 49% | Democrat +9 | D +7 | |||
