RANK PLAYER TEAM POSITION AGE UPSIDE WAR
1 Anthony Davis NO PF 22 73.8
2 Stephen Curry GS PG 27 65.4
3 James Harden HOU SG 26 64.8
4 LeBron James CLE SF 31 59.9
5 Russell Westbrook OKC PG 27 54.9
6 Kawhi Leonard SA SF 24 53.0
7 Kevin Durant OKC SF 27 48.9
8 Chris Paul LAC PG 30 46.3
9 DeMarcus Cousins SAC C 25 42.6
10 John Wall WSH PG 25 41.1
11 Kyrie Irving CLE PG 23 40.6
12 Damian Lillard POR PG 25 40.5
13 Marcus Smart BOS PG 21 38.2
14 Elfrid Payton ORL PG 21 38.0
15 Blake Griffin LAC PF 26 36.5
16 Draymond Green GS SF 25 36.4
17 Jimmy Butler CHI SG 26 35.4
18 DeAndre Jordan LAC C 27 35.1
19 Giannis Antetokounmpo MIL SG 21 34.2
20 Bradley Beal WSH SG 22 31.5
21 Kevin Love CLE PF 27 31.3
22 Gordon Hayward UTAH SF 25 31.2
23 Rudy Gobert UTAH C 23 30.7
24 Eric Bledsoe PHX PG 26 30.4
25 D'Angelo Russell LAL PG 19 29.6
26 Karl-Anthony Towns MIN C 20 27.4
27 Jusuf Nurkic DEN C 21 27.2
28 Andre Drummond DET C 22 26.7
29 Derrick Favors UTAH PF 24 26.6
30 Ricky Rubio MIN PG 25 26.5
31 Klay Thompson GS SG 25 26.2
32 Khris Middleton MIL PF 24 25.3
33 Jrue Holiday NO PG 25 25.0
34 Serge Ibaka OKC PF 26 25.0
35 Greg Monroe MIL PF 25 24.4
36 Danny Green SA SG 28 24.3
37 Kyle Lowry TOR PG 29 24.0
38 Nerlens Noel PHI PF 21 23.9
39 Marc Gasol MEM C 31 23.3
40 Mike Conley MEM PG 28 22.5
41 Chandler Parsons DAL SF 27 21.8
42 Kentavious Caldwell-Pope DET SG 22 21.2
43 Jared Sullinger BOS PF 23 21.2
44 Nikola Mirotic CHI PF 24 21.2
45 Paul George IND SF 25 21.0
46 Andrew Wiggins MIN SG 20 20.8
47 Nicolas Batum CHA SF 27 20.7
48 Jahlil Okafor PHI C 20 20.7
49 Paul Millsap ATL PF 30 20.6
50 Victor Oladipo ORL PG 23 20.3
51 Michael Kidd-Gilchrist CHA SF 22 20.1
52 Cody Zeller CHA C 23 20.0
53 Joel Embiid PHI C 21 19.9
54 Kemba Walker CHA PG 25 19.6
55 Tyreke Evans NO SF 26 19.1
56 Kelly Olynyk BOS C 24 18.8
57 Joakim Noah CHI C 30 18.6
58 George Hill IND PG 29 18.0
59 Tyson Chandler PHX C 33 17.7
60 Al-Farouq Aminu POR SF 25 17.2
61 Robert Covington PHI SF 25 16.9
62 Wesley Matthews DAL SG 29 16.6
63 Isaiah Thomas BOS PG 26 16.3
64 Terrence Jones HOU PF 24 16.2
65 Ben McLemore SAC SG 22 16.2
66 Harrison Barnes GS SF 23 16.1
67 Kenneth Faried DEN PF 26 16.1
68 Amir Johnson BOS PF 28 15.9
69 Al Horford ATL C 29 15.7
70 Markieff Morris PHX PF 26 15.3
71 Stanley Johnson DET SF 19 15.2
72 Ty Lawson HOU PG 28 15.2
73 Reggie Jackson DET PG 25 15.1
74 Kyle Korver ATL SG 34 15.0
75 Robin Lopez NY C 27 15.0
76 Steven Adams OKC C 22 14.5
77 Otto Porter Jr. WSH SF 22 14.4
78 LaMarcus Aldridge SA PF 30 14.4
79 Andrew Bogut GS C 31 14.2
80 Nikola Vucevic ORL C 25 14.0
81 Jabari Parker MIL SF 20 13.8
82 Iman Shumpert CLE SG 25 13.7
83 Rodney Hood UTAH SG 23 13.7
84 Patrick Patterson TOR PF 26 13.7
85 Danilo Gallinari DEN SF 27 13.5
86 Jordan Adams MEM SG 21 13.5
87 Carmelo Anthony NY SF 31 13.4
88 Willie Cauley-Stein SAC C 22 13.4
89 Julius Randle LAL PF 21 13.2
90 Justise Winslow MIA SF 19 13.1
91 Tobias Harris ORL SF 23 12.6
92 Michael Carter-Williams MIL PG 24 12.5
93 Brandon Knight PHX PG 24 12.5
94 Aaron Gordon ORL PF 20 12.4
95 Langston Galloway NY PG 24 12.4
96 Andre Roberson OKC SG 24 12.4
97 Jordan Clarkson LAL PG 23 12.4
98 Gorgui Dieng MIN C 26 12.1
99 Evan Fournier ORL SG 23 12.0
100 DeMarre Carroll TOR SF 29 11.9
101 Thaddeus Young BKN PF 27 11.8
102 Dwight Howard HOU C 30 11.6
103 Goran Dragic MIA SG 29 11.6
104 Trey Burke UTAH PG 23 11.3
105 Tyler Johnson MIA SG 23 11.3
106 Tristan Thompson CLE PF 24 11.2
107 Jonas Valanciunas TOR C 23 11.2
108 Cory Joseph TOR PG 24 11.1
109 Jeff Teague ATL PG 27 11.1
110 Trevor Ariza HOU SF 30 11.0
111 Patrick Beverley HOU PG 27 10.9
112 Marcin Gortat WSH C 31 10.9
113 Jerami Grant PHI SF 21 10.9
114 Rudy Gay SAC SF 29 10.8
115 Devin Booker PHX SG 19 10.6
116 Alex Len PHX C 22 10.5
117 Andre Iguodala GS SG 32 10.4
118 Brandon Jennings DET PG 26 10.3
119 Frank Kaminsky CHA C 22 10.3
120 Luol Deng MIA SF 30 10.2
121 Brook Lopez BKN C 27 10.1
122 Brandan Wright MEM PF 28 10.1
123 Avery Bradley BOS SG 25 10.0
124 Jae Crowder BOS SF 25 9.8
125 Larry Sanders C 27 9.7
126 Darren Collison SAC PG 28 9.6
127 Tyus Jones MIN PG 19 9.6
128 Kelly Oubre Jr. WSH SF 20 9.6
129 Tiago Splitter ATL C 31 9.5
130 Sergey Karasev BKN SG 22 9.5
131 C.J. McCollum POR SG 24 9.5
132 Zach Randolph MEM PF 34 9.4
133 Mason Plumlee POR C 25 9.2
134 Cameron Payne OKC PG 21 9.2
135 Trey Lyles UTAH PF 20 9.1
136 Myles Turner IND PF 19 9.0
137 Bismack Biyombo TOR C 23 9.0
138 DeMar DeRozan TOR SG 26 8.9
139 Hassan Whiteside MIA C 26 8.9
140 Donatas Motiejunas HOU PF 25 8.9
141 Mitch McGary OKC PF 23 8.9
142 Pau Gasol CHI PF 35 8.8
143 Jeremy Lin CHA PG 27 8.8
144 Jarnell Stokes MEM PF 22 8.8
145 Alec Burks UTAH SG 24 8.6
146 Patty Mills SA PG 27 8.5
147 Tyler Zeller BOS C 26 8.4
148 Rashad Vaughn MIL SG 19 8.3
149 Monta Ellis IND SG 30 8.2
150 Ed Davis POR PF 26 8.2
151 Jeremy Lamb CHA SG 23 8.2
152 Solomon Hill IND SF 24 8.1
153 Dante Exum UTAH PG 20 8.0
154 James Young BOS SG 20 8.0
155 Deron Williams DAL PG 31 7.9
156 Maurice Harkless POR SF 22 7.8
157 Tim Duncan SA PF 39 7.8
158 James Johnson TOR PF 28 7.8
159 Shabazz Muhammad MIN SG 23 7.6
160 Terry Rozier BOS PG 21 7.4
161 Tony Allen MEM SG 34 7.4
162 John Henson MIL C 25 7.4
163 Mike Muscala ATL PF 24 7.3
164 Roy Hibbert LAL C 29 7.1
165 Derrick Rose CHI PG 27 7.0
166 Kyle O'Quinn NY PF 25 7.0
167 Chris Bosh MIA C 31 7.0
168 Sam Dekker HOU SF 21 7.0
169 C.J. Miles IND SG 28 6.8
170 Terrence Ross TOR SF 24 6.8
171 Nick Calathes SG 26 6.7
172 Marcus Morris DET PF 26 6.7
173 Timofey Mozgov CLE C 29 6.6
174 Tony Wroten PHI SG 22 6.6
175 Kyle Anderson SA SF 22 6.6
176 Kosta Koufos SAC C 26 6.6
177 Louis Williams LAL SG 29 6.5
178 James Michael McAdoo GS PF 23 6.4
179 Josh Smith LAC PF 30 6.4
180 Shabazz Napier ORL PG 24 6.4
181 Meyers Leonard POR C 23 6.4
182 J.R. Smith CLE SG 30 6.4
183 Matt Barnes MEM SF 35 6.3
184 Lance Stephenson LAC SG 25 6.3
185 Matthew Dellavedova CLE SG 25 6.2
186 Noah Vonleh POR PF 20 6.2
187 Al Jefferson CHA C 31 6.2
188 Ryan Kelly LAL PF 24 6.2
189 Lavoy Allen IND PF 26 6.1
190 Rondae Hollis-Jefferson BKN SF 21 6.1
191 Zaza Pachulia DAL C 31 6.1
192 Allen Crabbe POR SG 23 6.1
193 T.J. Warren PHX SF 22 6.1
194 Josh McRoberts MIA PF 28 6.1
195 Bobby Portis CHI PF 20 6.1
196 Tarik Black LAL C 24 6.1
197 Dion Waiters OKC SG 24 6.0
198 Shayne Whittington IND PF 24 6.0
199 James Ennis MIA SF 25 5.9
200 Kendall Marshall PHI PG 24 5.8
201 Delon Wright TOR PG 23 5.8
202 David West SA PF 35 5.8
203 Shane Larkin BKN PG 23 5.7
204 Tony Snell CHI SF 24 5.7
205 Ryan Anderson NO PF 27 5.6
206 Dwyane Wade MIA SG 34 5.6
207 Dirk Nowitzki DAL PF 37 5.6
208 Kevon Looney GS PF 19 5.5
209 K.J. McDaniels HOU SG 22 5.5
210 Quincy Miller SF 23 5.5
211 Mike Dunleavy CHI SF 35 5.3
212 Justin Anderson DAL SF 22 5.3
213 Marvin Williams CHA PF 29 5.3
214 Bryce Cotton PG 23 5.2
215 Enes Kanter OKC C 23 5.1
216 P.J. Tucker PHX SF 30 5.1
217 J.J. Redick LAC SG 31 5.1
218 Jerian Grant NY PG 23 5.0
219 Eric Gordon NO SG 27 5.0
220 Austin Rivers LAC SG 23 5.0
221 Markel Brown BKN SG 24 5.0
222 Jared Dudley WSH SG 30 5.0
223 Jarell Martin MEM PF 21 5.0
224 Jeff Withey UTAH C 25 4.9
225 Dwight Powell DAL PF 24 4.9
226 Devyn Marble ORL SG 23 4.9
227 Elijah Millsap UTAH SG 28 4.9
228 Taj Gibson CHI PF 30 4.9
229 Thabo Sefolosha ATL SF 31 4.8
230 Wilson Chandler DEN SF 28 4.8
231 Omer Asik NO C 29 4.8
232 David Lee BOS PF 32 4.7
233 Justin Hamilton C 25 4.7
234 Spencer Dinwiddie DET PG 22 4.7
235 Mario Chalmers MIA PG 29 4.7
236 Will Barton DEN SG 25 4.7
237 Chris McCullough BKN PF 20 4.6
238 Jonas Jerebko BOS PF 28 4.5
239 Montrezl Harrell HOU PF 21 4.5
240 Alexis Ajinca NO C 27 4.5
241 Joe Johnson BKN SG 34 4.5
242 Jabari Brown SG 23 4.4
243 P.J. Hairston CHA SG 23 4.4
244 Dennis Schroder ATL PG 22 4.4
245 Nikola Pekovic MIN C 30 4.4
246 Anderson Varejao CLE C 33 4.3
247 Andray Blatche PF 29 4.3
248 Glenn Robinson III IND SF 22 4.3
249 Cory Jefferson PHX PF 25 4.2
250 Jeremy Evans DAL SF 28 4.2
251 Larry Nance LAL PF 23 4.2
252 Anthony Morrow OKC SG 30 4.2
253 R.J. Hunter BOS SG 22 4.2
254 Chris Johnson CLE SF 25 4.2
255 Josh Harrellson C 26 4.1
256 Jan Vesely PF 25 4.1
257 Isaiah Canaan PHI PG 24 4.0
258 Courtney Lee MEM SG 30 4.0
259 Henry Walker SF 28 4.0
260 Ersan Ilyasova DET PF 28 4.0
261 Archie Goodwin PHX SG 21 4.0
262 Corey Brewer HOU SF 29 3.9
263 Furkan Aldemir PHI PF 24 3.9
264 Nene Hilario WSH PF 33 3.9
265 Josh Huestis OKC PF 24 3.8
266 Gerald Henderson POR SG 28 3.8
267 Darrell Arthur DEN PF 27 3.8
268 Spencer Hawes CHA PF 27 3.8
269 Cole Aldrich LAC C 27 3.8
270 Nate Wolters PG 24 3.8
271 James Anderson SAC SG 26 3.7
272 Alexey Shved SG 27 3.7
273 Hollis Thompson PHI SG 24 3.7
274 Ray McCallum SA PG 24 3.7
275 Anthony Tolliver DET PF 30 3.7
276 Trevor Booker UTAH PF 28 3.7
277 Jordan Mickey BOS PF 21 3.7
278 Nik Stauskas PHI SG 22 3.6
279 Miles Plumlee MIL C 27 3.6
280 Festus Ezeli GS C 26 3.6
281 Quincy Acy SAC PF 25 3.6
282 Jordan Hamilton SF 25 3.5
283 Ricky Ledo SG 23 3.5
284 Quincy Pondexter NO SF 27 3.4
285 Jodie Meeks DET SG 28 3.4
286 Tim Frazier POR PG 25 3.4
287 Phil Pressey PG 24 3.4
288 C.J. Watson ORL PG 31 3.4
289 Andrew Harrison PG 21 3.4
290 Justin Holiday ATL SG 26 3.3
291 Thomas Robinson BKN PF 24 3.3
292 Tim Hardaway Jr. ATL SG 23 3.3
293 Kostas Papanikolaou DEN SF 25 3.3
294 Richaun Holmes PHI PF 22 3.3
295 Manu Ginobili SA SG 38 3.2
296 Boris Diaw SA PF 33 3.2
297 Anthony Brown LAL SG 23 3.2
298 Pat Connaughton POR SF 23 3.2
299 John Jenkins DAL SG 24 3.1
300 Darrun Hilliard DET SG 22 3.1
301 Zach LaVine MIN PG 20 3.1
302 Josh Richardson MIA SG 22 3.1
303 Evan Turner BOS SG 27 3.1
304 Tyler Ennis MIL PG 21 3.1
305 Channing Frye ORL PF 32 3.1
306 Omri Casspi SAC SF 27 3.0
307 Shelvin Mack ATL PG 26 3.0
308 Brandon Davies PF 24 3.0
309 Joffrey Lauvergne DEN C 24 2.9
310 Kyle Singler OKC SF 27 2.9
311 Jordan Crawford SG 27 2.9
312 Greg Smith PF 25 2.8
313 Dante Cunningham NO PF 28 2.8
314 Dakari Johnson C 20 2.8
315 Gary Harris DEN SG 21 2.8
316 Lorenzo Brown PG 25 2.7
317 Rakeem Christmas IND PF 24 2.7
318 Paul Pierce LAC SF 38 2.7
319 Dorell Wright SF 30 2.6
320 Greivis Vasquez MIL PG 29 2.6
321 Nick Collison OKC PF 35 2.6
322 Joe Ingles UTAH SF 28 2.6
323 Norman Powell TOR SG 22 2.5
324 Wayne Ellington BKN SG 28 2.5
325 Marcus Thornton (2015 draft) BOS SG 22 2.5
326 Jason Thompson GS PF 29 2.5
327 O.J. Mayo MIL SG 28 2.5
328 Ian Clark GS SG 24 2.5
329 JaKarr Sampson PHI SF 22 2.5
330 Aaron White PF 23 2.4
331 Reggie Bullock DET SF 24 2.4
332 J.P. Tokoto PHI SF 22 2.4
333 Robert Sacre LAL C 26 2.4
334 Derrick Williams NY PF 24 2.4
335 Rajon Rondo SAC PG 29 2.4
336 Olivier Hanlan UTAH SG 22 2.4
337 Dewayne Dedmon ORL C 26 2.4
338 Rodney Stuckey IND PG 29 2.4
339 Henry Sims C 25 2.4
340 Wesley Johnson LAC SF 28 2.4
341 Branden Dawson LAC SF 22 2.3
342 Ian Mahinmi IND C 29 2.3
343 Shaun Livingston GS PG 30 2.3
344 JaMychal Green MEM PF 25 2.3
345 Devin Harris DAL PG 32 2.3
346 Doron Lamb SG 24 2.3
347 Tyler Hansbrough CHA PF 30 2.2
348 Ekpe Udoh PF 28 2.2
349 Luke Babbitt NO SF 26 2.1
350 Andrew Bynum C 28 2.1
351 Perry Jones BOS SF 24 2.1
352 Anthony Randolph PF 26 2.1
353 Tyler Harvey SG 22 2.1
354 Aron Baynes DET C 29 2.1
355 Nick Johnson DEN SG 23 2.0
356 Joseph Young IND SG 23 2.0
357 Sir`Dominic Pointer CLE SF 23 2.0
358 Jeff Ayres PF 28 2.0
359 Jerryd Bayless MIL PG 27 2.0
360 Cliff Alexander POR PF 20 1.9
361 Robbie Hummel SF 26 1.9
362 Garrett Temple WSH SG 29 1.9
363 Gustavo Ayon C 30 1.9
364 Landry Fields SF 27 1.8
365 DeJuan Blair WSH PF 26 1.8
366 Dwight Buycks PG 26 1.8
367 Kent Bazemore ATL SG 26 1.8
368 Xavier Henry SF 24 1.8
369 Jon Leuer PHX PF 26 1.8
370 Cady Lalanne SAS PF 23 1.8
371 E'Twaun Moore CHI SG 26 1.8
372 Jarvis Varnado PF 27 1.7
373 Shawne Williams SF 29 1.7
374 Troy Daniels CHA SG 24 1.7
375 Marco Belinelli SAC SG 29 1.7
376 Brandon Bass LAL PF 30 1.7
377 Chris Singleton SF 26 1.7
378 Johnny O'Bryant III MIL PF 22 1.7
379 Nando De Colo SF 28 1.7
380 Bojan Bogdanovic BKN SF 26 1.6
381 Aaron Harrison CHA SG 21 1.6
382 Chase Budinger IND SF 27 1.6
383 Chris Andersen MIA C 37 1.6
384 Cleanthony Early NY SF 24 1.6
385 Daniel Orton C 25 1.6
386 Luigi Datome SF 28 1.5
387 Joel Freeland C 28 1.5
388 Anthony Bennett TOR PF 22 1.5
389 Ish Smith NO PG 27 1.5
390 Jordan Farmar PG 29 1.5
391 Brandon Ashley DAL PF 21 1.5
392 Tony Parker SA PG 33 1.5
393 Jorge Gutierrez MIL PG 27 1.5
394 Joe Harris CLE SG 24 1.5
395 JaVale McGee DAL C 28 1.5
396 Toney Douglas PG 29 1.5
397 J.J. Hickson DEN C 27 1.5
398 Erick Green DEN PG 24 1.5
399 Vince Hunter SAC SF 21 1.4
400 Jeff Adrien NO PF 29 1.4
401 Mike Scott ATL PF 27 1.4
402 Michael Frazier II SG 21 1.4
403 Alan Anderson WSH SG 33 1.4
404 Chris Douglas-Roberts NO SF 29 1.4
405 Michael Qualls SG 21 1.4
406 Marcus Thornton HOU SG 28 1.4
407 Isaac Fotu PF 22 1.4
408 Jeff Green MEM SF 29 1.3
409 Raymond Felton DAL PG 31 1.3
410 Treveon Graham SG 22 1.3
411 Seth Tuttle PF 23 1.3
412 Jeremy Tyler HOU C 24 1.3
413 Vitor Faverani C 27 1.3
414 Christian Wood PHI PF 20 1.3
415 Marquis Teague SG 22 1.3
416 Gerald Green MIA SG 30 1.3
417 Mirza Teletovic PHX PF 30 1.3
418 D.J. Augustin OKC PG 28 1.3
419 Norris Cole NO PG 27 1.3
420 Luc Mbah a Moute PF 29 1.3
421 Wesley Saunders SG 22 1.3
422 Toure' Murry SF 26 1.2
423 Derrick Marks SG 22 1.2
424 Donald Sloan BKN PG 28 1.2
425 Doug McDermott CHI SF 24 1.2
426 Kevin Seraphin NY C 26 1.2
427 C.J. Wilcox LAC SG 25 1.2
428 Pablo Prigioni LAC PG 38 1.2
429 Kris Humphries WSH PF 30 1.2
430 Shannon Scott TOR PG 23 1.2
431 Vince Carter MEM SG 39 1.2
432 Kevin Martin MIN SG 32 1.2
433 Keifer Sykes SA PG 22 1.2
434 Jamal Crawford LAC SG 35 1.2
435 Aaron Brooks CHI PG 31 1.2
436 Jordan Hill IND C 28 1.2
437 Jonathan Holmes SF 23 1.2
438 Shane Battier SF 37 1.1
439 Bernard James C 30 1.1
440 Quinn Cook CLE PG 22 1.1
441 Glen Davis PF 30 1.1
442 Martell Webster WSH SF 29 1.1
443 Alonzo Gee NO SF 28 1.1
444 Kevin Garnett MIN PF 39 1.1
445 Travis Wear SF 25 1.1
446 Diante Garrett PG 27 1.1
447 Alan Williams PF 22 1.1
448 Jimmer Fredette SA PG 26 1.1
449 Luis Scola TOR PF 35 1.1
450 MarShon Brooks SG 27 1.1
451 Kenneth Smith PG 22 1.0
452 Michael Beasley SF 27 1.0
453 Chris Walker HOU PF 21 1.0
454 Adreian Payne MIN PF 24 1.0
455 Arron Afflalo NY SG 30 1.0
456 Jeff Taylor SF 26 1.0
457 Jameer Nelson DEN PG 33 1.0
458 Chuck Hayes C 32 1.0
459 Wayne Blackshear SG 23 1.0
460 Gal Mekel PG 27 1.0
461 Randy Foye DEN SG 32 1.0
462 Greg Stiemsma ORL C 30 0.9
463 Jerome Jordan C 29 0.9
464 T.J. McConnell PHI PG 23 0.9
465 Dez Wells SG 23 0.9
466 Mo Williams CLE PG 33 0.9
467 Joey Dorsey PF 32 0.9
468 Kobe Bryant LAL SG 37 0.9
469 Juwan Staten GS PG 23 0.9
470 J.J. Barea DAL PG 31 0.9
471 D.J. Newbill SG 23 0.9
472 Nick Young LAL SG 30 0.9
473 Pero Antic PF 33 0.9
474 Damjan Rudez MIN SF 29 0.9
475 Austin Daye CLE SF 27 0.9
476 Terran Petteway SG 23 0.8
477 Marreese Speights GS PF 28 0.8
478 Briante Weber PG 23 0.8
479 Richard Jefferson CLE SF 35 0.8
480 Darius Morris PG 25 0.8
481 Ryan Hollins C 31 0.8
482 Trevor Lacey SG 24 0.8
483 Andrei Kirilenko PF 34 0.8
484 Byron Mullens C 26 0.8
485 Ramon Sessions WSH PG 29 0.8
486 Metta World Peace LAL SF 36 0.7
487 Corey Hawkins MIA SG 24 0.7
488 Kenyon Martin PF 38 0.7
489 Gerald Wallace PHI SF 33 0.7
490 Andrew Nicholson ORL PF 26 0.7
491 Drew Gooden WSH PF 34 0.7
492 A.J. Price PG 29 0.7
493 Orlando Johnson SG 26 0.7
494 Ronnie Price PHX PG 32 0.6
495 Tyler Haws SG 24 0.6
496 Beno Udrih MEM PG 33 0.6
497 Elliot Williams CHA SG 26 0.6
498 Elton Brand PF 36 0.6
499 Jose Calderon NY PG 34 0.6
500 Jason Richardson ATL SG 35 0.6
501 Robert Upshaw C 22 0.6
502 Lou Amundson NY PF 33 0.6
503 Jason Terry HOU SG 38 0.6
504 Nate Robinson NO PG 31 0.6
505 Steve Blake DET PG 35 0.5
506 Brian Roberts CHA PG 30 0.5
507 Darius Miller SF 25 0.5
508 Leandro Barbosa GS SG 33 0.5
509 Miroslav Raduljica C 28 0.5
510 Jarrett Jack BKN PG 32 0.5
511 Amar'e Stoudemire MIA PF 33 0.5
512 Joel Anthony DET C 33 0.4
513 Jason Smith ORL C 29 0.4
514 Sebastian Telfair PG 30 0.4
515 Matt Bonner SA PF 35 0.4
516 Earl Clark PF 28 0.4
517 Kirk Hinrich CHI SG 35 0.4
518 Caron Butler SAC SF 35 0.4
519 Samuel Dalembert DAL C 34 0.4
520 Reggie Williams SA SF 29 0.4
521 Jermaine O'Neal PF 37 0.4
522 Travis Outlaw SF 31 0.4
523 Shawn Marion SF 37 0.4
524 Danny Granger SF 32 0.4
525 Chris Kaman POR C 33 0.3
526 Tyshawn Taylor PG 25 0.3
527 Joshua Smith HOU C 23 0.3
528 Ray Allen SG 40 0.3
529 Chris Copeland MIL SF 31 0.3
530 Tayshaun Prince MIN SF 35 0.3
531 Steve Novak OKC PF 32 0.3
532 Andre Miller MIN PG 39 0.3
533 Larry Drew II PG 25 0.3
534 Andrea Bargnani BKN C 30 0.3
535 Reggie Evans PF 35 0.3
536 Charlie Villanueva DAL PF 31 0.2
537 Malcolm Thomas PF 27 0.2
538 Al Harrington PF 35 0.2
539 Ronny Turiaf PF 33 0.2
540 Steve Nash PG 41 0.2
541 Derek Fisher SG 41 0.2
542 Aaron Gray C 31 0.2
543 Shavlik Randolph PF 32 0.2
544 Rashard Lewis SF 36 0.2
545 Lance Thomas NY PF 27 0.2
546 Brendan Haywood C 36 0.2
547 Kendrick Perkins NO C 31 0.2
548 Chauncey Billups SG 39 0.2
549 James Jones CLE SF 35 0.2
550 John Salmons SF 36 0.2
551 Mike Miller DEN SF 35 0.1
552 Carl Landry PHI PF 32 0.1
553 Gary Neal WSH SG 31 0.1
554 Luke Ridnour PG 34 0.1
555 Jason Maxiell PF 32 0.1
556 Eric Maynor PG 28 0.1
557 Rasual Butler SA SF 36 0.1
558 Carlos Boozer PF 34 0.1
559 Hedo Turkoglu SF 36 0.1
560 Shannon Brown SG 30 0.1
561 Francisco Garcia SF 34 0.1
562 Willie Green SG 34 0.1
563 Cartier Martin SF 31 0.1
564 Nazr Mohammed CHI C 38 0.1
565 Udonis Haslem MIA PF 35 0.1
566 Roger Mason Jr. SG 35 0.0
567 John Lucas III MIA PG 33 0.0
568 Brandon Rush GS SG 30 0.0
569 Ben Gordon SG 32 0.0
570 Will Bynum PG 33 0.0
571 Earl Barron C 34 0.0
572 Dahntay Jones SF 35 0.0