| CITY | 2010 CENSUS POPULATION RANK | RANK IN % OF SPORCLE USERS WHO NAMED CITY | % OF SPORCLE QUIZ TAKERS WHO NAMED CITY | SPORCLE-HIDDEN | GOOGLE SEARCH RANK | GOOGLE SEARCH VOLUME RELATIVE TO NYC | GOOGLE-SEARCH-HIDDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City, NY | 1 | 1 | 99.1% | 99.1 | 1 | 100.0% | 100.0 |
| Los Angeles, CA | 2 | 2 | 97.3% | 97.3 | 3 | 35.7% | 35.7 |
| Chicago, IL | 3 | 3 | 95.6% | 95.6 | 2 | 50.8% | 50.8 |
| Dallas, TX | 9 | 4 | 92.4% | 92.4 | 11 | 26.9% | 26.9 |
| Miami, FL | 44 | 5 | 92.3% | 92.3 | 16 | 20.8% | 20.8 |
| Houston, TX | 4 | 6 | 91.9% | 91.9 | 4 | 34.4% | 34.4 |
| Boston, MA | 22 | 7 | 91.4% | 91.4 | 7 | 28.2% | 28.2 |
| San Francisco, CA | 13 | 8 | 90.4% | 90.4 | 6 | 29.7% | 29.7 |
| Seattle, WA | 23 | 9 | 89.7% | 89.7 | 12 | 25.5% | 25.5 |
| San Diego, CA | 8 | 10 | 88.6% | 88.6 | 10 | 27.0% | 27.0 |
| Philadelphia, PA | 5 | 11 | 88.3% | 88.3 | 15 | 20.9% | 20.9 |
| Atlanta, GA | 40 | 12 | 87.0% | 87.0 | 9 | 27.3% | 27.3 |
| Detroit, MI | 18 | 13 | 86.4% | 86.4 | 34 | 9.7% | 9.7 |
| Phoenix, AZ | 6 | 14 | 85.4% | 85.4 | 20 | 16.7% | 16.7 |
| Washington, D.C. | 24 | 15 | 84.4% | 84.4 | 8 | 28.1% | 28.1 |
| Denver, CO | 26 | 16 | 83.4% | 83.4 | 14 | 22.1% | 22.1 |
| New Orleans, LA | 52 | 17 | 82.8% | 82.8 | 25 | 11.7% | 11.7 |
| Las Vegas, NV | 30 | 18 | 82.4% | 82.4 | 5 | 33.0% | 33.0 |
| Portland, OR | 29 | 19 | 81.1% | 81.1 | 18 | 18.5% | 18.5 |
| Kansas City, MO | 37 | 20 | 79.4% | 79.4 | 30 | 10.5% | 10.5 |
| Pittsburgh, PA | 59 | 21 | 78.6% | 78.6 | 26 | 11.5% | 11.5 |
| St. Louis, MO | 58 | 22 | 78.5% | 78.5 | 22 | 14.0% | 14.0 |
| Cleveland, OH | 45 | 23 | 78.2% | 78.2 | 33 | 9.9% | 9.9 |
| San Antonio, TX | 7 | 24 | 78.1% | 78.1 | 19 | 17.4% | 17.4 |
| Austin, TX | 14 | 25 | 77.9% | 77.9 | 13 | 24.1% | 24.1 |
| Indianapolis, IN | 12 | 26 | 77.6% | 77.6 | 32 | 10.0% | 10.0 |
| Nashville, TN | 25 | 27 | 76.6% | 76.6 | 24 | 12.6% | 12.6 |
| Minneapolis, MN | 48 | 28 | 76.1% | 76.1 | 40 | 8.7% | 8.7 |
| Baltimore, MD | 21 | 29 | 75.9% | 75.9 | 27 | 11.0% | 11.0 |
| Oklahoma City, OK | 31 | 30 | 74.9% | 74.9 | 45 | 7.8% | 7.8 |
| Jacksonville, FL | 11 | 31 | 73.1% | 73.1 | 35 | 9.4% | 9.4 |
| Orlando, FL | 79 | 32 | 73.1% | 73.1 | 17 | 20.5% | 20.5 |
| Sacramento, CA | 35 | 33 | 73.0% | 73.0 | 29 | 10.7% | 10.7 |
| Columbus, OH | 15 | 34 | 72.2% | 72.2 | 28 | 10.9% | 10.9 |
| Tampa, FL | 55 | 35 | 72.2% | 72.2 | 21 | 14.5% | 14.5 |
| Memphis, TN | 20 | 36 | 70.9% | 70.9 | 39 | 8.8% | 8.8 |
| Cincinnati, OH | 62 | 37 | 69.6% | 69.6 | 31 | 10.3% | 10.3 |
| Buffalo, NY | 70 | 38 | 69.2% | 69.2 | 47 | 6.9% | 6.9 |
| St. Paul, MN | 67 | 39 | 67.9% | 67.9 | 78 | 3.0% | 3.0 |
| San Jose, CA | 10 | 40 | 66.6% | 66.6 | 42 | 8.4% | 8.4 |
| Raleigh, NC | 43 | 41 | 65.8% | 65.8 | 37 | 9.3% | 9.3 |
| Charlotte, NC | 17 | 42 | 65.6% | 65.6 | 23 | 13.7% | 13.7 |
| Milwaukee, WI | 28 | 43 | 63.8% | 63.8 | 36 | 9.3% | 9.3 |
| Oakland, CA | 47 | 44 | 62.0% | 62.0 | 55 | 5.2% | 5.2 |
| Fort Worth, TX | 16 | 45 | 59.2% | 59.2 | 48 | 6.6% | 6.6 |
| Boise, ID | 103 | 46 | 58.9% | 58.9 | 54 | 5.3% | 5.3 |
| Louisville, KY | 27 | 47 | 58.6% | 58.6 | 41 | 8.6% | 8.6 |
| El Paso, TX | 19 | 48 | 57.1% | 57.1 | 53 | 5.3% | 5.3 |
| Newark, NJ | 68 | 49 | 56.6% | 56.6 | 82 | 2.4% | 2.4 |
| Baton Rouge, LA | 85 | 50 | 55.7% | 55.7 | 60 | 4.6% | 4.6 |
| Reno, NV | 89 | 51 | 54.7% | 54.7 | 52 | 5.3% | 5.3 |
| Birmingham, AL | 97 | 52 | 54.0% | 54.0 | 63 | 4.1% | 4.1 |
| Omaha, NE | 42 | 53 | 53.8% | 53.8 | 43 | 8.3% | 8.3 |
| Honolulu, HI | 53 | 54 | 53.7% | 53.7 | 70 | 3.5% | 3.5 |
| Madison, WI | 82 | 55 | 53.6% | 53.6 | 46 | 7.7% | 7.7 |
| Albuquerque, NM | 32 | 56 | 52.3% | 52.3 | 49 | 6.1% | 6.1 |
| Lincoln, NE | 72 | 57 | 50.0% | 50.0 | 75 | 3.1% | 3.1 |
| Tucson, AZ | 33 | 58 | 48.8% | 48.8 | 38 | 9.2% | 9.2 |
| Winston-Salem, NC | 83 | 59 | 48.1% | 48.1 | 83 | 2.3% | 2.3 |
| Tulsa, OK | 46 | 60 | 46.6% | 46.6 | 44 | 8.2% | 8.2 |
| Colorado Springs, CO | 41 | 61 | 44.9% | 44.9 | 51 | 5.5% | 5.5 |
| Anchorage, AK | 64 | 62 | 44.1% | 44.1 | 69 | 3.5% | 3.5 |
| Jersey City, NJ | 75 | 63 | 43.4% | 43.4 | 88 | 1.8% | 1.8 |
| Lexington, KY | 63 | 64 | 41.4% | 41.4 | 58 | 4.7% | 4.7 |
| Virginia Beach, VA | 39 | 65 | 41.2% | 41.2 | 57 | 4.8% | 4.8 |
| Anaheim, CA | 54 | 66 | 41.1% | 41.1 | 74 | 3.2% | 3.2 |
| Fresno, CA | 34 | 67 | 40.1% | 40.1 | 50 | 5.9% | 5.9 |
| Durham, NC | 86 | 68 | 39.7% | 39.7 | 72 | 3.5% | 3.5 |
| Long Beach, CA | 36 | 69 | 38.2% | 38.2 | 59 | 4.7% | 4.7 |
| Toledo, OH | 66 | 70 | 38.1% | 38.1 | 65 | 3.7% | 3.7 |
| Arlington, TX | 50 | 71 | 37.7% | 37.7 | 67 | 3.7% | 3.7 |
| Wichita, KS | 49 | 72 | 36.3% | 36.3 | 56 | 4.9% | 4.9 |
| St. Petersburg, FL | 76 | 73 | 34.5% | 34.5 | 81 | 2.7% | 2.7 |
| Norfolk, VA | 78 | 74 | 33.1% | 33.1 | 80 | 2.8% | 2.8 |
| Mesa, AZ | 38 | 75 | 32.8% | 32.8 | 71 | 3.5% | 3.5 |
| Bakersfield, CA | 51 | 76 | 30.7% | 30.7 | 68 | 3.5% | 3.5 |
| Fort Wayne, IN | 74 | 77 | 29.6% | 29.6 | 77 | 3.0% | 3.0 |
| Corpus Christi, TX | 60 | 78 | 29.0% | 29.0 | 79 | 2.9% | 2.9 |
| North Las Vegas, NV | 93 | 79 | 28.9% | 28.9 | 100 | 0.3% | 0.3 |
| Irvine, CA | 96 | 80 | 28.5% | 28.5 | 66 | 3.7% | 3.7 |
| Henderson, NV | 73 | 81 | 28.2% | 28.2 | 94 | 1.4% | 1.4 |
| Riverside, CA | 61 | 82 | 27.4% | 27.4 | 76 | 3.1% | 3.1 |
| Aurora, CO | 56 | 83 | 27.2% | 27.2 | 90 | 1.6% | 1.6 |
| Greensboro, NC | 69 | 84 | 26.9% | 26.9 | 62 | 4.2% | 4.2 |
| Glendale, AZ | 88 | 85 | 26.9% | 26.9 | 98 | 1.1% | 1.1 |
| Scottsdale, AZ | 92 | 86 | 26.5% | 26.5 | 61 | 4.4% | 4.4 |
| San Bernardino, CA | 99 | 87 | 25.9% | 25.9 | 89 | 1.8% | 1.8 |
| Irving, TX | 94 | 88 | 25.8% | 25.8 | 87 | 1.9% | 1.9 |
| Lubbock, TX | 84 | 89 | 24.7% | 24.7 | 73 | 3.3% | 3.3 |
| Laredo, TX | 81 | 90 | 23.7% | 23.7 | 95 | 1.3% | 1.3 |
| Santa Ana, CA | 57 | 91 | 23.3% | 23.3 | 91 | 1.5% | 1.5 |
| Plano, TX | 71 | 92 | 21.3% | 21.3 | 64 | 3.7% | 3.7 |
| Stockton, CA | 65 | 93 | 21.1% | 21.1 | 84 | 2.2% | 2.2 |
| Chandler, AZ | 80 | 94 | 20.7% | 20.7 | 85 | 2.1% | 2.1 |
| Chula Vista, CA | 77 | 95 | 20.4% | 20.4 | 97 | 1.2% | 1.2 |
| Gilbert, AZ | 101 | 96 | 18.3% | 18.3 | 92 | 1.5% | 1.5 |
| Hialeah, FL | 90 | 97 | 16.3% | 16.3 | 99 | 0.6% | 0.6 |
| Chesapeake, VA | 91 | 98 | 16.2% | 16.2 | 93 | 1.4% | 1.4 |
| Garland, TX | 87 | 99 | 14.9% | 14.9 | 96 | 1.3% | 1.3 |
| Fremont, CA | 95 | 100 | 14.5% | 14.5 | 86 | 2.1% | 2.1 |
Google search data is from Jan. 1, 2004-Feb. 18, 2016. Sporcle data is from Sept. 26, 2009-Feb. 22, 2016.