Team rating | round-by-round probabilities | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
team | spi | off. | def. | make round of 16 | make qtrs | make semis | make final | win final | ||
![]() Real Madrid | 85.5 | 2.7 | 0.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
![]() Liverpool | 93.3 | 2.9 | 0.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ||
![]() Man. City | 93.5 | 3.0 | 0.3 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ||
![]() Villarreal | 80.1 | 2.3 | 0.6 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ||
![]() Bayern Munich | 91.6 | 3.4 | 0.6 | ✓ | ✓ | — | — | — | ||
![]() Chelsea | 88.4 | 2.4 | 0.3 | ✓ | ✓ | — | — | — | ||
![]() Benfica | 75.3 | 2.2 | 0.8 | ✓ | ✓ | — | — | — | ||
![]() Atlético Madrid | 80.4 | 2.0 | 0.5 | ✓ | ✓ | — | — | — | ||
![]() Ajax | 84.6 | 3.0 | 0.9 | ✓ | — | — | — | — | ||
![]() Juventus | 68.4 | 1.9 | 0.9 | ✓ | — | — | — | — | ||
![]() Man. United | 74.7 | 2.1 | 0.8 | ✓ | — | — | — | — | ||
![]() Lille | 69.5 | 1.7 | 0.7 | ✓ | — | — | — | — | ||
![]() PSG | 85.8 | 2.8 | 0.7 | ✓ | — | — | — | — | ||
![]() RB Salzburg | 81.5 | 2.5 | 0.7 | ✓ | — | — | — | — | ||
![]() Inter Milan | 82.1 | 2.5 | 0.7 | ✓ | — | — | — | — | ||
![]() Sporting | 79.8 | 2.2 | 0.6 | ✓ | — | — | — | — | ||
![]() Dortmund | 81.1 | 2.6 | 0.8 | — | — | — | — | — | ||
![]() RB Leipzig | 81.8 | 2.5 | 0.7 | — | — | — | — | — | ||
![]() Barcelona | 84.3 | 2.4 | 0.5 | — | — | — | — | — | ||
![]() Sheriff | 47.7 | 1.5 | 1.4 | — | — | — | — | — | ||
![]() Atalanta | 76.5 | 2.3 | 0.8 | — | — | — | — | — | ||
![]() Sevilla | 73.1 | 1.7 | 0.6 | — | — | — | — | — | ||
![]() Wolfsburg | 69.1 | 2.0 | 0.9 | — | — | — | — | — | ||
![]() Young Boys | 56.9 | 2.0 | 1.5 | — | — | — | — | — | ||
![]() Porto | 81.6 | 2.3 | 0.6 | — | — | — | — | — | ||
![]() Zenit | 70.6 | 2.0 | 0.9 | — | — | — | — | — | ||
![]() Club Brugge | 66.0 | 2.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | ||
![]() AC Milan | 80.0 | 2.1 | 0.5 | — | — | — | — | — | ||
![]() Shakhtar | 63.7 | 2.0 | 1.1 | — | — | — | — | — | ||
![]() Malmö | 40.6 | 1.2 | 1.4 | — | — | — | — | — | ||
![]() Dynamo Kiev | 58.9 | 1.7 | 1.1 | — | — | — | — | — | ||
![]() Beşiktaş | 47.6 | 1.4 | 1.4 | — | — | — | — | — |
Comments