See also: How this worksClub soccer predictions
Team rating | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | 1-week change | team | League | League country | off. | def. | spi |
1 | Man. City | | England | 2.9 | 0.3 | 92.7 | |
2 | Bayern Munich | | Germany | 3.3 | 0.5 | 92.5 | |
3 | Liverpool | | England | 2.7 | 0.4 | 89.7 | |
4 | PSG | | France | 2.9 | 0.5 | 89.6 | |
5 | Real Madrid | | Spain | 2.7 | 0.6 | 86.2 | |
6 | Chelsea | | England | 2.4 | 0.4 | 86.0 | |
7 | +1 | Barcelona | | Spain | 2.4 | 0.5 | 84.4 |
8 | -1 | Ajax | | Netherlands | 2.9 | 0.8 | 84.4 |
9 | Inter Milan | | Italy | 2.5 | 0.7 | 82.2 | |
10 | Tottenham | | England | 2.4 | 0.6 | 81.9 | |
11 | RB Leipzig | | Germany | 2.4 | 0.7 | 81.1 | |
12 | +1 | Dortmund | | Germany | 2.5 | 0.7 | 81.0 |
13 | -1 | Atlético Madrid | | Spain | 2.1 | 0.5 | 80.7 |
14 | RB Salzburg | | Austria | 2.4 | 0.7 | 80.1 | |
15 | Porto | | Portugal | 2.3 | 0.7 | 79.3 | |
16 | +1 | Arsenal | | England | 2.2 | 0.6 | 79.2 |
17 | +1 | AC Milan | | Italy | 2.1 | 0.6 | 78.3 |
18 | -2 | Sporting | | Portugal | 2.2 | 0.7 | 78.2 |
19 | Leverkusen | | Germany | 2.3 | 0.7 | 77.6 | |
20 | Villarreal | | Spain | 2.2 | 0.7 | 77.1 | |
21 | +3 | Benfica | | Portugal | 2.2 | 0.8 | 75.5 |
22 | -1 | Napoli | | Italy | 2.1 | 0.8 | 75.3 |
23 | Real Sociedad | | Spain | 1.9 | 0.7 | 74.8 | |
24 | -2 | Man. United | | England | 2.1 | 0.8 | 74.6 |
25 | +2 | Feyenoord | | Netherlands | 2.3 | 0.9 | 74.4 |
26 | Brighton | | England | 2.0 | 0.7 | 74.2 | |
27 | +1 | PSV | | Netherlands | 2.4 | 1.0 | 73.7 |
28 | -3 | Aston Villa | | England | 2.0 | 0.7 | 73.6 |
29 | +3 | Monaco | | France | 2.1 | 0.8 | 73.6 |
30 | Atalanta | | Italy | 2.1 | 0.9 | 73.0 | |
31 | Roma | | Italy | 1.9 | 0.7 | 72.9 | |
32 | -3 | Zenit | | Russia | 2.0 | 0.8 | 72.8 |
33 | Athletic Bilbao | | Spain | 1.8 | 0.7 | 72.1 | |
34 | Lyon | | France | 2.1 | 0.9 | 71.4 | |
35 | Sevilla | | Spain | 1.8 | 0.7 | 71.0 | |
36 | +1 | Leicester | | England | 2.0 | 0.8 | 70.9 |
37 | +1 | Real Betis | | Spain | 1.9 | 0.8 | 70.8 |
38 | +4 | Union Berlin | | Germany | 1.9 | 0.8 | 70.7 |
39 | +1 | Rangers | | Scotland | 2.0 | 0.9 | 70.7 |
40 | +7 | Gladbach | | Germany | 2.1 | 1.0 | 70.7 |
41 | -5 | Crystal Palace | | England | 1.8 | 0.7 | 70.6 |
42 | +9 | Newcastle | | England | 1.8 | 0.8 | 70.3 |
43 | -4 | West Ham | | England | 1.9 | 0.8 | 70.1 |
44 | -3 | Rennes | | France | 1.9 | 0.9 | 69.9 |
45 | -2 | Juventus | | Italy | 2.0 | 0.9 | 69.9 |
46 | -2 | Celtic | | Scotland | 2.1 | 1.0 | 69.9 |
47 | -1 | Marseille | | France | 1.9 | 0.8 | 69.8 |
48 | +9 | SC Freiburg | | Germany | 2.0 | 0.9 | 69.7 |
49 | +1 | Lille | | France | 1.8 | 0.8 | 69.7 |
50 | -5 | Lazio | | Italy | 2.1 | 1.0 | 69.7 |
51 | -2 | Mainz | | Germany | 1.9 | 0.9 | 69.5 |
52 | Brentford | | England | 1.9 | 0.8 | 69.1 | |
53 | -5 | Celta Vigo | | Spain | 1.8 | 0.8 | 69.1 |
54 | Flamengo | | Brazil | 1.8 | 0.8 | 68.9 | |
55 | +7 | 1. FC Köln | | Germany | 2.0 | 0.9 | 68.9 |
56 | +3 | Wolves | | England | 1.8 | 0.8 | 68.1 |
57 | -1 | Valencia | | Spain | 1.7 | 0.8 | 68.0 |
58 | +2 | Fiorentina | | Italy | 1.8 | 0.9 | 67.6 |
59 | -4 | Wolfsburg | | Germany | 1.9 | 1.0 | 67.1 |
60 | -7 | Eintracht | | Germany | 1.9 | 0.9 | 66.8 |
61 | Strasbourg | | France | 1.8 | 0.9 | 66.6 | |
62 | -4 | Club Brugge | | Belgium | 2.0 | 1.1 | 66.4 |
63 | Hoffenheim | | Germany | 2.0 | 1.1 | 65.6 | |
64 | +2 | Palmeiras | | Brazil | 1.7 | 0.8 | 65.5 |
65 | Getafe | | Spain | 1.5 | 0.7 | 65.5 | |
66 | +1 | Lens | | France | 1.8 | 0.9 | 65.5 |
67 | +1 | VfB Stuttgart | | Germany | 1.9 | 1.0 | 64.8 |
68 | +1 | Slavia Prague | | 1.9 | 1.1 | 64.7 | |
69 | +6 | Monterrey | | Mexico | 1.8 | 1.0 | 64.6 |
70 | Nice | | France | 1.7 | 0.9 | 64.4 | |
71 | +1 | Osasuna | | Spain | 1.6 | 0.9 | 64.1 |
72 | -1 | Everton | | England | 1.7 | 1.0 | 63.7 |
73 | Rayo Vallecano | | Spain | 1.7 | 0.9 | 63.6 | |
74 | Dinamo Zagreb | | 1.8 | 1.0 | 63.4 | ||
75 | +15 | Braga | | Portugal | 1.7 | 0.9 | 63.4 |
76 | -12 | Fenerbahçe | | Turkey | 1.9 | 1.1 | 63.4 |
77 | -1 | Torino | | Italy | 1.6 | 0.9 | 62.8 |
78 | -1 | Cádiz | | Spain | 1.6 | 0.9 | 62.6 |
79 | +1 | Twente | | Netherlands | 1.7 | 1.0 | 62.4 |
80 | -1 | AZ Alkmaar | | Netherlands | 1.9 | 1.1 | 62.3 |
81 | -3 | Leeds United | | England | 1.8 | 1.1 | 61.7 |
82 | -1 | Verona | | Italy | 1.7 | 1.1 | 61.4 |
83 | +3 | River Plate | | Argentina | 1.7 | 1.0 | 61.3 |
84 | Olympiacos | | Greece | 1.7 | 1.1 | 61.2 | |
85 | -2 | Southampton | | England | 1.8 | 1.1 | 61.1 |
86 | -1 | Genk | | Belgium | 2.0 | 1.3 | 60.8 |
87 | +11 | Werder Bremen | | Germany | 1.6 | 1.0 | 60.8 |
88 | Young Boys | | Switzerland | 1.9 | 1.3 | 60.5 | |
89 | +4 | Shakhtar | | 1.9 | 1.2 | 60.5 | |
90 | +4 | Almería | | Spain | 1.6 | 1.0 | 60.4 |
91 | +4 | Sassuolo | | Italy | 1.9 | 1.3 | 60.3 |
92 | +29 | Bodø/Glimt | | Norway | 2.0 | 1.3 | 60.3 |
93 | -4 | VfL Bochum | | Germany | 1.7 | 1.1 | 60.1 |
94 | -12 | Tigres UANL | | Mexico | 1.7 | 1.0 | 60.1 |
95 | -3 | Atlético Mineiro | | Brazil | 1.6 | 1.0 | 60.0 |
96 | +10 | Fulham | | England | 1.6 | 1.0 | 60.0 |
97 | +2 | Valladolid | | Spain | 1.6 | 1.0 | 59.8 |
98 | -1 | Fluminense | | Brazil | 1.5 | 0.9 | 59.7 |
99 | +1 | Espanyol | | Spain | 1.6 | 1.0 | 59.7 |
100 | +3 | Elche | | Spain | 1.6 | 1.0 | 59.6 |
101 | -5 | Norwich | | England | 1.6 | 1.1 | 59.2 |
102 | +6 | Trabzonspor | | Turkey | 1.7 | 1.1 | 59.2 |
103 | -16 | FC Augsburg | | Germany | 1.7 | 1.1 | 58.9 |
104 | -3 | Hertha BSC | | Germany | 1.6 | 1.1 | 58.9 |
105 | Anderlecht | | Belgium | 1.7 | 1.1 | 58.8 | |
106 | +8 | Bournemouth | | England | 1.5 | 1.0 | 58.6 |
107 | Girona | | Spain | 1.6 | 1.0 | 58.3 | |
108 | -17 | Schalke 04 | | Germany | 1.6 | 1.1 | 58.2 |
109 | -7 | Nantes | | France | 1.6 | 1.1 | 58.2 |
110 | +3 | Udinese | | Italy | 1.7 | 1.2 | 57.9 |
111 | +6 | Red Star | | 1.7 | 1.2 | 57.7 | |
112 | +6 | Utrecht | | Netherlands | 1.8 | 1.3 | 57.6 |
113 | -3 | São Paulo | | Brazil | 1.4 | 1.0 | 57.6 |
114 | +5 | Mallorca | | Spain | 1.6 | 1.1 | 57.6 |
115 | +1 | Reims | | France | 1.5 | 1.0 | 57.2 |
116 | -12 | Watford | | England | 1.6 | 1.1 | 57.0 |
117 | +10 | Pachuca | | Mexico | 1.5 | 1.0 | 56.9 |
118 | -6 | Internacional | | Brazil | 1.6 | 1.1 | 56.6 |
119 | -8 | Copenhagen | | Denmark | 1.8 | 1.3 | 56.6 |
120 | +2 | NYCFC | | USA | 1.7 | 1.3 | 56.4 |
121 | +12 | Spartak Moscow | | Russia | 1.6 | 1.2 | 56.3 |
122 | +6 | Angers | | France | 1.5 | 1.0 | 56.3 |
123 | Bologna | | Italy | 1.6 | 1.1 | 56.1 | |
124 | -9 | Club América | | Mexico | 1.5 | 1.1 | 56.0 |
125 | +10 | Gent | | Belgium | 1.6 | 1.1 | 55.9 |
126 | -17 | Midtjylland | | Denmark | 1.9 | 1.5 | 55.9 |
127 | -3 | Bragantino | | Brazil | 1.5 | 1.1 | 55.9 |
128 | -2 | Sheffield Utd | | England | 1.5 | 1.1 | 55.9 |
129 | +12 | West Brom | | England | 1.5 | 1.1 | 55.7 |
130 | -1 | Sparta Prague | | 1.6 | 1.2 | 55.7 | |
131 | -11 | Nottm Forest | | England | 1.5 | 1.1 | 55.6 |
132 | +6 | LAFC | | USA | 1.8 | 1.3 | 55.5 |
133 | -1 | Corinthians | | Brazil | 1.3 | 0.9 | 55.5 |
134 | Guimarães | | Portugal | 1.5 | 1.1 | 55.4 | |
135 | -5 | Dynamo Kiev | | 1.6 | 1.2 | 55.4 | |
136 | -5 | Ferencváros | | 1.6 | 1.2 | 55.2 | |
137 | +5 | CSKA Moscow | | Russia | 1.5 | 1.1 | 55.0 |
138 | -2 | Troyes | | France | 1.5 | 1.1 | 54.6 |
139 | +5 | Lorient | | France | 1.4 | 1.0 | 54.6 |
140 | -3 | Burnley | | England | 1.5 | 1.1 | 54.3 |
141 | +4 | Atlético-PR | | Brazil | 1.4 | 1.1 | 54.1 |
142 | -17 | Yokohama FM | | Japan | 1.7 | 1.4 | 54.0 |
143 | -3 | Brest | | France | 1.6 | 1.2 | 53.8 |
144 | -1 | Santos | | Brazil | 1.3 | 1.0 | 53.8 |
145 | -6 | Vitesse | | Netherlands | 1.6 | 1.3 | 53.2 |
146 | +12 | Dinamo Moscow | | Russia | 1.6 | 1.3 | 53.2 |
147 | +9 | Ceará | | Brazil | 1.3 | 1.0 | 53.1 |
148 | +7 | Toulouse | | France | 1.5 | 1.2 | 53.0 |
149 | +1 | Sampdoria | | Italy | 1.5 | 1.2 | 52.9 |
150 | +2 | Monza | | Italy | 1.5 | 1.2 | 52.8 |
151 | +2 | Sheriff | | 1.6 | 1.3 | 52.8 | |
152 | -3 | Montpellier | | France | 1.5 | 1.2 | 52.7 |
153 | -5 | Levante | | Spain | 1.5 | 1.2 | 52.4 |
154 | +7 | AC Ajaccio | | France | 1.4 | 1.2 | 52.2 |
155 | -1 | Molde | | Norway | 1.8 | 1.5 | 52.1 |
156 | +7 | Galatasaray | | Turkey | 1.5 | 1.2 | 52.0 |
157 | -11 | Philadelphia | | USA | 1.5 | 1.3 | 51.8 |
158 | +15 | Santos Laguna | | Mexico | 1.5 | 1.3 | 51.7 |
159 | +1 | Partizan | | 1.5 | 1.2 | 51.7 | |
160 | +14 | Krasnodar | | Russia | 1.5 | 1.2 | 51.6 |
161 | -2 | Auxerre | | France | 1.5 | 1.2 | 51.5 |
162 | -15 | Cruz Azul | | Mexico | 1.4 | 1.2 | 51.3 |
163 | -1 | Beşiktaş | | Turkey | 1.5 | 1.3 | 51.3 |
164 | -13 | Clermont | | France | 1.4 | 1.2 | 51.1 |
165 | +1 | Maccabi Tel-Aviv | | 1.3 | 1.1 | 51.1 | |
166 | -1 | Gil Vicente | | Portugal | 1.4 | 1.2 | 51.1 |
167 | -3 | Sturm Graz | | Austria | 1.6 | 1.4 | 50.7 |
168 | +8 | Fortaleza | | Brazil | 1.2 | 1.0 | 50.6 |
169 | +17 | Başakşehir | | Turkey | 1.4 | 1.2 | 50.6 |
170 | -1 | Lecce | | Italy | 1.4 | 1.2 | 50.4 |
171 | Sochi | | Russia | 1.4 | 1.3 | 50.0 | |
172 | +24 | LASK Linz | | Austria | 1.6 | 1.4 | 49.9 |
173 | -3 | Boca Juniors | | Argentina | 1.4 | 1.2 | 49.9 |
174 | -6 | St Étienne | | France | 1.5 | 1.3 | 49.8 |
175 | -18 | Famalicão | | Portugal | 1.4 | 1.2 | 49.8 |
176 | -4 | Guadalajara | | Mexico | 1.3 | 1.1 | 49.7 |
177 | -2 | Empoli | | Italy | 1.5 | 1.4 | 49.7 |
178 | +3 | Antwerp | | Belgium | 1.4 | 1.2 | 49.4 |
179 | -2 | Atlas | | Mexico | 1.4 | 1.2 | 49.3 |
180 | -2 | Cremonese | | Italy | 1.4 | 1.2 | 49.3 |
181 | +2 | Legia Warsaw | | 1.4 | 1.3 | 48.3 | |
182 | -15 | Union SG | | Belgium | 1.3 | 1.2 | 48.2 |
183 | +1 | Spezia | | Italy | 1.5 | 1.4 | 48.2 |
184 | -5 | Heerenveen | | Netherlands | 1.4 | 1.3 | 48.1 |
185 | +15 | Rosenborg | | Norway | 1.7 | 1.6 | 47.7 |
186 | +2 | Kawasaki | | Japan | 1.4 | 1.4 | 47.6 |
187 | -5 | Rapid Vienna | | Austria | 1.3 | 1.3 | 47.6 |
188 | +2 | Middlesbrough | | England | 1.3 | 1.2 | 47.5 |
189 | +12 | Silkeborg | | Denmark | 1.5 | 1.5 | 47.4 |
190 | -3 | Hamburger SV | | Germany | 1.5 | 1.5 | 47.3 |
191 | -6 | Santa Clara | | Portugal | 1.3 | 1.2 | 47.3 |
192 | -1 | Basel | | Switzerland | 1.4 | 1.4 | 47.0 |
193 | +2 | PAOK | | Greece | 1.3 | 1.2 | 46.8 |
194 | -1 | Groningen | | Netherlands | 1.5 | 1.4 | 46.6 |
195 | +3 | Salernitana | | Italy | 1.4 | 1.4 | 46.6 |
196 | +6 | Boavista | | Portugal | 1.3 | 1.2 | 46.5 |
197 | +9 | NY Red Bulls | | USA | 1.4 | 1.3 | 46.5 |
198 | -4 | NEC | | Netherlands | 1.4 | 1.4 | 46.2 |
199 | -10 | Parma | | Italy | 1.4 | 1.3 | 46.2 |
200 | -1 | América Mineiro | | Brazil | 1.2 | 1.2 | 46.1 |
201 | +13 | Vizela | | Portugal | 1.3 | 1.3 | 46.0 |
202 | -10 | Metz | | France | 1.3 | 1.3 | 46.0 |
203 | +4 | Cagliari | | Italy | 1.4 | 1.4 | 46.0 |
204 | +4 | Vélez Sarsfield | | Argentina | 1.2 | 1.2 | 45.8 |
205 | -8 | León | | Mexico | 1.4 | 1.4 | 45.7 |
206 | -2 | Coventry City | | England | 1.3 | 1.3 | 45.7 |
207 | +38 | Bordeaux | | France | 1.4 | 1.4 | 45.5 |
208 | +7 | Marítimo | | Portugal | 1.3 | 1.3 | 45.4 |
209 | +1 | Cuiabá | | Brazil | 1.0 | 1.0 | 45.3 |
210 | +27 | Cerezo Osaka | | Japan | 1.3 | 1.3 | 45.3 |
211 | +22 | Blackburn | | England | 1.2 | 1.2 | 45.2 |
212 | -32 | Urawa Reds | | Japan | 1.2 | 1.3 | 45.2 |
213 | +33 | Alanyaspor | | Turkey | 1.5 | 1.6 | 45.1 |
214 | -1 | Granada | | Spain | 1.3 | 1.4 | 45.0 |
215 | -4 | Portimonense | | Portugal | 1.2 | 1.2 | 45.0 |
216 | Austin FC | | USA | 1.5 | 1.6 | 45.0 | |
217 | +3 | Volendam | | Netherlands | 1.3 | 1.4 | 44.9 |
218 | +26 | Stoke City | | England | 1.2 | 1.2 | 44.7 |
219 | +9 | Preston | | England | 1.2 | 1.3 | 44.6 |
220 | +14 | Estoril | | Portugal | 1.2 | 1.3 | 44.6 |
221 | -16 | LA Galaxy | | USA | 1.5 | 1.6 | 44.6 |
222 | +13 | Sparta | | Netherlands | 1.3 | 1.3 | 44.5 |
223 | Panathinaikos | | Greece | 1.1 | 1.2 | 44.5 | |
224 | +3 | Rostov | | Russia | 1.3 | 1.4 | 44.5 |
225 | Millwall | | England | 1.2 | 1.3 | 44.5 | |
226 | -5 | Emmen | | Netherlands | 1.3 | 1.4 | 44.5 |
227 | +2 | Konyaspor | | Turkey | 1.4 | 1.4 | 44.4 |
228 | +4 | Montréal | | USA | 1.4 | 1.4 | 44.4 |
229 | -20 | St. Gallen | | Switzerland | 1.5 | 1.6 | 44.3 |
230 | -8 | Puebla | | Mexico | 1.3 | 1.4 | 44.2 |
231 | +19 | New England | | USA | 1.4 | 1.5 | 44.1 |
232 | +4 | Atlético | | Brazil | 1.2 | 1.2 | 44.0 |
233 | -2 | Chaves | | Portugal | 1.3 | 1.3 | 44.0 |
234 | +7 | Colorado | | USA | 1.5 | 1.6 | 44.0 |
235 | -17 | Rio Ave | | Portugal | 1.3 | 1.4 | 43.8 |
236 | -19 | Djurgården | | Sweden | 1.3 | 1.4 | 43.8 |
237 | +1 | RKC | | Netherlands | 1.4 | 1.5 | 43.7 |
238 | -12 | Excelsior | | Netherlands | 1.3 | 1.4 | 43.5 |
239 | +46 | Toluca | | Mexico | 1.4 | 1.5 | 43.4 |
240 | +7 | Paços Ferreira | | Portugal | 1.2 | 1.2 | 43.3 |
241 | +26 | Talleres | | Argentina | 1.2 | 1.3 | 43.2 |
242 | +6 | Pumas UNAM | | Mexico | 1.2 | 1.3 | 43.1 |
243 | +21 | Luton Town | | England | 1.1 | 1.2 | 43.0 |
244 | +9 | AEK Athens | | Greece | 1.3 | 1.4 | 42.9 |
245 | -15 | Austria Vienna | | Austria | 1.3 | 1.4 | 42.9 |
246 | +14 | Seattle | | USA | 1.3 | 1.4 | 42.8 |
247 | -8 | Arouca | | Portugal | 1.2 | 1.3 | 42.8 |
248 | +21 | Casa Pia | | Portugal | 1.2 | 1.3 | 42.8 |
249 | -46 | Zürich | | Switzerland | 1.4 | 1.6 | 42.7 |
250 | +5 | Sint-Truidense | | Belgium | 1.2 | 1.3 | 42.7 |
251 | +3 | Qarabağ | | 1.3 | 1.5 | 42.7 | |
252 | -28 | Lokomotiv | | Russia | 1.3 | 1.4 | 42.6 |
253 | -13 | Lillestrøm | | Norway | 1.3 | 1.5 | 42.6 |
254 | -12 | Botafogo | | Brazil | 1.1 | 1.2 | 42.6 |
255 | +1 | Coritiba | | Brazil | 1.2 | 1.4 | 42.6 |
256 | +3 | Portland | | USA | 1.5 | 1.7 | 42.5 |
257 | Necaxa | | Mexico | 1.1 | 1.3 | 42.5 | |
258 | Genoa | | Italy | 1.3 | 1.4 | 42.5 | |
259 | -7 | Atlanta | | USA | 1.4 | 1.5 | 42.5 |
260 | -9 | Go Ahead | | Netherlands | 1.3 | 1.4 | 42.5 |
261 | +13 | Hammarby | | Sweden | 1.4 | 1.6 | 42.4 |
262 | -50 | Kasımpaşa | | Turkey | 1.5 | 1.7 | 42.4 |
263 | +12 | Demirspor | | Turkey | 1.3 | 1.5 | 42.4 |
264 | -45 | Charleroi | | Belgium | 1.4 | 1.6 | 42.3 |
265 | -22 | Antalyaspor | | Turkey | 1.3 | 1.4 | 42.3 |
266 | -1 | CSKA Sofia | | 1.1 | 1.2 | 42.2 | |
267 | -1 | Anorthosis | | 1.2 | 1.3 | 42.0 | |
268 | +18 | Cambuur | | Netherlands | 1.5 | 1.7 | 41.9 |
269 | +1 | Columbus | | USA | 1.3 | 1.4 | 41.9 |
270 | +3 | Akhmat Grozny | | Russia | 1.1 | 1.2 | 41.8 |
271 | -8 | Nashville | | USA | 1.3 | 1.5 | 41.6 |
272 | +55 | Randers | | Denmark | 1.2 | 1.4 | 41.6 |
273 | +4 | Hearts | | Scotland | 1.3 | 1.4 | 41.5 |
274 | +4 | CFR Cluj | | 1.2 | 1.4 | 41.4 | |
275 | +15 | Fortuna Sittard | | Netherlands | 1.4 | 1.6 | 41.4 |
276 | +8 | Nordsjælland | | Denmark | 1.3 | 1.5 | 41.2 |
277 | +3 | Minnesota | | USA | 1.5 | 1.7 | 41.2 |
278 | +4 | Venezia | | Italy | 1.3 | 1.5 | 41.1 |
279 | -17 | Estudiantes | | Argentina | 1.2 | 1.3 | 41.1 |
280 | +1 | QPR | | England | 1.2 | 1.4 | 41.1 |
281 | +25 | FC Khimki | | Russia | 1.2 | 1.4 | 41.1 |
282 | -10 | Racing | | Argentina | 1.1 | 1.3 | 41.1 |
283 | +22 | Huracán | | Argentina | 1.0 | 1.2 | 41.0 |
284 | -35 | Kashima Antlers | | Japan | 1.3 | 1.5 | 41.0 |
285 | -24 | Argentinos | | Argentina | 1.0 | 1.2 | 40.9 |
286 | +45 | Vålerenga | | Norway | 1.4 | 1.6 | 40.7 |
287 | -11 | Real Salt Lake | | USA | 1.2 | 1.5 | 40.6 |
288 | +7 | Unión | | Argentina | 1.1 | 1.3 | 40.6 |
289 | -1 | FC Dallas | | USA | 1.3 | 1.5 | 40.5 |
290 | +7 | Alavés | | Spain | 1.2 | 1.4 | 40.3 |
291 | -20 | Krylia Sovetov | | Russia | 1.2 | 1.4 | 40.3 |
292 | +19 | Chicago | | USA | 1.3 | 1.5 | 40.2 |
293 | +11 | Guingamp | | France | 1.2 | 1.5 | 40.1 |
294 | -7 | Cardiff City | | England | 1.0 | 1.3 | 40.0 |
295 | +3 | Viking | | Norway | 1.5 | 1.8 | 40.0 |
296 | -17 | Derby County | | England | 1.3 | 1.5 | 39.9 |
297 | +6 | Ludogorets | | 1.2 | 1.5 | 39.9 | |
298 | -2 | Arminia | | Germany | 1.3 | 1.6 | 39.8 |
299 | +48 | Häcken | | Sweden | 1.6 | 1.9 | 39.8 |
300 | +2 | Goiás | | Brazil | 1.2 | 1.5 | 39.8 |
301 | +29 | Sanfrecce | | Japan | 1.1 | 1.4 | 39.7 |
302 | -11 | Brøndby | | Denmark | 1.2 | 1.5 | 39.7 |
303 | -2 | Sivasspor | | Turkey | 1.2 | 1.5 | 39.6 |
304 | -10 | Justicia | | Argentina | 1.1 | 1.3 | 39.5 |
305 | +8 | Juventude | | Brazil | 1.0 | 1.3 | 39.4 |
306 | -6 | San Luis | | Mexico | 1.1 | 1.4 | 39.4 |
307 | +2 | Benevento | | Italy | 1.2 | 1.4 | 39.4 |
308 | +50 | Mechelen | | Belgium | 1.4 | 1.7 | 39.4 |
309 | -17 | Swansea City | | England | 1.2 | 1.5 | 39.4 |
310 | +5 | Tigre | | Argentina | 1.2 | 1.4 | 39.3 |
311 | -12 | Huddersfield | | England | 1.1 | 1.3 | 39.3 |
312 | -2 | Slovan | | 1.1 | 1.4 | 39.3 | |
313 | +4 | Sheffield Wed. | | England | 1.3 | 1.6 | 39.2 |
314 | -2 | Paris FC | | France | 1.1 | 1.4 | 39.1 |
315 | -26 | Cercle Brugge | | Belgium | 1.2 | 1.5 | 39.1 |
316 | -33 | Tijuana | | Mexico | 1.2 | 1.5 | 39.0 |
317 | -24 | Malmö | | Sweden | 1.2 | 1.5 | 39.0 |
318 | -50 | Wolfsberg | | Austria | 1.4 | 1.7 | 39.0 |
319 | +6 | Caen | | France | 1.1 | 1.4 | 39.0 |
320 | +24 | FC Juárez | | Mexico | 0.9 | 1.2 | 39.0 |
321 | -13 | Bristol City | | England | 1.3 | 1.6 | 38.9 |
322 | +13 | Darmstadt 98 | | Germany | 1.3 | 1.7 | 38.9 |
323 | -7 | Aris | | Greece | 1.0 | 1.3 | 38.8 |
324 | -5 | Omonia Nicosia | | 1.2 | 1.6 | 38.8 | |
325 | -5 | Eibar | | Spain | 1.1 | 1.4 | 38.7 |
326 | +22 | Standard Liège | | Belgium | 1.2 | 1.5 | 38.6 |
327 | -13 | Independiente | | Argentina | 1.0 | 1.3 | 38.5 |
328 | +15 | Gimnasia | | Argentina | 1.0 | 1.3 | 38.5 |
329 | -6 | Dijon FCO | | France | 1.2 | 1.5 | 38.4 |
330 | +11 | Livingston | | Scotland | 1.1 | 1.4 | 38.3 |
331 | +3 | Birmingham | | England | 1.1 | 1.5 | 38.3 |
332 | -25 | Godoy Cruz | | Argentina | 1.1 | 1.4 | 38.2 |
333 | +29 | FC Cincinnati | | USA | 1.5 | 1.8 | 38.1 |
334 | -10 | Avaí | | Brazil | 1.1 | 1.5 | 38.1 |
335 | -7 | Brescia | | Italy | 1.1 | 1.4 | 37.9 |
336 | +6 | Sunderland | | England | 1.2 | 1.5 | 37.9 |
337 | -15 | Lanús | | Argentina | 1.1 | 1.5 | 37.7 |
338 | +37 | Aberdeen | | Scotland | 1.1 | 1.4 | 37.6 |
339 | -6 | Zaragoza | | Spain | 1.1 | 1.4 | 37.6 |
340 | -22 | Blackpool | | England | 1.1 | 1.4 | 37.6 |
341 | -20 | Sochaux | | France | 1.0 | 1.3 | 37.5 |
342 | -3 | Oviedo | | Spain | 1.0 | 1.4 | 37.5 |
343 | -5 | Hibernian | | Scotland | 1.0 | 1.3 | 37.3 |
344 | -8 | WSG Tirol | | Austria | 1.3 | 1.8 | 37.3 |
345 | +16 | Reading | | England | 1.1 | 1.5 | 37.3 |
346 | +8 | GFK | | Turkey | 1.2 | 1.5 | 37.1 |
347 | +4 | Huesca | | Spain | 1.0 | 1.4 | 37.0 |
348 | -16 | Hartberg | | Austria | 1.2 | 1.6 | 37.0 |
349 | +14 | San Lorenzo | | Argentina | 1.0 | 1.4 | 37.0 |
350 | -13 | Viborg | | Denmark | 1.2 | 1.6 | 36.9 |
351 | -5 | Hull City | | England | 1.0 | 1.4 | 36.9 |
352 | -23 | Orlando City | | USA | 1.2 | 1.6 | 36.9 |
353 | -1 | Las Palmas | | Spain | 1.0 | 1.4 | 36.8 |
354 | +6 | Mazatlán | | Mexico | 1.1 | 1.5 | 36.8 |
355 | +12 | Luzern | | Switzerland | 1.2 | 1.6 | 36.7 |
356 | -30 | M. Sundowns | | South Africa | 1.1 | 1.5 | 36.7 |
357 | -12 | OH Leuven | | Belgium | 1.3 | 1.7 | 36.6 |
358 | -1 | Hatayspor | | Turkey | 1.2 | 1.6 | 36.6 |
359 | +19 | Sagan Tosu | | Japan | 1.1 | 1.5 | 36.5 |
360 | -1 | Flora | | 1.3 | 1.8 | 36.5 | |
361 | -11 | Newell's | | Argentina | 0.9 | 1.3 | 36.4 |
362 | +28 | SC Paderborn | | Germany | 1.2 | 1.7 | 36.3 |
363 | -7 | Kayserispor | | Turkey | 1.2 | 1.6 | 36.3 |
364 | +59 | Nagoya | | Japan | 0.9 | 1.3 | 36.2 |
365 | +9 | Querétaro | | Mexico | 1.1 | 1.5 | 36.1 |
366 | -26 | Karagümrükspor | | Turkey | 1.1 | 1.6 | 36.1 |
367 | +4 | Westerlo | | Belgium | 1.1 | 1.5 | 36.0 |
368 | San Jose | | USA | 1.4 | 1.9 | 36.0 | |
369 | -4 | Inter Miami | | USA | 1.3 | 1.7 | 36.0 |
370 | Frosinone | | Italy | 1.2 | 1.6 | 36.0 | |
371 | -16 | AaB | | Denmark | 1.2 | 1.6 | 36.0 |
372 | -8 | Fortuna | | Germany | 1.1 | 1.5 | 36.0 |
373 | -4 | Elfsborg | | Sweden | 1.3 | 1.8 | 35.9 |
374 | +20 | Grasshoppers | | Switzerland | 1.2 | 1.7 | 35.7 |
375 | -3 | Leganés | | Spain | 1.0 | 1.4 | 35.7 |
376 | +6 | Toronto FC | | USA | 1.3 | 1.8 | 35.7 |
377 | -28 | Banfield | | Argentina | 0.9 | 1.3 | 35.6 |
378 | -12 | FC St. Pauli | | Germany | 1.3 | 1.7 | 35.6 |
