Team rating | avg. simulated season | end-of-season probabilities | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
team | spi | off. | def. | goal diff. | proj. pts.pts. | Every position | relegatedrel. | qualify for UCLmake UCL | win Primeira Ligawin league | |||||||
Benfica87 pts | 80.0 | 2.4 | 0.7 | +62 | 87 | — | ✓ | ✓ | ||||||||
Porto85 pts | 76.9 | 2.2 | 0.7 | +51 | 85 | — | ✓ | — | ||||||||
Braga78 pts | 63.0 | 1.8 | 1.0 | +45 | 78 | — | ✓ | — | ||||||||
Sporting74 pts | 77.0 | 2.1 | 0.7 | +39 | 74 | — | — | — | ||||||||
Arouca54 pts | 47.6 | 1.2 | 1.1 | -1 | 54 | — | — | — | ||||||||
Guimarães53 pts | 52.7 | 1.3 | 1.0 | -5 | 53 | — | — | — | ||||||||
Chaves46 pts | 48.5 | 1.4 | 1.3 | -5 | 46 | — | — | — | ||||||||
Famalicão44 pts | 50.3 | 1.4 | 1.2 | -8 | 44 | — | — | — | ||||||||
Boavista44 pts | 49.9 | 1.4 | 1.2 | -11 | 44 | — | — | — | ||||||||
Casa Pia41 pts | 46.3 | 1.2 | 1.2 | -9 | 41 | — | — | — | ||||||||
Vizela40 pts | 48.1 | 1.2 | 1.1 | -4 | 40 | — | — | — | ||||||||
Rio Ave40 pts | 46.1 | 1.2 | 1.2 | -7 | 40 | — | — | — | ||||||||
Gil Vicente37 pts | 48.6 | 1.4 | 1.2 | -9 | 37 | — | — | — | ||||||||
Estoril35 pts | 40.5 | 1.2 | 1.4 | -16 | 35 | — | — | — | ||||||||
Portimonense34 pts | 40.6 | 1.2 | 1.4 | -23 | 34 | — | — | — | ||||||||
Marítimo26 pts | 43.5 | 1.3 | 1.4 | -31 | 26 | 50% | — | — | ||||||||
Paços Ferreira23 pts | 37.5 | 1.1 | 1.5 | -36 | 23 | ✓ | — | — | ||||||||
Santa Clara22 pts | 43.9 | 1.3 | 1.3 | -32 | 22 | ✓ | — | — |
Comments