Get more FiveThirtyEight
See also: Methodology | 2016 Primary Forecasts | National polls
| Pollster | Live Caller With Cellphones | Internet | NCPP/AAPOR/Roper | Polls analyzed | Advanced +/- | Predictive +/- | 538 Grade | Banned by 538 | Mean-Reverted Bias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SurveyUSA | 763 | -1.0 | -0.8 | A | D+0.1 | ||||
YouGov | 707 | -0.3 | +0.1 | B | D+1.6 | ||||
Rasmussen Reports/ | 657 | +0.4 | +0.7 | C+ | R+2.0 | ||||
Zogby Interactive/ | 465 | +0.8 | +1.2 | C- | R+0.8 | ||||
Mason-Dixon Polling & Research, Inc. | 415 | -0.4 | -0.2 | B+ | R+1.0 | ||||
Public Policy Polling | 383 | -0.5 | -0.1 | B+ | R+0.2 | ||||
Research 2000 | 279 | +0.2 | +0.6 | F | ✖ | D+1.4 | |||
American Research Group | 260 | +0.6 | +0.7 | C+ | R+0.1 | ||||
Quinnipiac University | 169 | -0.3 | -0.4 | A- | R+0.7 | ||||
Marist College | 146 | -0.8 | -0.8 | A | R+0.7 | ||||
Harris Interactive | 135 | +1.2 | +1.2 | C- | R+1.5 | ||||
TCJ Research | 133 | +3.2 | +3.0 | F | ✖ | R+4.5 | |||
Strategic Vision, LLC | 129 | -0.3 | +0.2 | F | ✖ | R+1.9 | |||
Opinion Savvy/ | 105 | +0.9 | +1.1 | C- | D+0.7 | ||||
University of New Hampshire | 93 | -0.1 | -0.3 | B+ | D+1.7 | ||||
CNN/ | 89 | -0.3 | -0.4 | A- | R+0.1 | ||||
Gallup | 80 | +0.6 | +0.3 | B- | R+0.8 | ||||
Monmouth University | 71 | -1.5 | -1.2 | A+ | D+0.6 | ||||
Suffolk University | 67 | -0.2 | 0.0 | B+ | D+0.7 | ||||
Gravis Marketing | 55 | 0.0 | +0.5 | B- | R+1.1 | ||||
CBS News/ | 55 | -0.3 | -0.4 | A- | D+0.6 | ||||
Public Opinion Strategies | 53 | 0.0 | +0.2 | B | R+1.9 | ||||
We Ask America | 52 | +0.9 | +1.1 | C | R+0.9 | ||||
ABC News/ | 51 | -1.0 | -0.9 | A+ | D+0.6 | ||||
Ipsos | 49 | -0.9 | -0.4 | A- | D+0.1 | ||||
Greenberg Quinlan Rosner (Democracy Corps) | 48 | +0.2 | +0.3 | B- | D+2.4 | ||||
Mitchell Research & Communications | 47 | +2.2 | +1.8 | D | R+0.1 | ||||
EPIC-MRA | 43 | -0.8 | -0.3 | A- | R+0.4 | ||||
RT Strategies | 42 | +0.3 | -0.1 | B+ | D+1.1 | ||||
Siena College | 42 | -0.8 | -0.7 | A | R+0.3 | ||||
Los Angeles Times | 40 | -0.2 | -0.4 | A- | R+0.6 | ||||
University of Cincinnati (Ohio Poll) | 38 | -0.9 | -0.7 | A | R+1.5 | ||||
Selzer & Company | 37 | -1.6 | -1.1 | A+ | R+0.0 | ||||
Dan Jones & Associates | 34 | +0.4 | +0.8 | C+ | D+0.9 | ||||
Fox News/ | 34 | +0.1 | +0.2 | B | R+0.5 | ||||
Emerson College | 34 | +0.2 | +0.3 | B | R+1.3 | ||||
Princeton Survey Research Associates International | 32 | 0.0 | -0.2 | B+ | D+0.3 | ||||
George Washington University (Battleground) | 32 | +0.2 | +0.3 | B | R+1.0 | ||||
Pharos Research Group | 31 | -0.2 | +0.1 | F | ✖ | D+0.9 | |||
ccAdvertising | 30 | +1.6 | +1.0 | C | R+2.6 | ||||
Grove Insight | 29 | -2.5 | -0.8 | A | D+0.5 | ||||
Angus Reid Global | 29 | -2.0 | -0.4 | A- | R+1.3 | ||||
Susquehanna Polling & Research, Inc. | 29 | +0.3 | +0.3 | B- | D+0.1 | ||||
Market Shares Corp. | 26 | +0.2 | -0.1 | B+ | R+1.7 | ||||
RKM Research and Communications, Inc. | 26 | -0.8 | -0.2 | B+ | R+0.2 | ||||
Research & Polling, Inc. | 26 | -1.7 | -0.6 | A | R+0.7 | ||||
Field Research Corporation (Field Poll) | 25 | -2.5 | -1.1 | A+ | R+1.1 | ||||
NBC News/ | 25 | -0.6 | -0.5 | A- | D+0.5 | ||||
Fox News/ | 24 | -0.8 | -0.6 | A | D+0.4 | ||||
Landmark Communications | 24 | -0.9 | +0.2 | B | D+0.5 | ||||
Tarrance Group | 24 | 0.0 | +0.2 | B | R+0.7 | ||||
Muhlenberg College | 22 | -1.3 | -0.8 | A | R+0.5 | ||||
Garin-Hart-Yang Research Group | 22 | -0.9 | -0.2 | B+ | D+1.3 | ||||
KRC/ | 22 | -0.2 | +0.5 | B- | D+0.2 | ||||
Global Strategy Group | 21 | +1.5 | +0.8 | C+ | D+1.9 | ||||
Mellman Group | 21 | -0.2 | +0.1 | B | D+1.6 | ||||
Merriman River Group | 21 | +2.3 | +1.1 | C- | R+2.4 | ||||
Franklin Pierce University | 21 | +0.8 | +0.5 | B- | D+1.3 | ||||
Pew Research Center | 20 | +0.1 | -0.2 | B+ | D+0.6 | ||||
McLaughlin & Associates | 19 | +1.5 | +1.2 | C- | R+0.5 | ||||
GfK Group | 19 | -1.1 | -0.2 | B+ | R+0.1 | ||||
Fairleigh Dickinson University (PublicMind) | 18 | -1.3 | -0.7 | A | D+0.0 | ||||
Franklin & Marshall College | 18 | +0.1 | -0.2 | B+ | R+0.4 | ||||
Penn Schoen Berland | 18 | +0.9 | +0.5 | B- | D+2.5 | ||||
Columbus Dispatch | 18 | +0.6 | +0.8 | C+ | D+1.1 | ||||
Elway Research | 18 | -2.3 | -1.0 | A+ | D+0.5 | ||||
Blum & Weprin Associates | 18 | -2.6 | -0.6 | A | R+1.0 | ||||
Ciruli Associates | 17 | -2.0 | -1.0 | A+ | R+0.7 | ||||
Critical Insights | 17 | +2.4 | +1.0 | C | D+0.3 | ||||
Pan Atlantic SMS Group | 17 | -0.5 | 0.0 | B+ | D+0.9 | ||||
IBD/ | 17 | -1.6 | -0.4 | A- | R+0.7 | ||||
SoonerPoll.com | 16 | +1.0 | +0.1 | B | D+1.8 | ||||
New England College | 15 | -1.3 | +0.2 | B | R+0.6 | ||||
Financial Dynamics | 15 | -1.1 | +0.3 | B | R+0.7 | ||||
Fleming & Associates | 15 | -1.0 | -0.1 | B+ | R+0.3 | ||||
Ward Research (Honolulu Star-Advertiser) | 14 | -0.7 | 0.0 | B+ | R+0.6 | ||||
University of Massachusetts Lowell | 14 | -0.2 | +0.1 | B | R+0.1 | ||||
Magellan Strategies | 13 | +0.8 | +0.9 | C | R+0.6 | ||||
Rutgers University | 13 | +2.1 | +0.4 | B- | D+0.1 | ||||
Star Tribune | 13 | +2.1 | +0.8 | C+ | D+1.5 | ||||
Brown University | 12 | +4.0 | +1.4 | C- | R+0.4 | ||||
Opinion Research Associates | 12 | +3.7 | +1.3 | C- | D+1.7 | ||||
Davis, Hibbitts & Midghall, Inc. | 12 | -0.6 | 0.0 | B | R+0.0 | ||||
Roanoke College | 12 | +3.6 | +0.8 | C+ | D+0.3 | ||||
St. Norbert College | 12 | -1.8 | -0.3 | A- | D+0.3 | ||||
National Journal | 12 | -2.6 | -0.8 | A | R+0.2 | ||||
Tel Opinion Research | 12 | 0.0 | +0.2 | B | R+0.0 | ||||
Public Policy Institute of California | 12 | -2.0 | -0.8 | A | R+0.7 | ||||
Google Consumer Surveys | 12 | -1.9 | +0.1 | B | R+0.6 | ||||
Overtime Politics | 12 | +0.8 | +0.4 | F | ✖ | ||||
Trafalgar Group | 12 | +1.6 | +1.1 | C | |||||
MassINC Polling Group | 11 | -2.4 | -0.3 | A- | R+0.2 | ||||
Capital Survey Research Center | 11 | -1.0 | +0.4 | B- | D+0.1 | ||||
University of Massachusetts Amherst | 11 | -0.5 | +0.1 | B | R+0.4 | ||||
Vox Populi Communications | 11 | -1.6 | +0.2 | B | R+0.0 | ||||
Anzalone Liszt Grove Research | 11 | +2.8 | +1.0 | C | D+1.4 | ||||
Richard Day Research, Inc. | 11 | -0.6 | +0.5 | B- | R+0.8 | ||||
SurveyMonkey | 11 | +2.5 | +1.3 | C- | |||||
Western New England University | 11 | -0.3 | -0.3 | A- | R+1.2 | ||||
Loras College | 10 | +1.0 | +0.5 | B- | D+1.1 | ||||
Normington, Petts & Associates | 10 | +0.6 | +0.8 | C+ | D+0.7 | ||||
Louisville Courier-Journal | 10 | -1.7 | +0.2 | B | R+0.3 | ||||
University of Washington | 10 | -0.9 | 0.0 | B | D+0.2 | ||||
Humphrey Institute | 10 | +6.8 | +2.3 | D- | D+0.8 | ||||
Wilson Research Strategies | 10 | +1.0 | +0.5 | B- | R+0.1 | ||||
Big Ten | 10 | +1.4 | +1.0 | C | D+1.1 | ||||
Market Research Institute, Inc. | 9 | -2.4 | +0.2 | B | R+0.3 | ||||
Hendrix College | 9 | 0.0 | +0.6 | C+ | D+1.5 | ||||
Harstad Strategic Research, Inc. | 9 | -1.0 | 0.0 | B+ | D+0.8 | ||||
Gonzales Research & Marketing Strategies, Inc. | 9 | +1.0 | +0.5 | B- | R+0.4 | ||||
Lake Research Partners | 9 | -2.3 | -0.2 | B+ | D+0.5 | ||||
Clout Research/ | 9 | +4.7 | +1.3 | C- | R+1.7 | ||||
Dittman Research | 9 | +0.2 | +0.3 | B- | D+1.0 | ||||
Harper Polling | 9 | -1.1 | +0.4 | B- | D+0.3 | ||||
Benenson Strategy Group | 9 | +0.6 | +0.4 | B- | D+0.7 | ||||
University of New Orleans | 9 | +1.5 | +1.0 | C | D+0.3 | ||||
St. Cloud State University | 9 | +2.2 | +0.7 | C+ | D+0.4 | ||||
Talmey-Drake Research & Strategy, Inc. | 9 | +1.6 | +0.6 | C+ | R+0.4 | ||||
Datamar | 8 | +1.7 | +1.0 | C | R+0.4 | ||||
Schroth, Eldon & Associates | 8 | -1.1 | +0.4 | B- | D+0.6 | ||||
Hamilton Campaigns | 8 | +2.6 | +0.8 | C+ | D+1.5 | ||||
Southeastern Louisiana University | 8 | +2.4 | +1.2 | C- | D+0.0 | ||||
Potomac Incorporated | 8 | -1.4 | +0.4 | B- | R+0.5 | ||||
University of South Alabama | 8 | -3.0 | -0.2 | B+ | R+0.4 | ||||
National Research, Inc. | 8 | -1.9 | -0.2 | B+ | R+0.5 | ||||
Arizona State University | 8 | +2.2 | +0.7 | C+ | D+0.9 | ||||
Montana State University Billings | 7 | -3.7 | -0.1 | B+ | D+0.6 | ||||
Behavior Research Center (Rocky Mountain) | 7 | -2.5 | -0.6 | A | D+0.1 | ||||
Constituent Dynamics | 7 | 0.0 | +0.7 | C+ | R+0.0 | ||||
Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates | 7 | +0.9 | +0.4 | B- | D+1.0 | ||||
Maine People's Resource Center | 7 | +1.9 | +1.0 | C | D+0.3 | ||||
West Chester University | 7 | +0.2 | +0.7 | C+ | D+0.2 | ||||
Glengariff Group, Inc. | 7 | -0.2 | +0.2 | B | R+0.1 | ||||
Wiese Research Associates, Inc. | 7 | +2.6 | +0.7 | C+ | D+1.3 | ||||
Hays Research Group | 7 | +2.6 | +0.7 | C+ | D+1.1 | ||||
Riley Research Associates | 7 | -2.4 | -0.1 | B+ | R+0.1 | ||||
Market Research Insight | 7 | -4.4 | -0.1 | B+ | D+0.2 | ||||
Howey Politics/ | 7 | +1.2 | +0.5 | B- | D+0.1 | ||||
University of Connecticut | 7 | -1.6 | -0.5 | A- | R+0.4 | ||||
Time/ | 7 | -1.5 | -0.5 | A- | D+0.4 | ||||
Marquette University | 7 | -3.8 | -0.6 | A | R+0.1 | ||||
Marketing Workshop | 7 | +4.0 | +1.4 | D+ | D+0.3 | ||||
Baydoun Consulting | 6 | +4.0 | +1.3 | C- | R+1.0 | ||||
Yankelovich Partners, Inc. | 6 | +0.3 | +0.3 | B- | R+0.1 | ||||
OnMessage Inc. | 6 | +2.7 | +0.7 | C+ | R+1.1 | ||||
University of Wisconsin (Badger Poll) | 6 | 0.0 | +0.3 | B | D+0.2 | ||||
American Viewpoint | 6 | -1.4 | 0.0 | B | R+0.6 | ||||
Marketing Resource Group (MRG) | 6 | +1.9 | +0.6 | C+ | R+0.3 | ||||
OpinionWorks | 6 | +1.0 | +0.4 | B- | R+0.5 | ||||
Nielson Brothers Polling | 6 | +4.1 | +1.4 | C- | D+1.4 | ||||
Temple University | 6 | -1.5 | 0.0 | B+ | R+0.4 | ||||
Valley Research | 6 | +5.7 | +1.6 | D+ | D+0.4 | ||||
Voter/ | 6 | -0.7 | +0.1 | B | R+0.2 | ||||
Public Strategies, Inc. | 6 | +0.8 | +0.8 | C+ | |||||
Ethridge & Associates, LLC | 6 | -2.4 | +0.3 | B- | R+0.1 | ||||
Moore Information | 6 | -0.3 | +0.2 | B | R+0.5 | ||||
Rhode Island College | 5 | 0.0 | +0.7 | C+ | R+0.2 | ||||
JMC Enterprises | 5 | +1.0 | +0.8 | C | R+0.9 | ||||
20/ | 5 | +3.6 | +1.2 | C- | D+0.0 | ||||
Stockton College | 5 | -0.6 | +0.2 | B | D+0.5 | ||||
Hellenthal & Associates | 5 | +3.4 | +0.7 | C+ | D+0.4 | ||||
Millersville University | 5 | +7.2 | +1.7 | D | R+1.5 | ||||
Greenberg Quinlan Rosner/ | 5 | -2.8 | 0.0 | B+ | R+0.6 | ||||
Ivan Moore Research | 5 | +4.5 | +0.9 | C | D+1.3 | ||||
Greg Smith and Associates | 5 | +2.6 | +1.1 | C | D+1.2 | ||||
International Communications Research, Inc. | 5 | -1.6 | +0.5 | B- | R+0.1 | ||||
Virginia Commonwealth University | 5 | +0.8 | +0.4 | B- | R+0.3 | ||||
Crawford Johnson & Northcott Inc. | 5 | -3.0 | +0.4 | B- | D+0.1 | ||||
DFM Research | 5 | +0.5 | +0.3 | B- | D+0.9 | ||||
Ed Renwick | 5 | +1.1 | +0.8 | C | D+0.1 | ||||
Clemson University | 5 | -1.7 | 0.0 | B | R+0.5 | ||||
Middle Tennessee State University | 4 | +0.9 | +0.4 | B- | D+0.1 | ||||
University of Texas | 4 | -5.0 | +0.5 | B- | D+0.1 | ||||
Wirthlin Worldwide | 4 | -0.8 | +0.6 | C+ | R+0.5 | ||||
Frank N. Magid Associates, Inc. | 4 | -1.8 | +0.5 | B- | D+0.5 | ||||
Orion Strategies | 4 | -3.6 | +0.5 | B- | D+0.1 | ||||
Alabama State University | 4 | -3.4 | +0.5 | B- | |||||
Elon University | 4 | +0.7 | -0.1 | B+ | D+0.4 | ||||
Northern Arizona University | 4 | -3.3 | +0.5 | B- | R+0.4 | ||||
University of Arkansas | 4 | -5.5 | -0.4 | A- | D+0.3 | ||||
Optimus | 4 | +5.0 | +1.3 | C- | R+0.8 | ||||
University of North Florida | 4 | -1.0 | -0.3 | B+ | D+0.3 | ||||
Fort Hays State University | 4 | +9.3 | +1.4 | C- | |||||
Marshall Marketing & Communications | 4 | -2.2 | +0.5 | B- | R+0.2 | ||||
Minnesota State University Moorhead | 4 | +2.0 | +0.9 | C | D+0.5 | ||||
IVR Polls | 4 | -2.2 | +0.5 | B- | |||||
Market Decisions | 4 | -1.0 | +0.2 | B | R+0.1 | ||||
Kimball Political Consulting | 4 | +4.7 | +0.8 | C+ | R+1.0 | ||||
Consumer Logic | 4 | +3.8 | +1.1 | C- | D+0.6 | ||||
Richmond Times-Dispatch | 4 | -1.1 | +0.1 | B | D+0.3 | ||||
Southern Media & Opinion Research | 4 | +0.9 | +0.4 | B- | D+0.0 | ||||
Cole Hargrave Snodgrass & Associates | 4 | -1.3 | +0.1 | B | D+0.3 | ||||
Clarity Campaign Labs | 4 | -0.1 | +0.3 | B | D+0.4 | ||||
Political Marketing International, Inc./ | 4 | -1.2 | +0.6 | B- | D+0.1 | ||||
Purple Strategies | 4 | -1.2 | +0.6 | B- | R+0.4 | ||||
Hill Research Consultants | 4 | -0.1 | +0.3 | B | R+0.4 | ||||
Philadelphia Inquirer | 4 | -1.5 | +0.1 | B | R+0.3 | ||||
Jim Meader (KELOLAND-TV) | 4 | -0.3 | +0.7 | C+ | D+0.5 | ||||
Brigham Young University | 4 | +7.2 | +1.5 | D+ | D+1.9 | ||||
OnPoint | 4 | -1.9 | +0.5 | B- | D+0.2 | ||||
Strategies 360 | 4 | -3.2 | 0.0 | B | R+0.1 | ||||
Scripps Howard | 4 | -1.9 | +0.5 | B- | R+0.1 | ||||
CallFire | 4 | +0.6 | +0.3 | B- | R+0.5 | ||||
Market Solutions Group | 4 | -1.0 | +0.6 | C+ | R+0.0 | ||||
University of Wisconsin Milwaukee | 3 | -1.5 | +0.6 | C+ | R+0.5 | ||||
Keating Research, Inc. | 3 | -3.0 | +0.1 | B | R+0.0 | ||||
TargetPoint | 3 | +3.9 | +1.1 | C | |||||
Missouri State University | 3 | -2.4 | +0.1 | B | D+0.4 | ||||
PSI | 3 | +2.5 | +0.9 | C | R+0.1 | ||||
The Polling Company Inc. | 3 | -1.5 | +0.1 | B | R+0.0 | ||||
Knowledge Networks | 3 | -1.1 | +0.2 | B | R+0.0 | ||||
Wilson Perkins Allen Opinion Research | 3 | -0.8 | +0.2 | B | R+0.3 | ||||
Western Kentucky University | 3 | +4.8 | +0.7 | C+ | D+0.8 | ||||
Momentum Analysis | 3 | +6.8 | +0.9 | C | D+0.5 | ||||
Midwest Survey and Research | 3 | -0.9 | +0.6 | C+ | R+0.1 | ||||
Manhattanville College | 3 | -0.9 | +0.6 | C+ | R+0.5 | ||||
University of Iowa | 3 | +5.0 | +0.7 | C+ | R+0.2 | ||||
Polling Company/ | 3 | +2.0 | +0.9 | C | R+0.4 | ||||
Dixie Strategies | 3 | -0.9 | +0.6 | C+ | |||||
CVOTER International | 3 | -1.3 | +0.6 | C+ | R+0.3 | ||||
Braun Research | 3 | +3.3 | +0.6 | C+ | D+0.8 | ||||
McCulloch Research & Polling | 3 | -0.1 | +0.7 | C+ | R+0.3 | ||||
Decision Forecasting | 3 | +1.6 | +0.9 | C | R+0.1 | ||||
Data West Polling | 3 | +7.0 | +1.3 | C- | D+1.3 | ||||
Personal Marketing Research | 3 | -2.2 | +0.5 | B- | |||||
Zimmerman & Associates/ | 3 | +0.6 | +0.8 | C+ | D+0.3 | ||||
MSR Group | 3 | -2.8 | +0.5 | B- | D+0.3 | ||||
Illinois Wesleyan University | 3 | +1.4 | +0.8 | C+ | R+0.7 | ||||
Castleton University | 3 | -1.0 | -0.2 | B+ | |||||
RAND (American Life Panel) | 3 | -3.4 | +0.5 | B- | R+0.0 | ||||
Becker Institute | 3 | +0.8 | +0.8 | C+ | D+0.7 | ||||
Iowa State University | 3 | -3.5 | +0.5 | B- | |||||
US News & World Report | 3 | -4.7 | +0.5 | B- | R+0.1 | ||||
CPEC LLC | 3 | +7.7 | +1.4 | D+ | |||||
NPR | 3 | +0.5 | +0.3 | B- | D+0.1 | ||||
Christopher Newport University | 3 | +0.7 | +0.3 | B- | D+0.6 | ||||
Lycoming College | 3 | +1.3 | +0.8 | C+ | D+0.7 | ||||
Clarus Research Group | 3 | +0.8 | +0.4 | B- | D+0.5 | ||||
Indiana University-Purdue University Fort Wayne | 3 | +10.3 | +1.2 | C- | |||||
Dartmouth College | 2 | -0.4 | +0.3 | B | |||||
Florida Atlantic University | 2 | -1.3 | +0.6 | C+ | |||||
Dane & Associates | 2 | +13.1 | +1.5 | D+ | R+1.3 | ||||
StPetePolls.org | 2 | -1.0 | +0.7 | C+ | D+0.1 | ||||
Loyola University (New Orleans) | 2 | +9.6 | +1.3 | C- | D+0.8 | ||||
Baselice & Associates, Inc. | 2 | +4.3 | +0.6 | C+ | D+0.2 | ||||
McKeon & Associates | 2 | -6.6 | +0.2 | B | R+0.0 | ||||
Gordon S. Black Corp. | 2 | -0.1 | +0.7 | C+ | R+0.4 | ||||
GaPundit.com | 2 | +3.0 | +0.9 | C | D+0.5 | ||||
Baruch College | 2 | -0.1 | +0.3 | B- | |||||
RBI Strategies & Research | 2 | -6.6 | +0.2 | B | R+0.0 | ||||
Massie & Associates | 2 | +14.4 | +1.6 | D+ | R+1.5 | ||||
Zata3 | 2 | +2.8 | +0.9 | C | R+0.2 | ||||
Rice University | 2 | +0.1 | +0.7 | C+ | D+0.4 | ||||
Ohio University | 2 | +7.7 | +1.2 | C- | D+0.5 | ||||
Merrill Poll | 2 | -0.7 | +0.2 | B | |||||
SocialSphere | 2 | +2.9 | +0.5 | B- | R+0.4 | ||||
Belden Russonello | 2 | +0.2 | +0.3 | B- | D+0.2 | ||||
Frederick Polls | 2 | -4.9 | +0.2 | B | R+0.0 | ||||
University of Alabama | 2 | +7.0 | +1.2 | C- | R+0.8 | ||||
APC Research | 2 | -3.5 | +0.2 | B | D+0.2 | ||||
Cherry Communications | 2 | +2.5 | +0.9 | C | R+0.1 | ||||
Tulchin Research | 2 | -3.2 | +0.2 | B | R+0.2 | ||||
WCIA-TV | 2 | +10.7 | +1.4 | C- | R+1.1 | ||||
GBA Strategies | 2 | -2.7 | +0.2 | B | R+0.2 | ||||
M4 Strategies | 2 | -6.2 | +0.6 | C+ | R+0.2 | ||||
MarblePort | 2 | +0.5 | +0.8 | C+ | R+0.2 | ||||
TMR Research | 2 | +2.0 | +0.8 | C | D+0.5 | ||||
Basswood Research | 2 | +0.6 | +0.8 | C+ | R+0.4 | ||||
Louis Harris & Associates | 2 | -4.5 | +0.6 | C+ | D+0.1 | ||||
ResearchNow | 2 | +0.8 | +0.8 | C+ | |||||
Master Image | 2 | -4.1 | +0.6 | C+ | |||||
High Point University | 2 | -5.6 | -0.3 | B+ | D+0.0 | ||||
Schapiro Group | 2 | +5.0 | +1.0 | C | |||||
West Virginia Research Center | 2 | +0.9 | +0.8 | C+ | D+0.4 | ||||
Forward Strategies | 2 | -2.7 | +0.6 | C+ | D+0.1 | ||||
Lincoln Institute | 2 | -2.7 | +0.6 | C+ | R+0.3 | ||||
Crosswind Media & Public Relations | 2 | -2.0 | +0.6 | C+ | |||||
Abacus Associates | 2 | +4.9 | +1.0 | C | R+0.0 | ||||
Texas Credit Union League | 2 | -1.9 | +0.6 | C+ | |||||
Indiana University | 2 | -4.2 | -0.3 | B+ | D+0.1 | ||||
Research America Inc. | 2 | +8.2 | +0.8 | C+ | |||||
Opinion Consultants | 2 | +1.4 | +0.8 | C+ | R+0.4 | ||||
Kiley & Company | 2 | -1.7 | +0.2 | B | D+0.2 | ||||
CrossTarget | 2 | +1.6 | +0.8 | C+ | R+0.5 | ||||
North Star Opinion Research/ | 2 | +2.6 | +0.5 | B- | R+0.4 | ||||
Fabrizio, Lee & Associates | 2 | -0.4 | +0.3 | B | D+0.4 | ||||
Bannon Communications | 2 | +4.0 | +1.0 | C | D+0.6 | ||||
Independent Market Research | 2 | +1.7 | +0.8 | C+ | D+0.3 | ||||
Douglas Fulmer & Associates | 2 | -2.9 | +0.6 | C+ | |||||
University of Georgia | 1 | +3.0 | +0.8 | C+ | R+0.3 | ||||
TeleResearch Corporation | 1 | +2.2 | +0.8 | C+ | |||||
Harvard University | 1 | +1.2 | +0.8 | C+ | D+0.2 | ||||
Ron Lester and Associates | 1 | +3.3 | +0.8 | C+ | |||||
R.L. Repass & Partners | 1 | +1.2 | +0.8 | C+ | |||||
University of South Florida | 1 | +0.8 | +0.8 | C+ | R+0.1 | ||||
Rossman Group | 1 | +0.6 | +0.7 | C+ | D+0.1 | ||||
A&A Research | 1 | +3.7 | +0.8 | C | R+0.3 | ||||
Southern Opinion Research | 1 | +3.7 | +0.8 | C | D+0.3 | ||||
Strategic Services | 1 | +0.5 | +0.7 | C+ | D+0.2 | ||||
California State University, Bakersfield | 1 | +3.9 | +0.9 | C | R+0.3 | ||||
New Frontier Strategy | 1 | +3.9 | +0.9 | C | |||||
Liberty Opinion Research | 1 | +0.5 | +0.7 | C+ | |||||
Cromer Group | 1 | +0.4 | +0.7 | C+ | R+0.1 | ||||
Marketing Research Institute | 1 | +4.6 | +0.9 | C | R+0.2 | ||||
Saint Leo University | 1 | +0.2 | +0.7 | C+ | D+0.1 | ||||
Glascock Group | 1 | +4.8 | +0.9 | C | |||||
Target Insyght | 1 | +4.9 | +0.9 | C | |||||
Glover Park Group | 1 | +4.9 | +0.9 | C | R+0.4 | ||||
Inside Michigan Politics | 1 | +5.0 | +0.9 | C | |||||
RABA Research | 1 | -0.4 | +0.7 | C+ | |||||
Tulsa Surveys | 1 | +5.2 | +0.9 | C | R+0.4 | ||||
ASA Marketing Group | 1 | -0.4 | +0.7 | C+ | D+0.2 | ||||
Y2 Analytics | 1 | +12.6 | +0.7 | C+ | |||||
Arthur J. Finkelstein & Associates | 1 | +5.5 | +0.9 | C | R+0.4 | ||||
Market Trends Pacific | 1 | -0.5 | +0.7 | C+ | D+0.1 | ||||
SMS Research & Marketing Services, Inc. | 1 | +5.7 | +0.9 | C | R+0.3 | ||||
GCR & Associates | 1 | +6.1 | +0.9 | C | |||||
Ohio State University | 1 | -0.7 | +0.7 | C+ | R+0.1 | ||||
Wick Communications | 1 | -0.8 | +0.7 | C+ | D+0.1 | ||||
MarketAide Services, Inc. | 1 | +6.9 | +1.0 | C | D+0.4 | ||||
NRECA Market Research | 1 | -1.0 | +0.7 | C+ | D+0.2 | ||||
Analytical Group | 1 | -1.1 | +0.7 | C+ | D+0.1 | ||||
Iona College | 1 | -1.1 | +0.7 | C+ | D+0.1 | ||||
Anderson Group | 1 | +7.8 | +1.0 | C | R+0.4 | ||||
Triumph Campaigns | 1 | -1.2 | +0.7 | C+ | R+0.1 | ||||
Forman Center | 1 | -1.2 | +0.7 | C+ | D+0.1 | ||||
War Room Logistics | 1 | -1.6 | +0.7 | C+ | |||||
Rivercity Polling | 1 | -1.7 | +0.7 | C+ | R+0.2 | ||||
Diversified Research Inc | 1 | -2.0 | +0.7 | C+ | R+0.2 | ||||
Neighborhood Research Corporation | 1 | -2.1 | +0.7 | C+ | R+0.1 | ||||
Great Lakes Strategies Group | 1 | +2.8 | +0.8 | C+ | R+0.2 | ||||
Winston Group | 1 | -2.4 | +0.7 | C+ | D+0.2 | ||||
Red Sea Communications | 1 | -2.4 | +0.7 | C+ | R+0.1 | ||||
Jeffrey Stonecash | 1 | +10.7 | +1.1 | C | R+0.6 | ||||
New Mexico State University | 1 | -2.5 | +0.7 | C+ | |||||
Aspen Media & Market Research | 1 | -2.7 | +0.7 | C+ | R+0.1 | ||||
Multi Quest International Inc | 1 | -2.8 | +0.7 | C+ | D+0.1 | ||||
MBQF | 1 | -2.9 | +0.7 | C+ | |||||
Rainmaker Media Group | 1 | +12.5 | +1.1 | C- | D+0.4 | ||||
Multi-Quest International | 1 | -3.0 | +0.7 | C+ | |||||
University of North Carolina | 1 | -3.0 | +0.7 | C+ | D+0.1 | ||||
Central Surveys, Inc. | 1 | -3.3 | +0.7 | C+ | D+0.1 | ||||
Neighbor | 1 | +13.7 | +1.2 | C- | R+0.6 | ||||
Cooper & Secrest | 1 | -3.5 | +0.7 | C+ | R+0.1 | ||||
BIGresearch | 1 | -3.6 | +0.7 | C+ | |||||
Lauer Lalley Victoria, Inc. | 1 | -3.6 | +0.7 | C+ | R+0.1 | ||||
Wood Communications Group | 1 | -3.8 | +0.7 | C+ | D+0.0 | ||||
Cranford & Associates | 1 | -3.9 | +0.7 | C+ | D+0.1 | ||||
Dynamic Marketing, Inc. | 1 | -4.1 | +0.7 | C+ | D+0.1 | ||||
RMS Research | 1 | -5.4 | +0.7 | C+ | R+0.0 | ||||
Market Strategies International | 1 | -5.6 | +0.7 | C+ | R+0.0 | ||||
University of Tennessee | 1 | -5.6 | +0.7 | C+ | R+0.1 | ||||
