Véase también: Global club soccer rankings
Clasificación del equipo | Promedio simulado por temporada | Probabilidades al final de la temporada | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | spi | ata | def | Diferencia de goles | Proj. de pts. | Entra a liguilla | Primera ronda libre | Gana clausura | ||||||||
Monterrey40 pts | 64.0 | 1.6 | 0.9 | +21 | 40 | ✓ | ✓ | 33% | ||||||||
Club América34 pts | 62.4 | 1.9 | 1.1 | +15 | 34 | ✓ | ✓ | 25% | ||||||||
Tigres UANL25 pts | 60.0 | 1.6 | 1.0 | +3 | 25 | ✓ | — | 12% | ||||||||
Guadalajara34 pts | 51.6 | 1.4 | 1.2 | +10 | 34 | ✓ | ✓ | 8% | ||||||||
Pachuca31 pts | 55.4 | 1.6 | 1.2 | +8 | 31 | ✓ | — | 8% | ||||||||
León30 pts | 52.2 | 1.3 | 1.1 | +10 | 30 | ✓ | — | 5% | ||||||||
Atlas21 pts | 50.8 | 1.4 | 1.2 | +5 | 21 | ✓ | — | 4% | ||||||||
Toluca32 pts | 48.6 | 1.6 | 1.4 | +15 | 32 | ✓ | ✓ | 4% | ||||||||
Puebla20 pts | 41.4 | 1.3 | 1.5 | -6 | 20 | ✓ | — | <1% | ||||||||
Querétaro20 pts | 35.7 | 1.0 | 1.4 | -5 | 20 | ✓ | — | <1% | ||||||||
San Luis19 pts | 39.8 | 1.2 | 1.4 | -5 | 19 | >99% | — | <1% | ||||||||
Cruz Azul24 pts | 50.2 | 1.3 | 1.1 | -1 | 24 | ✓ | — | — | ||||||||
Santos Laguna19 pts | 47.9 | 1.4 | 1.3 | -14 | 19 | <1% | — | <1% | ||||||||
Pumas UNAM18 pts | 40.7 | 1.2 | 1.5 | -8 | 18 | — | — | — | ||||||||
Tijuana16 pts | 38.3 | 1.2 | 1.5 | -10 | 16 | — | — | — | ||||||||
FC Juárez15 pts | 37.4 | 1.0 | 1.4 | -8 | 15 | — | — | — | ||||||||
Necaxa14 pts | 39.0 | 1.1 | 1.3 | -8 | 14 | — | — | — | ||||||||
Mazatlán7 pts | 33.9 | 1.1 | 1.7 | -22 | 7 | — | — | — |
Comments