See also: How this worksClub soccer predictions
Team rating | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | 1-week change | team | League | League country | off. | def. | spi |
1 | Man. City | | England | 3.0 | 0.3 | 93.5 | |
2 | Liverpool | | England | 2.9 | 0.2 | 93.3 | |
3 | Bayern Munich | | Germany | 3.4 | 0.6 | 91.6 | |
4 | Chelsea | | England | 2.4 | 0.3 | 88.4 | |
5 | PSG | | France | 2.8 | 0.7 | 85.8 | |
6 | Real Madrid | | Spain | 2.7 | 0.6 | 85.5 | |
7 | Ajax | | Netherlands | 3.0 | 0.9 | 84.6 | |
8 | Barcelona | | Spain | 2.4 | 0.5 | 84.3 | |
9 | Tottenham | | England | 2.5 | 0.6 | 84.1 | |
10 | Inter Milan | | Italy | 2.5 | 0.7 | 82.1 | |
11 | RB Leipzig | | Germany | 2.5 | 0.7 | 81.8 | |
12 | Porto | | Portugal | 2.3 | 0.6 | 81.6 | |
13 | RB Salzburg | | Austria | 2.5 | 0.7 | 81.5 | |
14 | Dortmund | | Germany | 2.6 | 0.8 | 81.1 | |
15 | Atlético Madrid | | Spain | 2.0 | 0.5 | 80.4 | |
16 | Arsenal | | England | 2.2 | 0.6 | 80.2 | |
17 | Villarreal | | Spain | 2.3 | 0.6 | 80.1 | |
18 | Brighton | | England | 2.1 | 0.5 | 80.0 | |
19 | AC Milan | | Italy | 2.1 | 0.5 | 80.0 | |
20 | Sporting | | Portugal | 2.2 | 0.6 | 79.8 | |
21 | Leverkusen | | Germany | 2.3 | 0.8 | 77.8 | |
22 | Napoli | | Italy | 2.2 | 0.7 | 77.0 | |
23 | Real Sociedad | | Spain | 1.9 | 0.6 | 76.9 | |
24 | Atalanta | | Italy | 2.3 | 0.8 | 76.5 | |
25 | Crystal Palace | | England | 1.9 | 0.5 | 76.5 | |
26 | Aston Villa | | England | 2.0 | 0.7 | 76.2 | |
27 | Athletic Bilbao | | Spain | 1.9 | 0.6 | 76.2 | |
28 | Roma | | Italy | 1.9 | 0.6 | 75.9 | |
29 | Benfica | | Portugal | 2.2 | 0.8 | 75.3 | |
30 | Feyenoord | | Netherlands | 2.4 | 0.9 | 75.1 | |
31 | Union Berlin | | Germany | 2.0 | 0.7 | 74.9 | |
32 | Man. United | | England | 2.1 | 0.8 | 74.7 | |
33 | Celta Vigo | | Spain | 1.9 | 0.6 | 74.1 | |
34 | Real Betis | | Spain | 1.9 | 0.7 | 73.4 | |
35 | Lazio | | Italy | 2.2 | 0.9 | 73.3 | |
36 | Sevilla | | Spain | 1.7 | 0.6 | 73.1 | |
37 | West Ham | | England | 2.0 | 0.8 | 73.0 | |
38 | Monaco | | France | 2.1 | 0.8 | 72.9 | |
39 | Mainz | | Germany | 2.1 | 0.8 | 72.6 | |
40 | Celtic | | Scotland | 2.2 | 0.9 | 72.4 | |
41 | Brentford | | England | 2.0 | 0.8 | 72.4 | |
42 | Fiorentina | | Italy | 1.9 | 0.8 | 72.2 | |
43 | Lyon | | France | 2.2 | 1.0 | 72.0 | |
44 | Rennes | | France | 2.0 | 0.9 | 71.7 | |
45 | Newcastle | | England | 1.8 | 0.7 | 71.7 | |
46 | Gladbach | | Germany | 2.3 | 1.1 | 71.3 | |
47 | Leicester | | England | 2.0 | 0.8 | 71.3 | |
48 | Strasbourg | | France | 1.8 | 0.7 | 70.8 | |
49 | PSV | | Netherlands | 2.4 | 1.1 | 70.8 | |
50 | Zenit | | Russia | 2.0 | 0.9 | 70.6 | |
51 | 1. FC Köln | | Germany | 2.0 | 0.9 | 70.4 | |
52 | SC Freiburg | | Germany | 2.1 | 1.0 | 70.3 | |
53 | Rangers | | Scotland | 2.0 | 0.9 | 70.2 | |
54 | Marseille | | France | 1.8 | 0.7 | 70.2 | |
55 | Wolves | | England | 1.8 | 0.8 | 69.6 | |
56 | Lille | | France | 1.7 | 0.7 | 69.5 | |
57 | Wolfsburg | | Germany | 2.0 | 0.9 | 69.1 | |
58 | Valencia | | Spain | 1.7 | 0.7 | 69.0 | |
59 | Getafe | | Spain | 1.5 | 0.6 | 68.7 | |
60 | Eintracht | | Germany | 1.9 | 0.9 | 68.7 | |
61 | Juventus | | Italy | 1.9 | 0.9 | 68.4 | |
62 | Torino | | Italy | 1.7 | 0.8 | 67.9 | |
63 | Hoffenheim | | Germany | 2.2 | 1.1 | 67.7 | |
64 | Rayo Vallecano | | Spain | 1.7 | 0.8 | 67.4 | |
65 | Lens | | France | 1.8 | 0.9 | 66.8 | |
66 | Osasuna | | Spain | 1.7 | 0.8 | 66.6 | |
67 | Cádiz | | Spain | 1.7 | 0.8 | 66.1 | |
68 | Verona | | Italy | 1.9 | 1.0 | 66.1 | |
69 | Club Brugge | | Belgium | 2.0 | 1.0 | 66.0 | |
70 | VfB Stuttgart | | Germany | 1.9 | 1.0 | 66.0 | |
71 | Twente | | Netherlands | 1.8 | 1.0 | 65.6 | |
72 | +1 | Palmeiras | | Brazil | 1.7 | 0.9 | 65.5 |
73 | -1 | Dinamo Zagreb | | 1.8 | 1.0 | 64.9 | |
74 | Slavia Prague | | 1.9 | 1.1 | 64.3 | ||
75 | Levante | | Spain | 2.0 | 1.2 | 64.1 | |
76 | Fulham | | England | 1.8 | 1.0 | 64.1 | |
77 | +15 | Monterrey | | Mexico | 1.7 | 0.9 | 63.9 |
78 | -1 | Burnley | | England | 1.7 | 0.9 | 63.7 |
79 | -1 | Shakhtar | | 2.0 | 1.1 | 63.7 | |
80 | -1 | Everton | | England | 1.8 | 1.0 | 63.7 |
81 | -1 | AZ Alkmaar | | Netherlands | 1.9 | 1.1 | 63.3 |
82 | -1 | Nice | | France | 1.6 | 0.9 | 63.2 |
83 | -1 | Leeds United | | England | 1.8 | 1.1 | 63.0 |
84 | -1 | VfL Bochum | | Germany | 1.8 | 1.1 | 62.7 |
85 | -1 | Braga | | Portugal | 1.6 | 0.9 | 62.2 |
86 | +15 | Tigres UANL | | Mexico | 1.8 | 1.1 | 62.1 |
87 | -2 | Southampton | | England | 1.8 | 1.1 | 61.9 |
88 | -2 | Fenerbahçe | | Turkey | 1.8 | 1.1 | 61.7 |
89 | -1 | FC Augsburg | | Germany | 1.8 | 1.1 | 61.4 |
90 | -1 | Elche | | Spain | 1.6 | 1.0 | 61.4 |
91 | -1 | Gent | | Belgium | 1.5 | 0.9 | 61.4 |
92 | -1 | River Plate | | Argentina | 1.6 | 0.9 | 61.3 |
93 | Sassuolo | | Italy | 2.1 | 1.3 | 61.0 | |
94 | Udinese | | Italy | 1.8 | 1.1 | 60.9 | |
95 | +3 | Atlético Mineiro | | Brazil | 1.6 | 0.9 | 60.7 |
96 | -9 | Flamengo | | Brazil | 1.6 | 0.9 | 60.6 |
97 | -2 | Olympiacos | | Greece | 1.6 | 1.0 | 60.4 |
98 | -2 | Anderlecht | | Belgium | 1.8 | 1.1 | 60.3 |
99 | +7 | Club América | | Mexico | 1.6 | 1.0 | 60.3 |
100 | -3 | Espanyol | | Spain | 1.6 | 1.0 | 60.1 |
101 | -2 | Nantes | | France | 1.6 | 1.0 | 59.9 |
102 | -2 | Genk | | Belgium | 1.8 | 1.2 | 59.8 |
103 | -1 | Copenhagen | | Denmark | 1.6 | 1.1 | 59.3 |
104 | -1 | Utrecht | | Netherlands | 1.9 | 1.3 | 59.1 |
105 | -1 | Hertha BSC | | Germany | 1.7 | 1.1 | 59.1 |
106 | -1 | Sochi | | Russia | 1.6 | 1.0 | 59.0 |
107 | Bournemouth | | England | 1.6 | 1.0 | 58.9 | |
108 | Dynamo Kiev | | 1.7 | 1.1 | 58.9 | ||
109 | Mallorca | | Spain | 1.6 | 1.1 | 58.9 | |
110 | Bologna | | Italy | 1.7 | 1.1 | 58.6 | |
111 | Guimarães | | Portugal | 1.5 | 1.0 | 58.1 | |
112 | Midtjylland | | Denmark | 1.8 | 1.3 | 57.9 | |
113 | Granada | | Spain | 1.7 | 1.1 | 57.7 | |
114 | Reims | | France | 1.4 | 1.0 | 57.1 | |
115 | Young Boys | | Switzerland | 2.0 | 1.5 | 56.9 | |
116 | Union SG | | Belgium | 1.5 | 1.0 | 56.7 | |
117 | Nottm Forest | | England | 1.4 | 1.0 | 56.5 | |
118 | Red Star | | 1.7 | 1.2 | 56.4 | ||
119 | Pachuca | | Mexico | 1.6 | 1.2 | 56.0 | |
120 | +1 | Boca Juniors | | Argentina | 1.4 | 1.0 | 56.0 |
121 | +1 | NYCFC | | USA | 1.6 | 1.2 | 55.6 |
122 | +1 | Alavés | | Spain | 1.5 | 1.1 | 55.6 |
123 | -3 | São Paulo | | Brazil | 1.4 | 1.0 | 55.5 |
124 | Sampdoria | | Italy | 1.6 | 1.2 | 55.5 | |
125 | Trabzonspor | | Turkey | 1.6 | 1.2 | 55.4 | |
126 | Sheffield Utd | | England | 1.5 | 1.1 | 55.3 | |
127 | Watford | | England | 1.6 | 1.2 | 55.3 | |
128 | +14 | Cruz Azul | | Mexico | 1.5 | 1.1 | 55.3 |
129 | -1 | Sparta Prague | | 1.6 | 1.2 | 55.3 | |
130 | -1 | Angers | | France | 1.4 | 1.0 | 55.2 |
131 | -1 | Vitesse | | Netherlands | 1.6 | 1.2 | 55.0 |
132 | -1 | Toulouse | | France | 1.7 | 1.3 | 54.4 |
133 | -1 | CSKA Moscow | | Russia | 1.4 | 1.0 | 54.4 |
134 | -1 | Ferencváros | | 1.6 | 1.3 | 54.2 | |
135 | +8 | Bodø/Glimt | | Norway | 1.7 | 1.4 | 53.9 |
136 | -1 | Troyes | | France | 1.4 | 1.1 | 53.7 |
137 | Famalicão | | Portugal | 1.5 | 1.2 | 53.7 | |
138 | Gil Vicente | | Portugal | 1.5 | 1.1 | 53.5 | |
139 | +5 | Corinthians | | Brazil | 1.3 | 0.9 | 53.5 |
140 | -1 | Krasnodar | | Russia | 1.4 | 1.1 | 53.5 |
141 | -7 | Internacional | | Brazil | 1.5 | 1.1 | 53.4 |
142 | -2 | Genoa | | Italy | 1.4 | 1.1 | 53.4 |
143 | -7 | Santos | | Brazil | 1.4 | 1.1 | 53.1 |
144 | -3 | Molde | | Norway | 1.8 | 1.5 | 53.0 |
145 | Brest | | France | 1.5 | 1.2 | 52.8 | |
146 | +8 | Fluminense | | Brazil | 1.3 | 1.0 | 52.6 |
147 | +1 | LAFC | | USA | 1.7 | 1.4 | 52.2 |
148 | -2 | Spartak Moscow | | Russia | 1.5 | 1.2 | 52.1 |
149 | -2 | Clermont | | France | 1.4 | 1.2 | 52.1 |
150 | -1 | Yokohama FM | | Japan | 1.6 | 1.4 | 51.9 |
151 | -1 | Lorient | | France | 1.4 | 1.1 | 51.9 |
152 | +11 | Santos Laguna | | Mexico | 1.5 | 1.3 | 51.8 |
153 | -2 | Basel | | Switzerland | 1.6 | 1.4 | 51.8 |
154 | -1 | Cagliari | | Italy | 1.5 | 1.3 | 51.7 |
155 | +3 | Bragantino | | Brazil | 1.4 | 1.1 | 51.6 |
156 | -1 | Başakşehir | | Turkey | 1.4 | 1.1 | 51.5 |
157 | +13 | Guadalajara | | Mexico | 1.4 | 1.2 | 51.4 |
158 | -2 | Sturm Graz | | Austria | 1.7 | 1.5 | 51.3 |
159 | -2 | Greuther Fürth | | Germany | 1.4 | 1.2 | 51.0 |
160 | -1 | Zürich | | Switzerland | 1.7 | 1.5 | 50.7 |
161 | -1 | Coventry City | | England | 1.5 | 1.3 | 50.6 |
162 | -1 | West Brom | | England | 1.3 | 1.0 | 50.4 |
163 | -1 | Partizan | | 1.4 | 1.2 | 50.3 | |
164 | -12 | Atlas | | Mexico | 1.4 | 1.2 | 50.3 |
165 | -1 | Maccabi Tel-Aviv | | 1.3 | 1.1 | 50.2 | |
166 | -1 | Empoli | | Italy | 1.6 | 1.4 | 50.2 |
167 | -1 | PAOK | | Greece | 1.3 | 1.1 | 50.2 |
168 | -1 | Panathinaikos | | Greece | 1.1 | 1.0 | 49.9 |
169 | -1 | Ceará | | Brazil | 1.2 | 1.0 | 49.9 |
170 | -1 | Legia Warsaw | | 1.4 | 1.3 | 49.8 | |
171 | Montpellier | | France | 1.4 | 1.3 | 49.6 | |
172 | Santa Clara | | Portugal | 1.3 | 1.1 | 49.5 | |
173 | Rapid Vienna | | Austria | 1.5 | 1.3 | 49.5 | |
174 | Arminia | | Germany | 1.5 | 1.3 | 49.4 | |
175 | Justicia | | Argentina | 1.3 | 1.2 | 49.3 | |
176 | Kasımpaşa | | Turkey | 1.8 | 1.7 | 48.8 | |
177 | +2 | Atlético-PR | | Brazil | 1.2 | 1.1 | 48.7 |
178 | -1 | Spezia | | Italy | 1.5 | 1.4 | 48.7 |
179 | -1 | Schalke 04 | | Germany | 1.7 | 1.5 | 48.6 |
180 | +9 | Kawasaki | | Japan | 1.5 | 1.4 | 48.5 |
181 | -1 | Hamburger SV | | Germany | 1.6 | 1.5 | 48.4 |
182 | -1 | Dinamo Moscow | | Russia | 1.5 | 1.4 | 48.1 |
183 | -1 | Austria Vienna | | Austria | 1.4 | 1.3 | 48.0 |
184 | -1 | St Étienne | | France | 1.4 | 1.3 | 47.9 |
185 | -1 | Werder Bremen | | Germany | 1.6 | 1.5 | 47.7 |
186 | -1 | Sheriff | | 1.5 | 1.4 | 47.7 | |
187 | -1 | Beşiktaş | | Turkey | 1.4 | 1.4 | 47.6 |
188 | -1 | St. Gallen | | Switzerland | 1.8 | 1.7 | 47.6 |
189 | -1 | LASK Linz | | Austria | 1.5 | 1.4 | 47.5 |
190 | +1 | Lokomotiv | | Russia | 1.3 | 1.3 | 47.3 |
191 | +1 | Heerenveen | | Netherlands | 1.5 | 1.4 | 47.1 |
192 | +1 | Salernitana | | Italy | 1.5 | 1.4 | 47.1 |
193 | +14 | León | | Mexico | 1.4 | 1.3 | 47.1 |
194 | Norwich | | England | 1.5 | 1.4 | 47.1 | |
195 | +1 | Antwerp | | Belgium | 1.3 | 1.2 | 46.9 |
196 | +1 | Charleroi | | Belgium | 1.5 | 1.5 | 46.8 |
197 | +6 | Fortaleza | | Brazil | 1.2 | 1.1 | 46.8 |
198 | Middlesbrough | | England | 1.2 | 1.2 | 46.7 | |
199 | Vélez Sarsfield | | Argentina | 1.1 | 1.1 | 46.6 | |
200 | -5 | América Mineiro | | Brazil | 1.1 | 1.1 | 46.5 |
201 | -11 | Philadelphia | | USA | 1.4 | 1.3 | 46.4 |
202 | -1 | Silkeborg | | Denmark | 1.5 | 1.5 | 46.4 |
203 | -1 | Bordeaux | | France | 1.5 | 1.5 | 46.3 |
204 | Monza | | Italy | 1.4 | 1.4 | 46.0 | |
205 | +1 | Preston | | England | 1.3 | 1.2 | 45.9 |
206 | +2 | Sint-Truidense | | Belgium | 1.2 | 1.2 | 45.9 |
207 | +2 | Anorthosis | | 1.3 | 1.3 | 45.9 | |
208 | +2 | Galatasaray | | Turkey | 1.4 | 1.4 | 45.8 |
209 | +2 | Antalyaspor | | Turkey | 1.4 | 1.4 | 45.8 |
210 | +2 | Alanyaspor | | Turkey | 1.6 | 1.6 | 45.7 |
211 | +2 | Qarabağ | | 1.4 | 1.4 | 45.7 | |
212 | +2 | Krylia Sovetov | | Russia | 1.3 | 1.3 | 45.7 |
213 | +2 | Boavista | | Portugal | 1.2 | 1.2 | 45.6 |
214 | +2 | Stoke City | | England | 1.2 | 1.2 | 45.6 |
215 | +27 | Atlético | | Brazil | 1.2 | 1.2 | 45.5 |
216 | +2 | AEK Athens | | Greece | 1.3 | 1.3 | 45.5 |
217 | -17 | Rosenborg | | Norway | 1.5 | 1.6 | 45.4 |
218 | +1 | Darmstadt 98 | | Germany | 1.6 | 1.6 | 45.4 |
219 | +1 | Kashima Antlers | | Japan | 1.4 | 1.5 | 45.4 |
220 | +1 | Millwall | | England | 1.2 | 1.2 | 45.3 |
221 | +2 | NEC | | Netherlands | 1.4 | 1.5 | 45.1 |
222 | -5 | NY Red Bulls | | USA | 1.3 | 1.4 | 45.1 |
223 | +20 | Lillestrøm | | Norway | 1.4 | 1.5 | 45.1 |
224 | Konyaspor | | Turkey | 1.5 | 1.5 | 45.1 | |
225 | Akhmat Grozny | | Russia | 1.1 | 1.1 | 45.1 | |
226 | Portimonense | | Portugal | 1.2 | 1.2 | 44.7 | |
227 | +41 | Urawa Reds | | Japan | 1.2 | 1.2 | 44.7 |
228 | -1 | Luton Town | | England | 1.2 | 1.2 | 44.6 |
229 | -1 | Vizela | | Portugal | 1.3 | 1.4 | 44.6 |
230 | -1 | Marítimo | | Portugal | 1.2 | 1.2 | 44.5 |
231 | -9 | New England | | USA | 1.5 | 1.6 | 44.5 |
232 | -1 | Rostov | | Russia | 1.4 | 1.5 | 44.3 |
233 | CSKA Sofia | | 1.1 | 1.2 | 44.2 | ||
234 | Moreirense | | Portugal | 1.1 | 1.2 | 44.2 | |
235 | Huddersfield | | England | 1.1 | 1.2 | 44.1 | |
236 | Groningen | | Netherlands | 1.4 | 1.5 | 44.1 | |
237 | +1 | Cercle Brugge | | Belgium | 1.3 | 1.4 | 44.1 |
238 | +1 | Aris | | Greece | 1.0 | 1.1 | 44.0 |
239 | +2 | Blackburn | | England | 1.1 | 1.2 | 43.7 |
240 | +4 | Estudiantes | | Argentina | 1.2 | 1.3 | 43.6 |
241 | +4 | Heracles | | Netherlands | 1.3 | 1.4 | 43.6 |
242 | +4 | Blackpool | | England | 1.2 | 1.3 | 43.5 |
243 | -13 | FC Dallas | | USA | 1.4 | 1.5 | 43.4 |
244 | +5 | CFR Cluj | | 1.3 | 1.4 | 43.3 | |
245 | +15 | Atlanta | | USA | 1.4 | 1.5 | 43.2 |
246 | -41 | Puebla | | Mexico | 1.3 | 1.4 | 43.0 |
247 | +3 | Coritiba | | Brazil | 1.2 | 1.3 | 43.0 |
248 | -8 | Columbus | | USA | 1.3 | 1.5 | 43.0 |
249 | +2 | Wolfsberg | | Austria | 1.5 | 1.6 | 43.0 |
250 | +2 | Argentinos | | Argentina | 1.1 | 1.2 | 43.0 |
251 | +2 | Arouca | | Portugal | 1.1 | 1.2 | 43.0 |
252 | +2 | Almería | | Spain | 1.2 | 1.3 | 42.9 |
253 | +3 | Estoril | | Portugal | 1.2 | 1.3 | 42.8 |
254 | +3 | Brøndby | | Denmark | 1.2 | 1.4 | 42.7 |
255 | LA Galaxy | | USA | 1.4 | 1.5 | 42.6 | |
256 | +2 | Guangzhou E. | | China | 1.4 | 1.6 | 42.6 |
257 | +13 | Botafogo | | Brazil | 1.2 | 1.3 | 42.5 |
258 | +3 | Omonia Nicosia | | 1.3 | 1.5 | 42.5 | |
259 | +3 | Hearts | | Scotland | 1.3 | 1.4 | 42.3 |
260 | -23 | Viking | | Norway | 1.5 | 1.7 | 42.3 |
261 | +3 | PEC Zwolle | | Netherlands | 1.3 | 1.5 | 42.1 |
262 | -30 | San Luis | | Mexico | 1.3 | 1.4 | 42.1 |
263 | -15 | Nashville | | USA | 1.2 | 1.4 | 42.1 |
264 | +1 | Demirspor | | Turkey | 1.3 | 1.5 | 42.0 |
265 | -2 | Seattle | | USA | 1.3 | 1.5 | 42.0 |
266 | Paços Ferreira | | Portugal | 1.1 | 1.2 | 42.0 | |
267 | Sivasspor | | Turkey | 1.3 | 1.5 | 41.9 | |
268 | +1 | Venezia | | Italy | 1.4 | 1.6 | 41.9 |
269 | +2 | Ludogorets | | 1.3 | 1.5 | 41.7 | |
270 | +2 | Talleres | | Argentina | 1.1 | 1.3 | 41.7 |
271 | +2 | Valladolid | | Spain | 1.2 | 1.4 | 41.7 |
272 | +2 | Unión | | Argentina | 1.0 | 1.2 | 41.6 |
273 | +2 | Cardiff City | | England | 1.1 | 1.2 | 41.5 |
274 | +25 | Girona | | Spain | 1.0 | 1.2 | 41.4 |
275 | +1 | Lanús | | Argentina | 1.4 | 1.6 | 41.4 |
276 | -29 | Pumas UNAM | | Mexico | 1.2 | 1.3 | 41.3 |
277 | +1 | Metz | | France | 1.1 | 1.3 | 41.2 |
278 | +3 | Colorado | | USA | 1.2 | 1.4 | 41.1 |
279 | Ural | | Russia | 1.0 | 1.2 | 41.1 | |
280 | QPR | | England | 1.2 | 1.4 | 41.1 | |
281 | +1 | Lecce | | Italy | 1.1 | 1.3 | 41.0 |
282 | +4 | Hammarby | | Sweden | 1.4 | 1.6 | 41.0 |
283 | +4 | Independiente | | Argentina | 1.0 | 1.2 | 41.0 |
284 | +4 | RKC | | Netherlands | 1.3 | 1.5 | 40.9 |
285 | +4 | Djurgården | | Sweden | 1.3 | 1.5 | 40.8 |
286 | +4 | Auxerre | | France | 1.2 | 1.4 | 40.7 |
287 | +4 | Sparta | | Netherlands | 1.2 | 1.4 | 40.7 |
288 | +4 | Malmö | | Sweden | 1.2 | 1.4 | 40.6 |
289 | +4 | Slovan | | 1.2 | 1.4 | 40.5 | |
290 | +10 | Minnesota | | USA | 1.3 | 1.5 | 40.4 |
291 | +14 | Sanfrecce | | Japan | 1.1 | 1.3 | 40.4 |
292 | +3 | Benevento | | Italy | 1.1 | 1.4 | 40.2 |
293 | -8 | Cerezo Osaka | | Japan | 1.2 | 1.4 | 40.2 |
294 | +2 | Banfield | | Argentina | 1.0 | 1.2 | 40.1 |
295 | +3 | Huracán | | Argentina | 1.0 | 1.2 | 40.0 |
296 | -12 | Avaí | | Brazil | 1.1 | 1.4 | 40.0 |
297 | -20 | Necaxa | | Mexico | 1.1 | 1.4 | 39.9 |
298 | +19 | Real Salt Lake | | USA | 1.2 | 1.5 | 39.6 |
299 | -5 | Montréal | | USA | 1.3 | 1.6 | 39.6 |
300 | +1 | Cuiabá | | Brazil | 1.0 | 1.2 | 39.6 |
301 | -42 | Mazatlán | | Mexico | 1.1 | 1.4 | 39.6 |
302 | +16 | Tijuana | | Mexico | 1.2 | 1.5 | 39.5 |
303 | -1 | Go Ahead | | Netherlands | 1.2 | 1.5 | 39.5 |
304 | -1 | Bristol City | | England | 1.3 | 1.6 | 39.5 |
305 | -1 | AaB | | Denmark | 1.3 | 1.6 | 39.4 |
306 | Mechelen | | Belgium | 1.5 | 1.8 | 39.4 | |
307 | Luzern | | Switzerland | 1.4 | 1.7 | 39.3 | |
308 | FC Khimki | | Russia | 1.1 | 1.4 | 39.3 | |
309 | Willem II | | Netherlands | 1.2 | 1.5 | 39.1 | |
310 | Derby County | | England | 1.0 | 1.3 | 39.0 | |
311 | +9 | Austin FC | | USA | 1.3 | 1.7 | 39.0 |
312 | Beijing Guoan | | China | 1.3 | 1.6 | 39.0 | |
313 | Fortuna | | Germany | 1.1 | 1.4 | 38.9 | |
314 | Paris FC | | France | 1.1 | 1.4 | 38.8 | |
315 | Parma | | Italy | 1.1 | 1.4 | 38.8 | |
316 | Brescia | | Italy | 1.1 | 1.4 | 38.7 | |
317 | +2 | Shanghai SIPG | | China | 1.2 | 1.6 | 38.6 |
318 | -7 | Goiás | | Brazil | 1.1 | 1.4 | 38.5 |
319 | +7 | Orlando City | | USA | 1.2 | 1.6 | 38.4 |
320 | +1 | Zorya Luhansk | | 1.1 | 1.4 | 38.3 | |
321 | +1 | Elfsborg | | Sweden | 1.3 | 1.7 | 38.3 |
322 | -25 | Juventude | | Brazil | 1.0 | 1.3 | 38.3 |
323 | Central Córdoba | | Argentina | 1.1 | 1.4 | 38.3 | |
324 | +4 | Portland | | USA | 1.3 | 1.7 | 38.2 |
325 | -1 | Swansea City | | England | 1.2 | 1.6 | 38.1 |
326 | +28 | Toluca | | Mexico | 1.2 | 1.6 | 38.0 |
327 | Randers | | Denmark | 1.1 | 1.5 | 38.0 | |
328 | +1 | Karagümrükspor | | Turkey | 1.1 | 1.5 | 37.9 |
329 | +1 | Guingamp | | France | 1.2 | 1.5 | 37.8 |
330 | +2 | Hartberg | | Austria | 1.2 | 1.6 | 37.6 |
331 | Chicago | | USA | 1.2 | 1.5 | 37.4 | |
332 | -49 | Querétaro | | Mexico | 1.1 | 1.4 | 37.4 |
333 | Birmingham | | England | 1.1 | 1.5 | 37.4 | |
334 | SC Paderborn | | Germany | 1.2 | 1.6 | 37.3 | |
335 | WSG Tirol | | Austria | 1.4 | 1.8 | 37.3 | |
336 | Rosario Central | | Argentina | 1.2 | 1.6 | 37.3 | |
337 | Kairat Almaty | | 1.2 | 1.5 | 37.2 | ||
338 | Frosinone | | Italy | 1.2 | 1.6 | 37.1 | |
339 | AIK | | Sweden | 1.1 | 1.5 | 37.0 | |
340 | Racing | | Argentina | 1.0 | 1.3 | 37.0 | |
341 | +56 | Sarpsborg | | Norway | 1.3 | 1.7 | 36.9 |
342 | Sochaux | | France | 0.9 | 1.3 | 36.8 | |
343 | OH Leuven | | Belgium | 1.3 | 1.8 | 36.7 | |
344 | Belenenses | | Portugal | 1.0 | 1.4 | 36.7 | |
345 | Livingston | | Scotland | 1.1 | 1.4 | 36.6 | |
346 | GFK | | Turkey | 1.2 | 1.6 | 36.6 | |
347 | Flora | | 1.3 | 1.8 | 36.6 | ||
348 | -23 | Vissel Kobe | | Japan | 1.1 | 1.6 | 36.5 |
349 | -1 | Cambuur | | Netherlands | 1.4 | 1.9 | 36.5 |
350 | -1 | Kortrijk | | Belgium | 1.2 | 1.6 | 36.4 |
351 | -1 | FC St. Pauli | | Germany | 1.3 | 1.7 | 36.4 |
352 | Hatayspor | | Turkey | 1.3 | 1.7 | 36.3 | |
353 | +31 | Kashiwa Reysol | | Japan | 1.1 | 1.5 | 36.3 |
354 | -1 | Newell's | | Argentina | 1.0 | 1.4 | 36.1 |
355 | Fortuna Sittard | | Netherlands | 1.3 | 1.8 | 35.9 | |
356 | +1 | Caen | | France | 1.1 | 1.5 | 35.9 |
357 | +1 | Godoy Cruz | | Argentina | 1.1 | 1.5 | 35.8 |
358 | +1 | Viborg | | Denmark | 1.1 | 1.6 | 35.8 |
359 | +1 | Gimnasia | | Argentina | 0.9 | 1.3 | 35.8 |
360 | +1 | Ufa | | Russia | 0.9 | 1.3 | 35.8 |
361 | +1 | Kayserispor | | Turkey | 1.2 | 1.7 | 35.7 |
362 | +1 | Hull City | | England | 1.0 | 1.4 | 35.7 |
363 | +1 | Ascoli | | Italy | 0.9 | 1.3 | 35.6 |
364 | +1 | Odense | | Denmark | 1.1 | 1.6 | 35.6 |
365 | +1 | Häcken | | Sweden | 1.4 | 1.9 | 35.5 |
366 | +1 | Cremonese | | Italy | 1.1 | 1.5 | 35.5 |
367 | +1 | Las Palmas | | Spain | 0.9 | 1.3 | 35.5 |
368 | +1 | Dijon FCO | | France | 1.2 | 1.6 | 35.4 |
369 | +1 | SK Austria | | Austria | 1.2 | 1.7 | 35.4 |
370 | +1 | Hibernian | | Scotland | 0.9 | 1.3 | 35.3 |
371 | +2 | Eibar | | Spain | 0.9 | 1.4 | 35.1 |
372 | +2 | Oviedo | | Spain | 0.9 | 1.3 | 35.1 |
373 | +2 | Tondela | | Portugal | 1.1 | 1.5 | 35.1 |
374 | +2 | San Lorenzo | | Argentina | 0.9 | 1.4 | 35.0 |
375 | +2 | Ionikos | | Greece | 1.1 | 1.6 | 35.0 |
376 | +19 | Sporting KC | | USA | 1.1 | 1.6 | 35.0 |
377 | -21 | San Jose | | USA | 1.3 | 1.8 | 34.9 |
378 | Holstein Kiel | | Germany | 1.2 | 1.7 | 34.8 | |
379 | Heidenheim | | Germany | 1.1 | 1.6 | 34.8 | |
380 | Nordsjælland | | Denmark | 1.1 | 1.6 | 34.8 | |
381 | -40 | FC Tokyo | | Japan | 1.0 | 1.4 | 34.8 |
382 | Cartagena | | Spain | 1.1 | 1.6 | 34.5 | |
383 | Aberdeen | | Scotland | 0.9 | 1.4 | 34.5 | |
384 | +1 | Standard Liège | | Belgium | 1.0 | 1.5 | 34.4 |
385 | +7 | D.C. United | | USA | 1.1 | 1.7 | 34.3 |
386 | +1 | Dundee Utd | | Scotland | 0.9 | 1.4 | 34.2 |
387 | +1 | Reading | | England | 1.1 | 1.6 | 34.2 |
