Get more FiveThirtyEight
KEY
ESTIMATE
PROJECTION
90% OF POLLS PROJECTED TO FALL IN THIS RANGE
DATES | POLLSTER | GRADE | SAMPLE | WEIGHT | ADJUSTED | ADJUSTED NET APPROVAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | Sep. 20-21 9/20-21 | YouGov | B | 844 | RV | 0.29 | 44% | 52% | 43% | 52% | -9 | |||
| • | Sep. 19-21 9/19-21 | YouGov | B | 843 | RV | 0.26 | 46% | 50% | 45% | 50% | -5 | |||
| • | Sep. 18-20 9/18-20 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 1,500 | LV | 0.86 | 49% | 50% | 45% | 50% | -5 | |||
| • | Sep. 18-19 9/18-19 | YouGov | B | 833 | RV | 0.24 | 44% | 53% | 43% | 53% | -10 | |||
| • | Sep. 16-19 9/16-19 | Fox News | A | 818 | LV | 1.53 | 46% | 52% | 45% | 52% | -7 | |||
| • | Sep. 20-21 9/20-21 | YouGov | B | 1,000 | A | 0.29 | 41% | 49% | 41% | 52% | -11 | |||
| • | Sep. 19-21 9/19-21 | YouGov | B | 1,000 | A | 0.26 | 41% | 53% | 41% | 56% | -15 | |||
| • | Sep. 17-20 9/17-20 | American Research Group | C+ | 1,100 | A | 1.15 | 37% | 59% | 38% | 57% | -18 | |||
| • | Sep. 18-19 9/18-19 | YouGov | B | 1,000 | A | 0.24 | 41% | 51% | 41% | 54% | -13 | |||
| • | Sep. 13-19 9/13-19 | SurveyMonkey | D- | 20,492 | A | 0.45 | 44% | 54% | 41% | 53% | -12 | |||
| • | Sep. 20-21 9/20-21 | YouGov | B | 1,000 | A | 0.29 | 41% | 49% | 42% | 52% | -10 | |||
| • | Sep. 19-21 9/19-21 | YouGov | B | 1,000 | A | 0.26 | 41% | 53% | 42% | 56% | -14 | |||
| • | Sep. 18-20 9/18-20 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 1,500 | LV | 0.86 | 49% | 50% | 44% | 51% | -7 | |||
| • | Sep. 17-20 9/17-20 | American Research Group | C+ | 1,100 | A | 1.15 | 37% | 59% | 39% | 56% | -17 | |||
| • | Sep. 18-19 9/18-19 | YouGov | B | 1,000 | A | 0.24 | 41% | 51% | 42% | 54% | -12 | |||
Key
= NEW
A = ALL ADULTS
RV = REGISTERED VOTERS
V = VOTERS
LV = LIKELY VOTERS
Comments