Get more FiveThirtyEight
- Terms of Use
- Privacy Policy
- Do Not Sell My Info
- Your California Privacy Rights
- Children's Online Privacy Policy
- Interest-Based Ads
© 2018 ABC News Internet Ventures. All rights reserved.
KEY
ESTIMATE
PROJECTION
90% OF POLLS PROJECTED TO FALL IN THIS RANGE
DATES | POLLSTER | GRADE | SAMPLE | WEIGHT | ADJUSTED | ADJUSTED NET APPROVAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Dec. 1-3 12/1-3 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 1,500 | LV | 0.86 | 49% | 50% | 45% | 51% | -6 | |||
• | Nov. 30-Dec. 1 11/30-12/1 | Ipsos | B- | 958 | RV | 0.97 | 37% | 62% | 38% | 60% | -22 | |||
• | Nov. 25-Dec. 1 11/25-12/1 | Morning Consult | B/C | 31,920 | LV | 1.22 | 41% | 54% | 41% | 54% | -13 | |||
• | Nov. 27-30 11/27-30 | HarrisX | C | 2,825 | RV | 1.05 | 50% | 50% | 47% | 49% | -2 | |||
• | Nov. 24-30 11/24-30 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 1,500 | LV | 0.53 | 49% | 49% | 45% | 50% | -5 | |||
• | Dec. 1-3 12/1-3 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 1,500 | LV | 0.86 | 49% | 50% | 44% | 52% | -8 | |||
• | Nov. 30-Dec. 1 11/30-12/1 | Ipsos | B- | 1,113 | A | 1.02 | 38% | 59% | 39% | 58% | -18 | |||
• | Nov. 25-Dec. 1 11/25-12/1 | Morning Consult | B/C | 31,920 | LV | 1.11 | 41% | 54% | 41% | 55% | -15 | |||
• | Nov. 27-30 11/27-30 | HarrisX | C | 2,825 | RV | 1.05 | 50% | 50% | 46% | 49% | -4 | |||
• | Nov. 24-30 11/24-30 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | C+ | 1,500 | LV | 0.53 | 49% | 49% | 44% | 51% | -7 | |||
• | Nov. 30-Dec. 1 11/30-12/1 | Ipsos | B- | 1,113 | A | 1.02 | 38% | 59% | 38% | 58% | -20 | |||
• | Nov. 26-29 11/26-29 | Morning Consult | B/C | 2,200 | A | 0.45 | 41% | 55% | 40% | 56% | -15 | |||
• | Nov. 20-23 11/20-23 | Morning Consult | B/C | 2,201 | A | 0.31 | 42% | 54% | 41% | 55% | -13 | |||
• | Nov. 19-23 11/19-23 | Morning Consult | B/C | 2,200 | A | 0.30 | 40% | 57% | 39% | 58% | -18 | |||
• | Nov. 18-22 11/18-22 | Morning Consult | B/C | 2,200 | A | 0.29 | 42% | 55% | 41% | 56% | -14 | |||
Key
= NEW
A = ALL ADULTS
RV = REGISTERED VOTERS
V = VOTERS
LV = LIKELY VOTERS
Comments