Get more FiveThirtyEight
- Terms of Use
- Privacy Policy
- Your California Privacy Rights
- Children's Online Privacy Policy
- Interest-Based Ads
© 2018 ABC News Internet Ventures. All rights reserved.
See also: How this worksClub soccer predictions
| Team rating | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | 1-week change | team | League | League country | off. | def. | spi |
| 1 | Bayern Munich | | Germany | 3.4 | 0.4 | 94.0 | |
| 2 | Man. City | | England | 3.0 | 0.4 | 92.0 | |
| 3 | Barcelona | | Spain | 2.8 | 0.4 | 90.3 | |
| 4 | PSG | | France | 3.0 | 0.5 | 89.9 | |
| 5 | Real Madrid | | Spain | 2.6 | 0.3 | 89.6 | |
| 6 | Liverpool | | England | 2.8 | 0.5 | 88.8 | |
| 7 | Atlético Madrid | | Spain | 2.3 | 0.3 | 87.4 | |
| 8 | RB Leipzig | | Germany | 2.5 | 0.5 | 85.3 | |
| 9 | Dortmund | | Germany | 2.4 | 0.5 | 85.1 | |
| 10 | Chelsea | | England | 2.5 | 0.6 | 84.5 | |
| 11 | Inter Milan | | Italy | 2.6 | 0.7 | 84.0 | |
| 12 | Juventus | | Italy | 2.4 | 0.6 | 82.2 | |
| 13 | Sevilla | | Spain | 2.1 | 0.4 | 82.1 | |
| 14 | Man. United | | England | 2.4 | 0.6 | 81.3 | |
| 15 | Tottenham | | England | 2.3 | 0.6 | 81.3 | |
| 16 | Napoli | | Italy | 2.2 | 0.6 | 81.1 | |
| 17 | RB Salzburg | | Austria | 2.9 | 1.0 | 81.1 | |
| 18 | AC Milan | | Italy | 2.3 | 0.6 | 80.6 | |
| 19 | Leicester | | England | 2.2 | 0.6 | 79.8 | |
| 20 | Atalanta | | Italy | 2.5 | 0.8 | 79.8 | |
| 21 | Real Sociedad | | Spain | 2.0 | 0.5 | 79.2 | |
| 22 | Arsenal | | England | 2.2 | 0.6 | 78.6 | |
| 23 | Zenit | | Russia | 2.1 | 0.6 | 78.5 | |
| 24 | Leverkusen | | Germany | 2.1 | 0.6 | 78.3 | |
| 25 | Gladbach | | Germany | 2.2 | 0.7 | 77.6 | |
| 26 | Everton | | England | 2.1 | 0.7 | 76.9 | |
| 27 | Lyon | | France | 2.0 | 0.6 | 76.6 | |
| 28 | Villarreal | | Spain | 2.1 | 0.7 | 76.0 | |
| 29 | Porto | | Portugal | 2.2 | 0.8 | 75.9 | |
| 30 | Wolves | | England | 1.9 | 0.6 | 75.8 | |
| 31 | Benfica | | Portugal | 2.2 | 0.8 | 75.3 | |
| 32 | Roma | | Italy | 2.1 | 0.8 | 75.3 | |
| 33 | Olympiacos | | Greece | 2.0 | 0.7 | 75.2 | |
| 34 | Shakhtar | | 2.4 | 1.0 | 75.1 | ||
| 35 | Ajax | | Netherlands | 2.4 | 1.0 | 74.7 | |
| 36 | Getafe | | Spain | 1.7 | 0.5 | 74.3 | |
| 37 | Hoffenheim | | Germany | 2.3 | 1.0 | 73.7 | |
| 38 | West Ham | | England | 2.1 | 0.8 | 73.7 | |
| 39 | Real Betis | | Spain | 2.0 | 0.7 | 73.1 | |
| 40 | Eintracht | | Germany | 2.1 | 0.9 | 72.9 | |
| 41 | Aston Villa | | England | 2.0 | 0.8 | 72.4 | |
| 42 | Lazio | | Italy | 2.0 | 0.8 | 72.3 | |
| 43 | Southampton | | England | 1.9 | 0.8 | 72.3 | |
| 44 | Wolfsburg | | Germany | 1.9 | 0.7 | 72.0 | |
| 45 | Lille | | France | 1.8 | 0.7 | 71.6 | |
| 46 | Granada | | Spain | 1.9 | 0.8 | 71.3 | |
| 47 | Brighton | | England | 1.9 | 0.8 | 70.4 | |
| 48 | +1 | Club Brugge | | Belgium | 2.0 | 0.9 | 70.3 |
| 49 | +1 | Celta Vigo | | Spain | 1.7 | 0.7 | 70.0 |
| 50 | -2 | Flamengo | | Brazil | 1.9 | 0.9 | 69.5 |
| 51 | Fiorentina | | Italy | 1.9 | 0.9 | 69.3 | |
| 52 | Celtic | | Scotland | 2.2 | 1.1 | 69.3 | |
| 53 | Hertha BSC | | Germany | 2.0 | 0.9 | 68.9 | |
| 54 | Athletic Bilbao | | Spain | 1.7 | 0.7 | 68.5 | |
| 55 | Osasuna | | Spain | 1.8 | 0.8 | 68.4 | |
| 56 | Rennes | | France | 1.7 | 0.8 | 68.3 | |
| 57 | Young Boys | | Switzerland | 2.0 | 1.0 | 68.0 | |
| 58 | Burnley | | England | 1.8 | 0.8 | 67.7 | |
| 59 | Crystal Palace | | England | 1.7 | 0.8 | 67.7 | |
| 60 | Sheffield Utd | | England | 1.7 | 0.7 | 67.4 | |
| 61 | CSKA Moscow | | Russia | 1.7 | 0.8 | 67.3 | |
| 62 | Monaco | | France | 1.9 | 1.0 | 67.2 | |
| 63 | Levante | | Spain | 1.9 | 0.9 | 67.1 | |
| 64 | Dynamo Kiev | | 2.0 | 1.0 | 67.0 | ||
| 65 | Eibar | | Spain | 1.7 | 0.8 | 66.6 | |
| 66 | Leeds United | | England | 1.8 | 1.0 | 65.9 | |
| 67 | Sassuolo | | Italy | 2.0 | 1.1 | 65.7 | |
| 68 | River Plate | | Argentina | 1.7 | 0.9 | 65.5 | |
| 69 | Dinamo Zagreb | | 2.1 | 1.1 | 65.4 | ||
| 70 | Huesca | | Spain | 1.6 | 0.8 | 65.3 | |
| 71 | Newcastle | | England | 1.7 | 0.9 | 65.2 | |
| 72 | Valencia | | Spain | 1.8 | 0.9 | 65.2 | |
| 73 | Cádiz | | Spain | 1.6 | 0.8 | 64.7 | |
| 74 | FC Augsburg | | Germany | 1.7 | 0.9 | 64.3 | |
| 75 | Marseille | | France | 1.7 | 0.9 | 64.2 | |
| 76 | Valladolid | | Spain | 1.6 | 0.8 | 64.1 | |
| 77 | Werder Bremen | | Germany | 1.8 | 1.0 | 64.0 | |
| 78 | Union Berlin | | Germany | 1.7 | 0.9 | 64.0 | |
| 79 | Bournemouth | | England | 1.8 | 1.0 | 63.9 | |
| 80 | +2 | Kawasaki | | Japan | 2.0 | 1.2 | 63.8 |
| 81 | -1 | VfB Stuttgart | | Germany | 1.8 | 1.0 | 63.5 |
| 82 | +1 | SC Freiburg | | Germany | 1.9 | 1.1 | 63.4 |
| 83 | +1 | Watford | | England | 1.7 | 0.9 | 63.2 |
| 84 | +1 | Slavia Prague | | 1.9 | 1.1 | 63.2 | |
| 85 | +1 | 1. FC Köln | | Germany | 1.8 | 1.1 | 63.2 |
| 86 | +1 | Alavés | | Spain | 1.6 | 0.9 | 62.9 |
| 87 | +1 | Krasnodar | | Russia | 1.7 | 0.9 | 62.8 |
| 88 | +2 | Lens | | France | 1.6 | 0.9 | 62.4 |
| 89 | +2 | PSV | | Netherlands | 1.9 | 1.1 | 62.4 |
| 90 | +12 | São Paulo | | Brazil | 1.5 | 0.8 | 62.3 |
| 91 | +2 | Spartak Moscow | | Russia | 1.6 | 0.9 | 61.9 |
| 92 | +2 | Montpellier | | France | 1.7 | 1.0 | 61.9 |
| 93 | -1 | Espanyol | | Spain | 1.6 | 0.9 | 61.9 |
| 94 | +1 | Guangzhou E. | | China | 1.9 | 1.1 | 61.8 |
| 95 | +1 | Udinese | | Italy | 1.6 | 0.9 | 61.7 |
| 96 | +1 | Sporting | | Portugal | 1.6 | 0.9 | 61.7 |
| 97 | +1 | Braga | | Portugal | 1.8 | 1.1 | 61.5 |
| 98 | -9 | Grêmio | | Brazil | 1.6 | 0.9 | 61.3 |
| 99 | Rangers | | Scotland | 1.7 | 1.0 | 61.3 | |
| 100 | +8 | Atlético Mineiro | | Brazil | 1.7 | 1.0 | 61.2 |
| 101 | -1 | Fulham | | England | 1.7 | 1.0 | 60.7 |
| 102 | -1 | PAOK | | Greece | 1.5 | 0.9 | 60.4 |
| 103 | Bordeaux | | France | 1.4 | 0.8 | 60.4 | |
| 104 | Lokomotiv | | Russia | 1.5 | 0.9 | 60.3 | |
| 105 | Boca Juniors | | Argentina | 1.5 | 0.9 | 60.2 | |
| 106 | AEK Athens | | Greece | 1.5 | 0.9 | 60.2 | |
| 107 | Trabzonspor | | Turkey | 1.9 | 1.2 | 60.2 | |
| 108 | +1 | Bologna | | Italy | 1.7 | 1.0 | 60.0 |
| 109 | +1 | Brentford | | England | 1.6 | 1.0 | 59.9 |
| 110 | +1 | Sampdoria | | Italy | 1.7 | 1.1 | 59.9 |
| 111 | +1 | AZ Alkmaar | | Netherlands | 1.9 | 1.2 | 59.9 |
| 112 | +1 | Norwich | | England | 1.7 | 1.1 | 59.8 |
| 113 | +1 | Elche | | Spain | 1.6 | 1.0 | 59.5 |
| 114 | +4 | Internacional | | Brazil | 1.5 | 0.9 | 59.4 |
| 115 | Basel | | Switzerland | 1.9 | 1.2 | 59.4 | |
| 116 | Arminia | | Germany | 1.5 | 1.0 | 59.3 | |
| 117 | Feyenoord | | Netherlands | 1.9 | 1.3 | 59.2 | |
| 118 | -37 | Palmeiras | | Brazil | 1.5 | 1.0 | 59.1 |
| 119 | Mainz | | Germany | 1.8 | 1.2 | 59.0 | |
| 120 | Ludogorets | | 1.6 | 1.1 | 58.7 | ||
| 121 | Verona | | Italy | 1.6 | 1.0 | 58.6 | |
| 122 | Galatasaray | | Turkey | 1.7 | 1.1 | 58.4 | |
| 123 | Shanghai SIPG | | China | 1.7 | 1.1 | 58.4 | |
| 124 | Beijing Guoan | | China | 1.8 | 1.2 | 58.3 | |
| 125 | West Brom | | England | 1.6 | 1.1 | 58.3 | |
| 126 | Nice | | France | 1.6 | 1.0 | 58.1 | |
| 127 | Angers | | France | 1.5 | 1.0 | 57.9 | |
| 128 | Strasbourg | | France | 1.5 | 1.0 | 57.7 | |
| 129 | Nantes | | France | 1.5 | 1.0 | 57.7 | |
| 130 | Tigres UANL | | Mexico | 1.5 | 1.0 | 57.6 | |
| 131 | Torino | | Italy | 1.6 | 1.1 | 57.4 | |
| 132 | Rapid Vienna | | Austria | 1.8 | 1.3 | 57.4 | |
| 133 | Bodø/Glimt | | Norway | 2.2 | 1.6 | 57.1 | |
| 134 | Midtjylland | | Denmark | 1.6 | 1.2 | 56.9 | |
| 135 | Metz | | France | 1.4 | 1.0 | 56.9 | |
| 136 | Schalke 04 | | Germany | 1.6 | 1.2 | 56.8 | |
| 137 | Brest | | France | 1.6 | 1.1 | 56.7 | |
| 138 | Red Star | | 1.9 | 1.4 | 56.5 | ||
| 139 | Santos | | Brazil | 1.4 | 1.0 | 56.3 | |
| 140 | Maccabi Tel-Aviv | | 1.5 | 1.1 | 56.2 | ||
| 141 | LASK Linz | | Austria | 1.6 | 1.2 | 55.9 | |
| 142 | Cruz Azul | | Mexico | 1.6 | 1.2 | 55.9 | |
| 143 | Malmö | | Sweden | 1.6 | 1.2 | 55.8 | |
| 144 | Charleroi | | Belgium | 1.5 | 1.1 | 55.6 | |
| 145 | Nîmes | | France | 1.5 | 1.1 | 55.6 | |
| 146 | Hapoel Be'er | | 1.7 | 1.3 | 55.6 | ||
| 147 | Parma | | Italy | 1.6 | 1.2 | 55.5 | |
| 148 | Cagliari | | Italy | 1.6 | 1.1 | 55.5 | |
| 149 | St Étienne | | France | 1.4 | 1.0 | 55.3 | |
| 150 | Gent | | Belgium | 1.7 | 1.3 | 54.9 | |
| 151 | Genoa | | Italy | 1.6 | 1.2 | 54.9 | |
| 152 | Alanyaspor | | Turkey | 1.6 | 1.2 | 54.7 | |
| 153 | León | | Mexico | 1.5 | 1.1 | 54.7 | |
| 154 | CSKA Sofia | | 1.4 | 1.0 | 54.7 | ||
| 155 | Benevento | | Italy | 1.5 | 1.2 | 54.6 | |
| 156 | Reims | | France | 1.4 | 1.0 | 54.4 | |
| 157 | Sparta Prague | | 1.7 | 1.3 | 54.4 | ||
| 158 | Guimarães | | Portugal | 1.4 | 1.0 | 54.4 | |
| 159 | Copenhagen | | Denmark | 1.7 | 1.3 | 54.3 | |
| 160 | Anderlecht | | Belgium | 1.6 | 1.2 | 54.2 | |
| 161 | Ferencváros | | 1.6 | 1.2 | 54.1 | ||
| 162 | Monterrey | | Mexico | 1.6 | 1.2 | 54.1 | |
| 163 | Beşiktaş | | Turkey | 1.7 | 1.3 | 53.9 | |
| 164 | Fenerbahçe | | Turkey | 1.5 | 1.2 | 53.6 | |
| 165 | Stoke City | | England | 1.4 | 1.1 | 53.5 | |
| 166 | +1 | Vélez Sarsfield | | Argentina | 1.2 | 0.9 | 53.3 |
| 167 | +1 | Swansea City | | England | 1.4 | 1.1 | 53.3 |
| 168 | +1 | Vitesse | | Netherlands | 1.7 | 1.3 | 53.1 |
| 169 | +1 | Lech Poznań | | 1.4 | 1.1 | 53.1 | |
| 170 | +1 | Rio Ave | | Portugal | 1.4 | 1.1 | 53.0 |
| 171 | +1 | Standard Liège | | Belgium | 1.5 | 1.2 | 52.6 |
| 172 | +1 | Sochi | | Russia | 1.4 | 1.2 | 52.5 |
| 173 | +2 | Blackburn | | England | 1.5 | 1.2 | 52.3 |
| 174 | +2 | Qarabağ | | 1.4 | 1.2 | 52.3 | |
| 175 | +2 | Başakşehir | | Turkey | 1.5 | 1.2 | 52.1 |
| 176 | +2 | Crotone | | Italy | 1.5 | 1.2 | 52.0 |
| 177 | +2 | Dinamo Moscow | | Russia | 1.1 | 0.9 | 51.9 |
| 178 | +2 | Justicia | | Argentina | 1.3 | 1.0 | 51.8 |
| 179 | +2 | Utrecht | | Netherlands | 1.7 | 1.4 | 51.8 |
| 180 | +5 | Santos Laguna | | Mexico | 1.5 | 1.2 | 51.7 |
| 181 | -7 | Atlético-PR | | Brazil | 1.2 | 0.9 | 51.7 |
| 182 | Molde | | Norway | 1.8 | 1.6 | 51.3 | |
| 183 | Jiangsu Suning | | China | 1.5 | 1.3 | 51.3 | |
| 184 | Spezia | | Italy | 1.4 | 1.2 | 51.1 | |
| 185 | -19 | LAFC | | USA | 1.8 | 1.6 | 50.9 |
| 186 | CFR Cluj | | 1.5 | 1.3 | 50.8 | ||
| 187 | Pachuca | | Mexico | 1.3 | 1.1 | 50.8 | |
| 188 | +2 | Fluminense | | Brazil | 1.3 | 1.1 | 50.7 |
| 189 | -1 | Lorient | | France | 1.5 | 1.2 | 50.7 |
| 190 | -1 | Preston | | England | 1.4 | 1.1 | 50.7 |
| 191 | Brøndby | | Denmark | 1.5 | 1.3 | 50.4 | |
| 192 | Bristol City | | England | 1.4 | 1.2 | 50.3 | |
| 193 | Antwerp | | Belgium | 1.5 | 1.3 | 50.2 | |
| 194 | +10 | Seattle | | USA | 1.6 | 1.4 | 50.0 |
| 195 | -1 | Club América | | Mexico | 1.5 | 1.3 | 49.9 |
| 196 | -1 | Shandong | | China | 1.6 | 1.4 | 49.8 |
| 197 | -1 | Rubin Kazan | | Russia | 1.2 | 1.0 | 49.8 |
| 198 | -1 | Rostov | | Russia | 1.4 | 1.2 | 49.6 |
| 199 | -1 | Cardiff City | | England | 1.4 | 1.2 | 49.6 |
| 200 | +1 | Corinthians | | Brazil | 1.2 | 1.1 | 49.5 |
| 201 | -2 | Independiente | | Argentina | 1.2 | 1.0 | 49.5 |
| 202 | St. Gallen | | Switzerland | 1.6 | 1.5 | 49.4 | |
| 203 | +5 | NYCFC | | USA | 1.5 | 1.4 | 49.3 |
| 204 | -1 | Genk | | Belgium | 1.6 | 1.5 | 49.2 |
| 205 | -5 | Bahía | | Brazil | 1.3 | 1.2 | 49.2 |
| 206 | -1 | Hamburger SV | | Germany | 1.6 | 1.4 | 49.1 |
| 207 | +5 | Fortaleza | | Brazil | 1.1 | 1.0 | 49.0 |
| 208 | -2 | Wolfsberg | | Austria | 1.6 | 1.4 | 48.8 |
| 209 | -2 | AGF Aarhus | | Denmark | 1.6 | 1.4 | 48.7 |
| 210 | -1 | Newell's | | Argentina | 1.2 | 1.1 | 48.6 |
| 211 | Fortuna | | Germany | 1.5 | 1.4 | 48.5 | |
| 212 | +1 | Racing | | Argentina | 1.2 | 1.1 | 48.4 |
| 213 | +1 | Rosenborg | | Norway | 1.6 | 1.5 | 48.4 |
| 214 | +14 | Yokohama FM | | Japan | 1.7 | 1.6 | 48.3 |
| 215 | +10 | Ceará | | Brazil | 1.2 | 1.1 | 48.2 |
| 216 | -6 | Toronto FC | | USA | 1.5 | 1.4 | 48.0 |
| 217 | -2 | Guadalajara | | Mexico | 1.2 | 1.2 | 47.7 |
| 218 | -1 | Panathinaikos | | Greece | 1.1 | 1.0 | 47.5 |
| 219 | -1 | Dijon FCO | | France | 1.3 | 1.2 | 47.4 |
| 220 | -1 | Arsenal Tula | | Russia | 1.4 | 1.3 | 47.4 |
| 221 | -1 | Middlesbrough | | England | 1.3 | 1.2 | 47.3 |
| 222 | Huddersfield | | England | 1.3 | 1.2 | 47.2 | |
| 223 | Santa Clara | | Portugal | 1.3 | 1.2 | 47.1 | |
| 224 | Reading | | England | 1.3 | 1.2 | 46.9 | |
| 225 | -9 | Bragantino | | Brazil | 1.3 | 1.2 | 46.7 |
| 226 | Millwall | | England | 1.3 | 1.2 | 46.6 | |
| 227 | Toulouse | | France | 1.4 | 1.4 | 46.2 | |
| 228 | +1 | QPR | | England | 1.4 | 1.4 | 46.0 |
| 229 | +1 | Morelia | | Mexico | 1.4 | 1.4 | 46.0 |
| 230 | -9 | Philadelphia | | USA | 1.4 | 1.4 | 46.0 |
| 231 | Lanús | | Argentina | 1.3 | 1.3 | 45.7 | |
| 232 | Sheffield Wed. | | England | 1.2 | 1.2 | 45.6 | |
| 233 | Omonia Nicosia | | 1.4 | 1.4 | 45.5 | ||
| 234 | +2 | Vasco da Gama | | Brazil | 1.2 | 1.2 | 45.5 |
| 235 | +7 | Botafogo | | Brazil | 1.3 | 1.3 | 45.2 |
| 236 | -2 | Nordsjælland | | Denmark | 1.5 | 1.5 | 45.2 |
| 237 | -2 | Dundalk | | 1.6 | 1.6 | 45.1 | |
| 238 | -1 | Hannover 96 | | Germany | 1.4 | 1.4 | 45.0 |
| 239 | -1 | Barnsley | | England | 1.2 | 1.2 | 44.8 |
| 240 | -1 | Talleres | | Argentina | 1.2 | 1.2 | 44.8 |
| 241 | +15 | Atlético | | Brazil | 1.2 | 1.2 | 44.6 |
| 242 | -2 | Birmingham | | England | 1.2 | 1.3 | 44.6 |
| 243 | -2 | Famalicão | | Portugal | 1.3 | 1.3 | 44.3 |
| 244 | -1 | Portimonense | | Portugal | 1.2 | 1.2 | 44.2 |
| 245 | -1 | Pumas UNAM | | Mexico | 1.3 | 1.3 | 44.1 |
| 246 | -1 | Paços Ferreira | | Portugal | 1.2 | 1.3 | 44.1 |
| 247 | -1 | Nottm Forest | | England | 1.2 | 1.3 | 44.1 |
| 248 | -1 | Akhmat Grozny | | Russia | 1.2 | 1.2 | 44.0 |
| 249 | -1 | Aris | | Greece | 1.3 | 1.4 | 43.8 |
| 250 | -1 | Gil Vicente | | Portugal | 1.2 | 1.2 | 43.8 |
| 251 | -1 | Sivasspor | | Turkey | 1.3 | 1.4 | 43.8 |
| 252 | Inter Miami | | USA | 1.3 | 1.4 | 43.8 | |
| 253 | -2 | Lugano | | Switzerland | 1.4 | 1.5 | 43.7 |
| 254 | -1 | Derby County | | England | 1.3 | 1.4 | 43.1 |
| 255 | -1 | Farense | | Portugal | 1.3 | 1.4 | 43.0 |
| 256 | +1 | Argentinos | | Argentina | 1.0 | 1.1 | 42.9 |
| 257 | +24 | New England | | USA | 1.3 | 1.5 | 42.9 |
| 258 | +1 | Willem II | | Netherlands | 1.4 | 1.6 | 42.8 |
| 259 | +1 | Rosario Central | | Argentina | 1.2 | 1.3 | 42.7 |
| 260 | +1 | Amiens | | France | 1.1 | 1.3 | 42.7 |
| 261 | +1 | Slovan Liberec | | 1.3 | 1.5 | 42.7 | |
| 262 | +1 | Monza | | Italy | 1.3 | 1.4 | 42.7 |
| 263 | +13 | Mallorca | | Spain | 1.1 | 1.2 | 42.6 |
| 264 | +1 | Estudiantes | | Argentina | 1.0 | 1.1 | 42.6 |
| 265 | +1 | Norrköping | | Sweden | 1.5 | 1.7 | 42.6 |
| 266 | -11 | Sport Recife | | Brazil | 1.2 | 1.4 | 42.5 |
| 267 | +1 | Marítimo | | Portugal | 1.2 | 1.3 | 42.5 |
| 268 | +1 | Moreirense | | Portugal | 1.2 | 1.3 | 42.4 |
| 269 | +1 | Austria Vienna | | Austria | 1.3 | 1.4 | 42.4 |
| 270 | +2 | Nacional | | Portugal | 1.2 | 1.4 | 42.2 |
| 271 | +2 | Kasımpaşa | | Turkey | 1.3 | 1.4 | 42.2 |
| 272 | +2 | Tambov | | Russia | 1.1 | 1.3 | 42.1 |
| 273 | +4 | Ural | | Russia | 1.1 | 1.3 | 41.9 |
| 274 | +4 | Groningen | | Netherlands | 1.1 | 1.3 | 41.9 |
| 275 | +38 | Coritiba | | Brazil | 1.1 | 1.3 | 41.9 |
| 276 | -18 | Rayo Vallecano | | Spain | 1.3 | 1.4 | 41.8 |
| 277 | +2 | Luton Town | | England | 1.2 | 1.3 | 41.8 |
| 278 | -14 | Tijuana | | Mexico | 1.1 | 1.3 | 41.8 |
| 279 | +1 | Arsenal | | Argentina | 1.3 | 1.4 | 41.8 |
| 280 | +2 | Zorya Luhansk | | 1.2 | 1.3 | 41.7 | |
| 281 | +2 | Konyaspor | | Turkey | 1.2 | 1.4 | 41.7 |
| 282 | +2 | Tondela | | Portugal | 1.2 | 1.3 | 41.6 |
| 283 | -16 | Orlando City | | USA | 1.3 | 1.5 | 41.6 |
| 284 | +2 | Tianjin Teda | | China | 1.3 | 1.5 | 41.4 |
| 285 | +3 | Colorado | | USA | 1.4 | 1.6 | 41.4 |
| 286 | +3 | Sturm Graz | | Austria | 1.3 | 1.5 | 41.4 |
| 287 | +10 | Portland | | USA | 1.5 | 1.7 | 41.3 |
| 288 | +2 | Djurgården | | Sweden | 1.2 | 1.4 | 41.3 |
| 289 | +14 | Kashima Antlers | | Japan | 1.3 | 1.4 | 41.3 |
| 290 | +1 | Atlético | | Argentina | 1.1 | 1.2 | 41.2 |
| 291 | -20 | Columbus | | USA | 1.2 | 1.4 | 41.2 |
| 292 | -7 | Sporting KC | | USA | 1.3 | 1.5 | 41.0 |
| 293 | Göztepe | | Turkey | 1.3 | 1.5 | 41.0 | |
| 294 | Heerenveen | | Netherlands | 1.4 | 1.7 | 41.0 | |
| 295 | Servette | | Switzerland | 1.3 | 1.5 | 41.0 | |
| 296 | San Lorenzo | | Argentina | 1.1 | 1.3 | 41.0 | |
| 297 | -22 | Chicago | | USA | 1.4 | 1.6 | 40.8 |
| 298 | Heracles | | Netherlands | 1.3 | 1.5 | 40.7 | |
| 299 | -7 | Phoenix Rising | | USA | 1.5 | 1.8 | 40.7 |
| 300 | -1 | Hammarby | | Sweden | 1.5 | 1.7 | 40.5 |
| 301 | -1 | Häcken | | Sweden | 1.2 | 1.4 | 40.5 |
| 302 | -1 | AaB | | Denmark | 1.1 | 1.4 | 40.5 |
| 303 | -1 | GFK | | Turkey | 1.3 | 1.5 | 40.5 |
| 304 | Luzern | | Switzerland | 1.3 | 1.6 | 40.5 | |
| 305 | Patronato | | Argentina | 1.2 | 1.4 | 40.3 | |
| 306 | +2 | Gimnasia | | Argentina | 1.0 | 1.2 | 40.3 |
| 307 | +2 | Querétaro | | Mexico | 1.2 | 1.4 | 40.3 |
| 308 | -21 | Cerezo Osaka | | Japan | 1.0 | 1.2 | 40.2 |
| 309 | +11 | FC Dallas | | USA | 1.3 | 1.6 | 40.2 |
| 310 | Boavista | | Portugal | 1.1 | 1.3 | 40.1 | |
| 311 | Belenenses | | Portugal | 1.0 | 1.2 | 40.0 | |
| 312 | St. Pölten | | Austria | 1.3 | 1.6 | 40.0 | |
| 313 | +2 | PEC Zwolle | | Netherlands | 1.4 | 1.6 | 39.8 |
| 314 | +3 | Antalyaspor | | Turkey | 1.1 | 1.4 | 39.7 |
| 315 | +3 | Coventry City | | England | 1.2 | 1.4 | 39.7 |
| 316 | +3 | Banfield | | Argentina | 1.0 | 1.2 | 39.7 |
| 317 | +21 | NY Red Bulls | | USA | 1.3 | 1.6 | 39.6 |
| 318 | +14 | Gamba Osaka | | Japan | 1.2 | 1.4 | 39.5 |
| 319 | -12 | Vissel Kobe | | Japan | 1.5 | 1.8 | 39.4 |
| 320 | +2 | Rotherham | | England | 1.1 | 1.4 | 39.3 |
| 321 | +2 | Ufa | | Russia | 0.9 | 1.1 | 39.2 |
| 322 | +2 | Unión | | Argentina | 1.0 | 1.2 | 39.2 |
| 323 | +4 | Asteras Tripoli | | Greece | 1.0 | 1.3 | 39.0 |
| 324 | +4 | Minnesota | | USA | 1.3 | 1.6 | 39.0 |
| 325 | +4 | Necaxa | | Mexico | 1.1 | 1.3 | 39.0 |
| 326 | +5 | SC Paderborn | | Germany | 1.2 | 1.5 | 38.9 |
| 327 | +20 | Girona | | Spain | 1.0 | 1.3 | 38.8 |
| 328 | +13 | Kashiwa Reysol | | Japan | 1.3 | 1.6 | 38.8 |
| 329 | +5 | Shenhua | | China | 1.3 | 1.7 | 38.7 |
| 330 | -16 | Sanfrecce | | Japan | 1.1 | 1.4 | 38.6 |
| 331 | +4 | FC Juárez | | Mexico | 1.1 | 1.4 | 38.6 |
| 332 | +4 | Lausanne-Sport | | Switzerland | 1.2 | 1.5 | 38.6 |
| 333 | +4 | Henan Jianye | | China | 1.2 | 1.6 | 38.5 |
| 334 | -4 | FC Tokyo | | Japan | 1.1 | 1.4 | 38.5 |
| 335 | -19 | Goiás | | Brazil | 1.2 | 1.5 | 38.4 |
| 336 | -11 | Atlanta | | USA | 1.1 | 1.4 | 38.3 |
| 337 | +2 | Brescia | | Italy | 1.2 | 1.5 | 38.3 |
| 338 | +2 | Kortrijk | | Belgium | 1.1 | 1.5 | 38.3 |
| 339 | +36 | Nagoya | | Japan | 1.1 | 1.4 | 38.2 |
| 340 | +3 | Hebei CF | | China | 1.3 | 1.6 | 38.1 |
| 341 | +3 | M. Sundowns | | South Africa | 1.0 | 1.3 | 38.1 |
| 342 | +3 | Rijeka | | 1.2 | 1.5 | 38.1 | |
| 343 | +3 | Huracán | | Argentina | 1.0 | 1.2 | 37.9 |
| 344 | +4 | Twente | | Netherlands | 1.2 | 1.6 | 37.9 |
| 345 | -19 | Leganés | | Spain | 1.1 | 1.4 | 37.9 |
| 346 | +3 | Troyes | | France | 1.0 | 1.3 | 37.8 |
| 347 | -14 | Sporting Gijón | | Spain | 0.9 | 1.1 | 37.8 |
| 348 | +2 | Sion | | Switzerland | 1.1 | 1.4 | 37.7 |
| 349 | +2 | Wuhan Zall | | China | 1.2 | 1.5 | 37.6 |
| 350 | +2 | SPAL | | Italy | 1.2 | 1.5 | 37.6 |
| 351 | -45 | Hull City | | England | 1.2 | 1.6 | 37.5 |
| 352 | +1 | Sparta | | Netherlands | 1.3 | 1.7 | 37.4 |
| 353 | +1 | Toluca | | Mexico | 1.2 | 1.6 | 37.4 |
| 354 | -12 | Almería | | Spain | 1.0 | 1.3 | 37.3 |
| 355 | +1 | Caen | | France | 1.0 | 1.3 | 37.3 |
| 356 | +1 | San Luis | | Mexico | 1.1 | 1.5 | 37.3 |
| 357 | +1 | Atromitos | | Greece | 1.0 | 1.3 | 37.3 |
| 358 | +1 | FC Khimki | | Russia | 1.2 | 1.5 | 37.2 |
| 359 | +1 | Central Córdoba | | Argentina | 1.0 | 1.3 | 37.2 |
| 360 | +1 | Mechelen | | Belgium | 1.2 | 1.6 | 37.1 |
| 361 | +1 | Atlas | | Mexico | 1.0 | 1.3 | 37.0 |
| 362 | +1 | Odense | | Denmark | 1.2 | 1.6 | 36.9 |
| 363 | -8 | Fuenlabrada | | Spain | 1.0 | 1.3 | 36.9 |
| 364 | -43 | LA Galaxy | | USA | 1.4 | 1.8 | 36.8 |
| 365 | -1 | Darmstadt 98 | | Germany | 1.2 | 1.6 | 36.7 |
