Get more FiveThirtyEight
- Terms of Use
- Privacy Policy
- Your California Privacy Rights
- Children's Online Privacy Policy
- Interest-Based Ads
© 2018 ABC News Internet Ventures. All rights reserved.
See also: How this worksClub soccer predictions
| Team rating | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | 1-week change | team | League | League country | off. | def. | spi |
| 1 | Bayern Munich | | Germany | 3.5 | 0.4 | 94.3 | |
| 2 | Man. City | | England | 2.9 | 0.3 | 93.0 | |
| 3 | +1 | Barcelona | | Spain | 2.9 | 0.5 | 89.9 |
| 4 | -1 | PSG | | France | 3.0 | 0.5 | 89.6 |
| 5 | +1 | Liverpool | | England | 2.8 | 0.5 | 88.6 |
| 6 | -1 | Real Madrid | | Spain | 2.6 | 0.4 | 88.6 |
| 7 | +2 | Dortmund | | Germany | 2.4 | 0.4 | 87.0 |
| 8 | Atlético Madrid | | Spain | 2.3 | 0.4 | 86.2 | |
| 9 | +2 | Chelsea | | England | 2.4 | 0.5 | 85.2 |
| 10 | Inter Milan | | Italy | 2.6 | 0.6 | 85.1 | |
| 11 | -4 | RB Leipzig | | Germany | 2.4 | 0.5 | 84.6 |
| 12 | Man. United | | England | 2.4 | 0.5 | 83.8 | |
| 13 | +1 | Sevilla | | Spain | 2.0 | 0.4 | 81.5 |
| 14 | +3 | Real Sociedad | | Spain | 2.1 | 0.5 | 81.5 |
| 15 | Napoli | | Italy | 2.2 | 0.5 | 81.3 | |
| 16 | +3 | AC Milan | | Italy | 2.3 | 0.6 | 81.3 |
| 17 | -4 | Juventus | | Italy | 2.4 | 0.7 | 81.1 |
| 18 | RB Salzburg | | Austria | 2.9 | 1.0 | 81.1 | |
| 19 | +5 | Arsenal | | England | 2.1 | 0.5 | 80.7 |
| 20 | -4 | Tottenham | | England | 2.3 | 0.6 | 80.5 |
| 21 | +1 | Leicester | | England | 2.2 | 0.6 | 79.9 |
| 22 | +3 | Gladbach | | Germany | 2.3 | 0.7 | 79.2 |
| 23 | -3 | Ajax | | Netherlands | 2.7 | 1.0 | 78.9 |
| 24 | -3 | Leverkusen | | Germany | 2.1 | 0.6 | 78.5 |
| 25 | -2 | Atalanta | | Italy | 2.5 | 0.8 | 78.4 |
| 26 | +2 | Villarreal | | Spain | 2.1 | 0.7 | 77.0 |
| 27 | Lyon | | France | 2.1 | 0.7 | 76.6 | |
| 28 | +7 | Roma | | Italy | 2.3 | 0.8 | 76.3 |
| 29 | +4 | Wolves | | England | 1.8 | 0.5 | 76.1 |
| 30 | +1 | Zenit | | Russia | 2.1 | 0.7 | 76.0 |
| 31 | +3 | Getafe | | Spain | 1.8 | 0.5 | 75.7 |
| 32 | -3 | Everton | | England | 2.1 | 0.7 | 75.2 |
| 33 | -1 | Porto | | Portugal | 2.2 | 0.8 | 75.1 |
| 34 | -8 | Benfica | | Portugal | 2.2 | 0.9 | 74.6 |
| 35 | +2 | West Ham | | England | 2.1 | 0.7 | 74.4 |
| 36 | Olympiacos | | Greece | 2.0 | 0.7 | 74.2 | |
| 37 | +3 | Lille | | France | 1.9 | 0.6 | 74.2 |
| 38 | Southampton | | England | 2.0 | 0.8 | 73.4 | |
| 39 | +5 | Real Betis | | Spain | 1.9 | 0.7 | 73.0 |
| 40 | +2 | Eintracht | | Germany | 2.1 | 0.8 | 72.8 |
| 41 | -11 | Shakhtar | | 2.3 | 1.0 | 72.5 | |
| 42 | -3 | Hoffenheim | | Germany | 2.2 | 1.0 | 72.2 |
| 43 | Wolfsburg | | Germany | 1.9 | 0.7 | 72.1 | |
| 44 | +1 | Aston Villa | | England | 2.0 | 0.9 | 71.4 |
| 45 | +3 | Brighton | | England | 1.9 | 0.8 | 71.0 |
| 46 | +4 | Athletic Bilbao | | Spain | 1.7 | 0.7 | 70.9 |
| 47 | -6 | Granada | | Spain | 1.8 | 0.7 | 70.5 |
| 48 | +8 | Monaco | | France | 2.1 | 0.9 | 70.3 |
| 49 | -2 | Celta Vigo | | Spain | 1.8 | 0.7 | 69.9 |
| 50 | -4 | Flamengo | | Brazil | 2.0 | 0.9 | 69.9 |
| 51 | +2 | CSKA Moscow | | Russia | 1.8 | 0.8 | 69.8 |
| 52 | -3 | Lazio | | Italy | 2.0 | 1.0 | 69.4 |
| 53 | -2 | Osasuna | | Spain | 1.7 | 0.7 | 69.2 |
| 54 | -2 | Club Brugge | | Belgium | 2.0 | 1.0 | 68.6 |
| 55 | +5 | Cádiz | | Spain | 1.7 | 0.7 | 68.4 |
| 56 | +2 | Hertha BSC | | Germany | 2.0 | 1.0 | 67.9 |
| 57 | +10 | Levante | | Spain | 1.9 | 0.9 | 67.7 |
| 58 | -4 | Leeds United | | England | 1.9 | 0.9 | 67.5 |
| 59 | Sheffield Utd | | England | 1.7 | 0.7 | 67.4 | |
| 60 | -5 | Burnley | | England | 1.7 | 0.8 | 67.3 |
| 61 | +1 | Young Boys | | Switzerland | 1.9 | 1.0 | 67.2 |
| 62 | +12 | Union Berlin | | Germany | 1.8 | 0.9 | 66.5 |
| 63 | +6 | Sassuolo | | Italy | 2.1 | 1.1 | 66.5 |
| 64 | +1 | Dynamo Kiev | | 1.9 | 1.0 | 66.4 | |
| 65 | -2 | Rennes | | France | 1.7 | 0.8 | 66.4 |
| 66 | -5 | Crystal Palace | | England | 1.7 | 0.8 | 66.3 |
| 67 | -10 | Fiorentina | | Italy | 1.9 | 1.0 | 66.1 |
| 68 | -2 | Celtic | | Scotland | 2.1 | 1.2 | 65.7 |
| 69 | +4 | Newcastle | | England | 1.7 | 0.9 | 65.5 |
| 70 | +1 | River Plate | | Argentina | 1.7 | 0.9 | 65.5 |
| 71 | +16 | Sporting | | Portugal | 1.7 | 0.9 | 65.4 |
| 72 | -8 | Eibar | | Spain | 1.6 | 0.8 | 65.4 |
| 73 | +8 | 1. FC Köln | | Germany | 1.8 | 1.0 | 64.9 |
| 74 | +18 | PSV | | Netherlands | 1.9 | 1.1 | 64.7 |
| 75 | -7 | Valencia | | Spain | 1.8 | 1.0 | 64.7 |
| 76 | -1 | Dinamo Zagreb | | 2.0 | 1.1 | 64.3 | |
| 77 | +3 | Rangers | | Scotland | 1.7 | 0.9 | 64.2 |
| 78 | +5 | VfB Stuttgart | | Germany | 1.8 | 1.0 | 64.2 |
| 79 | -2 | Huesca | | Spain | 1.7 | 0.9 | 64.1 |
| 80 | +5 | Slavia Prague | | 1.9 | 1.1 | 64.1 | |
| 81 | -11 | Marseille | | France | 1.6 | 0.9 | 63.8 |
| 82 | -6 | Alavés | | Spain | 1.6 | 0.8 | 63.8 |
| 83 | -4 | Werder Bremen | | Germany | 1.7 | 1.0 | 63.6 |
| 84 | +16 | Espanyol | | Spain | 1.6 | 0.8 | 63.1 |
| 85 | +11 | São Paulo | | Brazil | 1.5 | 0.8 | 63.1 |
| 86 | -2 | SC Freiburg | | Germany | 1.8 | 1.1 | 62.9 |
| 87 | +4 | FC Augsburg | | Germany | 1.7 | 1.0 | 62.8 |
| 88 | -10 | Bournemouth | | England | 1.7 | 1.0 | 62.8 |
| 89 | +1 | Grêmio | | Brazil | 1.6 | 0.9 | 62.8 |
| 90 | -1 | Udinese | | Italy | 1.7 | 0.9 | 62.7 |
| 91 | -5 | Sampdoria | | Italy | 1.8 | 1.0 | 62.6 |
| 92 | -4 | Braga | | Portugal | 1.7 | 1.0 | 62.2 |
| 93 | -11 | Spartak Moscow | | Russia | 1.6 | 0.9 | 62.2 |
| 94 | -22 | Kawasaki | | Japan | 1.9 | 1.2 | 62.1 |
| 95 | +9 | Nice | | France | 1.6 | 1.0 | 61.9 |
| 96 | -2 | Guangzhou E. | | China | 1.9 | 1.1 | 61.8 |
| 97 | Valladolid | | Spain | 1.5 | 0.9 | 61.5 | |
| 98 | +4 | Fulham | | England | 1.7 | 1.0 | 61.4 |
| 99 | +7 | Brentford | | England | 1.6 | 1.0 | 61.2 |
| 100 | +5 | PAOK | | Greece | 1.4 | 0.8 | 61.0 |
| 101 | +13 | Basel | | Switzerland | 1.9 | 1.2 | 60.7 |
| 102 | -1 | Lens | | France | 1.6 | 1.0 | 60.6 |
| 103 | +13 | Palmeiras | | Brazil | 1.6 | 0.9 | 60.4 |
| 104 | -1 | Boca Juniors | | Argentina | 1.5 | 0.9 | 60.2 |
| 105 | +7 | Norwich | | England | 1.7 | 1.1 | 60.2 |
| 106 | +13 | AZ Alkmaar | | Netherlands | 1.9 | 1.3 | 60.2 |
| 107 | +20 | LASK Linz | | Austria | 1.8 | 1.1 | 59.9 |
| 108 | -15 | Watford | | England | 1.6 | 1.0 | 59.8 |
| 109 | +6 | Lokomotiv | | Russia | 1.5 | 0.9 | 59.6 |
| 110 | +1 | Verona | | Italy | 1.6 | 1.0 | 59.6 |
| 111 | -2 | Bologna | | Italy | 1.7 | 1.1 | 59.5 |
| 112 | -13 | Atlético Mineiro | | Brazil | 1.7 | 1.1 | 59.4 |
| 113 | AEK Athens | | Greece | 1.5 | 0.9 | 59.4 | |
| 114 | -6 | Internacional | | Brazil | 1.5 | 0.9 | 59.2 |
| 115 | -5 | West Brom | | England | 1.6 | 1.0 | 59.0 |
| 116 | -21 | Krasnodar | | Russia | 1.6 | 1.1 | 58.9 |
| 117 | +3 | Strasbourg | | France | 1.6 | 1.0 | 58.6 |
| 118 | -20 | Bordeaux | | France | 1.4 | 0.9 | 58.6 |
| 119 | +4 | Shanghai SIPG | | China | 1.7 | 1.1 | 58.4 |
| 120 | +4 | Beijing Guoan | | China | 1.8 | 1.2 | 58.3 |
| 121 | +10 | Başakşehir | | Turkey | 1.7 | 1.1 | 58.2 |
| 122 | -5 | Mainz | | Germany | 1.8 | 1.2 | 58.2 |
| 123 | +2 | Nantes | | France | 1.5 | 1.0 | 58.0 |
| 124 | -17 | Elche | | Spain | 1.6 | 1.0 | 58.0 |
| 125 | +1 | Feyenoord | | Netherlands | 1.9 | 1.4 | 57.9 |
| 126 | +2 | Metz | | France | 1.4 | 0.9 | 57.6 |
| 127 | -5 | Rapid Vienna | | Austria | 1.8 | 1.3 | 57.5 |
| 128 | -10 | Arminia | | Germany | 1.5 | 1.0 | 57.4 |
| 129 | +10 | Red Star | | 1.9 | 1.4 | 57.3 | |
| 130 | Torino | | Italy | 1.7 | 1.2 | 57.3 | |
| 131 | -2 | Galatasaray | | Turkey | 1.6 | 1.1 | 57.2 |
| 132 | +1 | Reims | | France | 1.5 | 1.0 | 57.2 |
| 133 | +5 | Alanyaspor | | Turkey | 1.6 | 1.1 | 56.7 |
| 134 | +3 | Ludogorets | | 1.6 | 1.2 | 56.6 | |
| 135 | -1 | Tigres UANL | | Mexico | 1.5 | 1.0 | 56.5 |
| 136 | -15 | Angers | | France | 1.5 | 1.0 | 56.5 |
| 137 | +14 | Charleroi | | Belgium | 1.6 | 1.1 | 56.5 |
| 138 | +3 | Bodø/Glimt | | Norway | 2.1 | 1.7 | 56.2 |
| 139 | +1 | Maccabi Tel-Aviv | | 1.5 | 1.0 | 56.2 | |
| 140 | +7 | Montpellier | | France | 1.6 | 1.1 | 56.2 |
| 141 | +4 | Fenerbahçe | | Turkey | 1.7 | 1.2 | 56.1 |
| 142 | +2 | Parma | | Italy | 1.7 | 1.2 | 56.0 |
| 143 | -11 | Midtjylland | | Denmark | 1.7 | 1.2 | 55.8 |
| 144 | -1 | Cagliari | | Italy | 1.6 | 1.2 | 55.7 |
| 145 | -9 | Cruz Azul | | Mexico | 1.6 | 1.1 | 55.6 |
| 146 | Hapoel Be'er | | 1.7 | 1.3 | 55.4 | ||
| 147 | -5 | Schalke 04 | | Germany | 1.6 | 1.2 | 55.3 |
| 148 | Malmö | | Sweden | 1.6 | 1.2 | 55.2 | |
| 149 | -14 | Trabzonspor | | Turkey | 1.8 | 1.4 | 55.1 |
| 150 | Santos | | Brazil | 1.4 | 1.0 | 54.9 | |
| 151 | +1 | Anderlecht | | Belgium | 1.6 | 1.2 | 54.9 |
| 152 | -3 | Brest | | France | 1.6 | 1.2 | 54.9 |
| 153 | +2 | Genoa | | Italy | 1.5 | 1.1 | 54.8 |
| 154 | +9 | Monterrey | | Mexico | 1.6 | 1.2 | 54.6 |
| 155 | -1 | Ferencváros | | 1.6 | 1.3 | 54.4 | |
| 156 | +14 | Molde | | Norway | 1.9 | 1.5 | 54.3 |
| 157 | +20 | Swansea City | | England | 1.4 | 1.1 | 54.2 |
| 158 | +1 | Antwerp | | Belgium | 1.6 | 1.2 | 54.1 |
| 159 | +10 | Vitesse | | Netherlands | 1.7 | 1.3 | 54.0 |
| 160 | -3 | Beşiktaş | | Turkey | 1.7 | 1.3 | 53.9 |
| 161 | -5 | León | | Mexico | 1.5 | 1.2 | 53.8 |
| 162 | +10 | Dinamo Moscow | | Russia | 1.2 | 0.9 | 53.6 |
| 163 | +8 | CSKA Sofia | | 1.3 | 1.0 | 53.4 | |
| 164 | +24 | Genk | | Belgium | 1.7 | 1.4 | 53.4 |
| 165 | +1 | Nîmes | | France | 1.4 | 1.1 | 53.4 |
| 166 | -2 | Vélez Sarsfield | | Argentina | 1.2 | 0.9 | 53.3 |
| 167 | -9 | St Étienne | | France | 1.4 | 1.0 | 53.3 |
| 168 | -7 | Copenhagen | | Denmark | 1.7 | 1.3 | 53.2 |
| 169 | -9 | Benevento | | Italy | 1.6 | 1.3 | 53.1 |
| 170 | +6 | Lorient | | France | 1.4 | 1.1 | 53.0 |
| 171 | -6 | Guimarães | | Portugal | 1.3 | 1.0 | 52.9 |
| 172 | -10 | Sparta Prague | | 1.6 | 1.3 | 52.8 | |
| 173 | -5 | Lech Poznań | | 1.4 | 1.1 | 52.7 | |
| 174 | +20 | Cardiff City | | England | 1.4 | 1.1 | 52.6 |
| 175 | +7 | Rio Ave | | Portugal | 1.3 | 1.0 | 52.6 |
| 176 | +9 | Rubin Kazan | | Russia | 1.3 | 1.0 | 52.5 |
| 177 | +10 | Fluminense | | Brazil | 1.3 | 1.0 | 52.3 |
| 178 | -11 | Stoke City | | England | 1.4 | 1.1 | 52.3 |
| 179 | -6 | CFR Cluj | | 1.5 | 1.2 | 52.2 | |
| 180 | -2 | Santos Laguna | | Mexico | 1.4 | 1.2 | 52.0 |
| 181 | +9 | Sochi | | Russia | 1.5 | 1.2 | 51.8 |
| 182 | -3 | Justicia | | Argentina | 1.3 | 1.0 | 51.8 |
| 183 | +6 | Gent | | Belgium | 1.7 | 1.4 | 51.7 |
| 184 | -10 | Crotone | | Italy | 1.5 | 1.2 | 51.6 |
| 185 | +6 | Philadelphia | | USA | 1.6 | 1.4 | 51.4 |
| 186 | +33 | Middlesbrough | | England | 1.3 | 1.0 | 51.3 |
| 187 | -1 | Jiangsu Suning | | China | 1.5 | 1.3 | 51.3 |
| 188 | +18 | Wolfsberg | | Austria | 1.7 | 1.5 | 51.3 |
| 189 | -6 | LAFC | | USA | 1.8 | 1.5 | 51.2 |
| 190 | -10 | Qarabağ | | 1.4 | 1.2 | 51.0 | |
| 191 | -38 | Blackburn | | England | 1.5 | 1.2 | 50.9 |
| 192 | Club América | | Mexico | 1.5 | 1.3 | 50.9 | |
| 193 | +12 | Rostov | | Russia | 1.3 | 1.1 | 50.8 |
| 194 | -1 | Bahía | | Brazil | 1.4 | 1.2 | 50.7 |
| 195 | -11 | Atlético-PR | | Brazil | 1.2 | 0.9 | 50.6 |
| 196 | Pachuca | | Mexico | 1.3 | 1.1 | 50.5 | |
| 197 | +23 | NYCFC | | USA | 1.6 | 1.4 | 50.1 |
| 198 | -17 | Utrecht | | Netherlands | 1.7 | 1.5 | 50.1 |
| 199 | +2 | Bristol City | | England | 1.4 | 1.2 | 50.0 |
| 200 | -1 | Shandong | | China | 1.6 | 1.4 | 49.8 |
| 201 | -4 | Spezia | | Italy | 1.5 | 1.3 | 49.7 |
| 202 | -4 | Hamburger SV | | Germany | 1.5 | 1.4 | 49.5 |
| 203 | Independiente | | Argentina | 1.2 | 1.0 | 49.5 | |
| 204 | -2 | Seattle | | USA | 1.5 | 1.3 | 49.3 |
| 205 | +4 | Millwall | | England | 1.3 | 1.1 | 49.1 |
| 206 | +5 | Corinthians | | Brazil | 1.2 | 1.1 | 49.1 |
| 207 | -12 | Fortaleza | | Brazil | 1.1 | 1.0 | 49.0 |
| 208 | -8 | Standard Liège | | Belgium | 1.3 | 1.2 | 49.0 |
| 209 | +9 | Toulouse | | France | 1.4 | 1.2 | 48.8 |
| 210 | -35 | Preston | | England | 1.3 | 1.1 | 48.8 |
| 211 | -4 | AGF Aarhus | | Denmark | 1.5 | 1.4 | 48.7 |
| 212 | Newell's | | Argentina | 1.2 | 1.1 | 48.6 | |
| 213 | -3 | Dijon FCO | | France | 1.3 | 1.2 | 48.4 |
| 214 | Racing | | Argentina | 1.2 | 1.1 | 48.4 | |
| 215 | Bragantino | | Brazil | 1.3 | 1.2 | 48.2 | |
| 216 | +20 | Nordsjælland | | Denmark | 1.6 | 1.5 | 48.0 |
| 217 | -9 | Ceará | | Brazil | 1.3 | 1.2 | 47.9 |
| 218 | -2 | Rosenborg | | Norway | 1.5 | 1.4 | 47.8 |
| 219 | +2 | Panathinaikos | | Greece | 1.1 | 1.0 | 47.5 |
| 220 | +15 | Paços Ferreira | | Portugal | 1.3 | 1.2 | 47.4 |
| 221 | -4 | Brøndby | | Denmark | 1.5 | 1.4 | 47.2 |
| 222 | -9 | St. Gallen | | Switzerland | 1.6 | 1.5 | 47.2 |
| 223 | -1 | Reading | | England | 1.2 | 1.2 | 47.2 |
| 224 | +6 | Santa Clara | | Portugal | 1.3 | 1.2 | 47.0 |
| 225 | -21 | Yokohama FM | | Japan | 1.7 | 1.7 | 46.9 |
| 226 | -3 | Huddersfield | | England | 1.3 | 1.2 | 46.8 |
| 227 | +2 | Botafogo | | Brazil | 1.3 | 1.2 | 46.7 |
| 228 | -2 | Morelia | | Mexico | 1.4 | 1.4 | 46.0 |
| 229 | +2 | Lanús | | Argentina | 1.3 | 1.3 | 45.7 |
| 230 | +20 | Birmingham | | England | 1.2 | 1.2 | 45.5 |
| 231 | -3 | Barnsley | | England | 1.2 | 1.2 | 45.2 |
| 232 | -8 | Omonia Nicosia | | 1.4 | 1.4 | 45.2 | |
| 233 | +24 | Akhmat Grozny | | Russia | 1.2 | 1.2 | 45.2 |
| 234 | -1 | Djurgården | | Sweden | 1.4 | 1.4 | 45.1 |
| 235 | -10 | Arsenal Tula | | Russia | 1.4 | 1.4 | 45.0 |
| 236 | +6 | Gil Vicente | | Portugal | 1.2 | 1.2 | 44.9 |
| 237 | +1 | Guadalajara | | Mexico | 1.2 | 1.3 | 44.9 |
| 238 | +2 | Talleres | | Argentina | 1.2 | 1.2 | 44.8 |
| 239 | +14 | Mallorca | | Spain | 1.1 | 1.1 | 44.8 |
| 240 | +1 | Famalicão | | Portugal | 1.3 | 1.3 | 44.8 |
| 241 | -9 | Nottm Forest | | England | 1.2 | 1.2 | 44.6 |
| 242 | +13 | Derby County | | England | 1.2 | 1.3 | 44.1 |
| 243 | +26 | Heerenveen | | Netherlands | 1.5 | 1.6 | 44.1 |
| 244 | +4 | Pumas UNAM | | Mexico | 1.3 | 1.4 | 44.1 |
| 245 | +2 | Lugano | | Switzerland | 1.3 | 1.4 | 44.1 |
| 246 | -7 | Fortuna | | Germany | 1.4 | 1.4 | 44.1 |
| 247 | +20 | Farense | | Portugal | 1.3 | 1.4 | 44.0 |
| 248 | +27 | Kasımpaşa | | Turkey | 1.3 | 1.4 | 44.0 |
| 249 | +2 | Aris | | Greece | 1.3 | 1.4 | 43.8 |
| 250 | +12 | Atlético | | Brazil | 1.1 | 1.2 | 43.8 |
| 251 | -14 | Portimonense | | Portugal | 1.2 | 1.2 | 43.8 |
| 252 | +47 | Boavista | | Portugal | 1.2 | 1.2 | 43.8 |
| 253 | +3 | New England | | USA | 1.4 | 1.5 | 43.7 |
| 254 | -27 | Hannover 96 | | Germany | 1.3 | 1.4 | 43.5 |
| 255 | -9 | Tambov | | Russia | 1.1 | 1.2 | 43.4 |
| 256 | -12 | Vasco da Gama | | Brazil | 1.2 | 1.3 | 43.3 |
| 257 | -12 | Amiens | | France | 1.1 | 1.2 | 43.2 |
| 258 | -15 | QPR | | England | 1.3 | 1.4 | 43.0 |
| 259 | +18 | Orlando City | | USA | 1.3 | 1.5 | 43.0 |
| 260 | -26 | Sheffield Wed. | | England | 1.2 | 1.3 | 42.9 |
| 261 | +4 | Argentinos | | Argentina | 1.0 | 1.1 | 42.9 |
| 262 | -13 | Dundalk | | 1.5 | 1.6 | 42.8 | |
| 263 | +1 | Sivasspor | | Turkey | 1.3 | 1.4 | 42.8 |
| 264 | +21 | Heracles | | Netherlands | 1.3 | 1.5 | 42.8 |
| 265 | +1 | Rosario Central | | Argentina | 1.2 | 1.3 | 42.7 |
| 266 | -12 | Sporting KC | | USA | 1.4 | 1.5 | 42.6 |
| 267 | +3 | Estudiantes | | Argentina | 1.0 | 1.1 | 42.6 |
| 268 | +14 | Ural | | Russia | 1.1 | 1.2 | 42.5 |
| 269 | -11 | Inter Miami | | USA | 1.3 | 1.5 | 42.4 |
| 270 | -11 | Norrköping | | Sweden | 1.6 | 1.7 | 42.3 |
| 271 | -10 | Groningen | | Netherlands | 1.1 | 1.3 | 42.3 |
| 272 | -4 | Hammarby | | Sweden | 1.6 | 1.7 | 42.3 |
| 273 | +5 | Zorya Luhansk | | 1.2 | 1.3 | 42.3 | |
| 274 | -14 | Moreirense | | Portugal | 1.2 | 1.3 | 42.2 |
| 275 | -1 | Arsenal | | Argentina | 1.3 | 1.4 | 41.8 |
| 276 | +3 | Rayo Vallecano | | Spain | 1.2 | 1.3 | 41.8 |
| 277 | -25 | Toronto FC | | USA | 1.3 | 1.5 | 41.6 |
| 278 | +11 | Nacional | | Portugal | 1.1 | 1.3 | 41.5 |
| 279 | -7 | Coritiba | | Brazil | 1.1 | 1.3 | 41.5 |
| 280 | +18 | Twente | | Netherlands | 1.3 | 1.5 | 41.5 |
| 281 | -18 | Sturm Graz | | Austria | 1.2 | 1.4 | 41.5 |
| 282 | -2 | Tianjin Teda | | China | 1.3 | 1.5 | 41.4 |
| 283 | +59 | Troyes | | France | 1.1 | 1.2 | 41.4 |
| 284 | -13 | Slovan Liberec | | 1.3 | 1.5 | 41.4 | |
| 285 | +12 | Sport Recife | | Brazil | 1.2 | 1.3 | 41.3 |
| 286 | -10 | Portland | | USA | 1.5 | 1.7 | 41.3 |
| 287 | -3 | Atlético | | Argentina | 1.1 | 1.2 | 41.2 |
| 288 | -5 | GFK | | Turkey | 1.2 | 1.4 | 41.2 |
| 289 | -2 | Luzern | | Switzerland | 1.4 | 1.6 | 41.1 |
| 290 | -17 | Kashima Antlers | | Japan | 1.2 | 1.4 | 41.0 |
| 291 | +18 | Necaxa | | Mexico | 1.1 | 1.3 | 41.0 |
| 292 | -1 | San Lorenzo | | Argentina | 1.1 | 1.3 | 41.0 |
| 293 | -1 | Göztepe | | Turkey | 1.3 | 1.5 | 40.9 |
| 294 | +33 | Rotherham | | England | 1.1 | 1.3 | 40.9 |
| 295 | -2 | Servette | | Switzerland | 1.3 | 1.5 | 40.9 |
| 296 | +11 | AaB | | Denmark | 1.2 | 1.4 | 40.8 |
| 297 | -7 | Cerezo Osaka | | Japan | 1.1 | 1.3 | 40.8 |
| 298 | -17 | Austria Vienna | | Austria | 1.2 | 1.4 | 40.8 |
| 299 | +6 | Chicago | | USA | 1.4 | 1.6 | 40.6 |
| 300 | +1 | Gamba Osaka | | Japan | 1.2 | 1.4 | 40.6 |
| 301 | +43 | St. Pölten | | Austria | 1.3 | 1.6 | 40.4 |
| 302 | +8 | SC Paderborn | | Germany | 1.2 | 1.5 | 40.4 |
| 303 | -8 | Marítimo | | Portugal | 1.1 | 1.3 | 40.4 |
| 304 | -2 | Patronato | | Argentina | 1.2 | 1.4 | 40.3 |
| 305 | -2 | Gimnasia | | Argentina | 1.0 | 1.2 | 40.3 |
| 306 | +2 | Monza | | Italy | 1.3 | 1.5 | 40.3 |
| 307 | +23 | FC Dallas | | USA | 1.3 | 1.6 | 40.2 |
| 308 | +9 | Colorado | | USA | 1.4 | 1.7 | 40.0 |
| 309 | -13 | Willem II | | Netherlands | 1.3 | 1.6 | 40.0 |
| 310 | -10 | Konyaspor | | Turkey | 1.1 | 1.4 | 39.9 |
| 311 | Querétaro | | Mexico | 1.2 | 1.4 | 39.8 | |
| 312 | -26 | Columbus | | USA | 1.2 | 1.5 | 39.8 |
| 313 | -7 | Tijuana | | Mexico | 1.1 | 1.4 | 39.7 |
| 314 | -1 | Banfield | | Argentina | 1.0 | 1.2 | 39.7 |
| 315 | -27 | Luton Town | | England | 1.1 | 1.3 | 39.6 |
| 316 | Phoenix Rising | | USA | 1.5 | 1.8 | 39.5 | |
| 317 | +3 | Unión | | Argentina | 1.0 | 1.2 | 39.2 |
| 318 | +11 | Sanfrecce | | Japan | 1.0 | 1.3 | 39.0 |
| 319 | +2 | NY Red Bulls | | USA | 1.3 | 1.6 | 39.0 |
| 320 | +2 | Asteras Tripoli | | Greece | 1.0 | 1.3 | 39.0 |
| 321 | -17 | Belenenses | | Portugal | 1.0 | 1.2 | 39.0 |
| 322 | +2 | Odense | | Denmark | 1.2 | 1.5 | 38.9 |
| 323 | +10 | Atlas | | Mexico | 1.1 | 1.3 | 38.8 |
| 324 | -10 | FC Khimki | | Russia | 1.2 | 1.5 | 38.8 |
| 325 | +22 | Goiás | | Brazil | 1.2 | 1.5 | 38.8 |
| 326 | -32 | Tondela | | Portugal | 1.1 | 1.4 | 38.8 |
| 327 | -4 | Lausanne-Sport | | Switzerland | 1.2 | 1.5 | 38.7 |
| 328 | -16 | PEC Zwolle | | Netherlands | 1.3 | 1.6 | 38.7 |
| 329 | -3 | Shenhua | | China | 1.3 | 1.7 | 38.7 |
| 330 | +2 | Minnesota | | USA | 1.3 | 1.6 | 38.6 |
| 331 | -12 | Leganés | | Spain | 1.0 | 1.3 | 38.6 |
| 332 | -4 | Henan Jianye | | China | 1.2 | 1.6 | 38.5 |
| 333 | +27 | Beerschot | | Belgium | 1.5 | 1.9 | 38.4 |
| 334 | +6 | Almería | | Spain | 1.0 | 1.3 | 38.2 |
| 335 | +1 | Kortrijk | | Belgium | 1.2 | 1.5 | 38.2 |
| 336 | +26 | Sporting Gijón | | Spain | 0.9 | 1.1 | 38.2 |
| 337 | -2 | Hebei CF | | China | 1.3 | 1.6 | 38.1 |
| 338 | -1 | M. Sundowns | | South Africa | 1.0 | 1.3 | 38.1 |
| 339 | +6 | Rizespor | | Turkey | 1.2 | 1.5 | 38.1 |
| 340 | -9 | Rijeka | | 1.2 | 1.5 | 38.1 | |
| 341 | +37 | Clermont | | France | 1.0 | 1.3 | 38.1 |
| 342 | +35 | Mechelen | | Belgium | 1.3 | 1.7 | 38.0 |
| 343 | -28 | Cercle Brugge | | Belgium | 1.2 | 1.6 | 38.0 |
| 344 | +43 | Karagümrükspor | | Turkey | 1.2 | 1.5 | 37.9 |
| 345 | -4 | Huracán | | Argentina | 1.0 | 1.2 | 37.9 |
| 346 | -7 | FC Juárez | | Mexico | 1.1 | 1.4 | 37.9 |
| 347 | +24 | Nagoya | | Japan | 1.0 | 1.3 | 37.8 |
| 348 | +10 | Girona | | Spain | 0.9 | 1.2 | 37.7 |
| 349 | -1 | Wuhan Zall | | China | 1.2 | 1.5 | 37.6 |
| 350 | +20 | Kashiwa Reysol | | Japan | 1.3 | 1.7 | 37.6 |
| 351 | -33 | Häcken | | Sweden | 1.1 | 1.4 | 37.5 |
| 352 | -27 | Toluca | | Mexico | 1.2 | 1.6 | 37.5 |
| 353 | +1 | Coventry City | | England | 1.1 | 1.5 | 37.4 |
| 354 | +1 | Sion | | Switzerland | 1.0 | 1.4 | 37.3 |
